[ 2010년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
11월: WTI 12월물, 브렌트유 12월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 86.84 (04/06).. 87.44 (04/30)... 1377.60 (10/14)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
----------------------------------------------------
11/02일 83.90 (+0.95)... 85.41 (+0.79)... 1356.90 (+6.30)
11/01일 82.95 (+1.52)... 84.62 (+1.47)... 1350.60 (-7.00)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
10/28일 82.18 (+0.24)... 83.59 (+0.36)... 1342.50 (+19.90)
10/27일 81.94 (-0.61)... 83.23 (-0.43)... 1332.60 (-16.00)
10/26일 82.55 (+0.03)... 83.66 (+0.12)... 1338.60 (-0.30)
10/25일 82.52 (+0.83)... 83.54 (+0.58)... 1338.90 (+13.80)
10/22일 81.69 (+1.13)... 82.96 (+1.13)... 1325.10 (-0.50)
10/21일 80.56 (-1.11)... 81.83 (-1.77)... 1325.60 (-18.60)
10/20일 81.77 (+2.28)... 83.60 (+2.50)... 1344.20 (+8.20)
10/19일 79.49 (-3.59)... 81.10 (-3.27)... 1336.00 (-36.10)
10/18일 83.08 (+1.83)... 84.37 (+1.92)... 1372.10 (+0.10)
10/15일 81.25 (-1.44)... 82.45 (-1.75)... 1372.00 (-5.60)
10/14일 82.69 (-0.32)... 84.53 (-0.11)... 1377.60 (+7.10)
10/13일 83.01 (+1.34)... 84.64 (+1.14)... 1370.50 (+23.80)
10/12일 81.67 (-0.54)... 83.50 (-0.22)... 1346.70 (-7.70)
10/11일 82.21 (-0.45)... 83.72 (-0.31)... 1354.40 (+9.10)
10/08일 82.66 (+0.99)... 84.03 (+0.60)... 1345.30 (+10.30)
10/07일 81.67 (-1.56)... 83.43 (-1.63)... 1335.00 (-12.70)
10/06일 83.23 (+0.41)... 85.06 (+0.22)... 1347.70 (+7.40)
10/05일 82.82 (+1.35)... 84.84 (+1.56)... 1340.30 (+23.50)
10/04일 81.47 (-0.11)... 83.28 (-0.47)... 1316.80 (-1.00)
10/01일 81.58 (+1.61)... 83.75 (+1.44)... 1317.80 (+8.20)
-----------------------------------------------------
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)












