[ 아시아 주식시장 주가지수 동향 ]
*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
10/28일 9,366.03...814.33.. 8,354.05.. 2,992.58.. 1,292.95.. 4,752.80.. 23,210.86
10/27일 9,387.03...817.76.. 8,291.04.. 2,997.05.. 1,289.19.. 4,720.50.. 23,164.58
10/26일 9,377.38...817.94.. 8,343.23.. 3,041.54.. 1,302.04.. 4,761.50.. 23,601.24
10/25일 9,401.16...821.23.. 8,306.98.. 3,051.42.. 1,299.83.. 4,780.60.. 23,627.91
10/22일 9,426.71...824.88.. 8,168.06.. 2,975.04.. 1,262.16.. 4,719.60.. 23,517.54
10/21일 9,376.48...820.40.. 8,131.23.. 2,983.53.. 1,248.52.. 4,696.40.. 23,649.48
10/20일 9,381.60...823.69.. 8,124.62.. 3,003.95.. 1,240.46.. 4,694.50.. 23,556.50
10/19일 9,539.45...833.73.. 8,046.23.. 3,001.85.. 1,231.70.. 4,727.30.. 23,763.73
10/18일 9,498.49...830.52.. 8,060.54.. 2,955.23.. 1,196.23.. 4,723.40.. 23,469.38
10/15일 9,500.25...826.38.. 8,205.30.. 2,971.16.. 1,212.67.. 4,758.20.. 23,757.63
10/14일 9,583.51...836.95.. 8,215.45.. 2,879.64.. 1,262.22.. 4,765.90.. 23,852.17
10/13일 9,403.51...822.65.. 8,106.66.. 2,861.36.. 1,229.59.. 4,691.10.. 23,457.69
10/12일 9,388.64...824.60.. 8,090.22.. 2,841.41.. 1,220.78.. 4,686.40.. 23,121.70
10/11일 9,588.88...839.44.. 8,176.76.. 2,806.94.. 1,212.14.. 4,762.10.. 23,207.31
10/08일 9,588.88...839.44.. 8,244.19.. 2,738.74.. 1,201.79.. 4,740.50.. 22,944.18
10/07일 9,684.81...846.06.. 8,283.92.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,746.20.. 22,884.32
10/06일 9,691.43...844.50.. 8,284.03.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,738.00.. 22,880.41
10/05일 9,518.76...832.64.. 8,200.43.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,660.60.. 22,639.14
10/04일 9,381.06...822.74.. 8,246.10.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,634.70.. 22,618.66
10/01일 9,404.23...829.97.. 8,244.18.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,634.70.. 22,358.17
09/30일 9,369.35...829.51.. 8,237.78.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,636.90.. 22,358.17
09/29일 9,559.38...846.97.. 8,240.89.. 2,610.68.. 1,149.69.. 4,694.00.. 22,378.67
09/28일 9,495.76...842.65.. 8,189.44.. 2,611.35.. 1,163.32.. 4,717.04.. 22,109.95
09/27일 9,603.14...849.30.. 8,191.54.. 2,627.97.. 1,170.54.. 4,722.20.. 22,340.84
09/24일 9,471.67...838.41.. 8,166.62...2,591.55.. 1,144.55.. 4,651.50.. 22,119.43
09/23일 9,471.67...838.41...8,202.54.. 2,591.55.. 1,144.55.. 4,680.00.. 22,047.71
09/22일 9,566.32...846.52.. 8,158.33...2,591.55.. 1,144.55.. 4,674.70.. 22,047.71
09/21일 9,602.11...849.94.. 8,158.33.. 2,591.55.. 1,144.55.. 4,664.90.. 22,002.59
09/20일 9,626.09...852.09.. 8,186.96.. 2,588.71.. 1,144.28.. 4,677.10.. 21,977.34
09/17일 9,626.09...852.09.. 8,158.33.. 2,598.69.. 1,157.12.. 4,685.10.. 21,970.86
09/16일 9,509.50...844.71.. 8,099.75.. 2,602.47.. 1,156.51.. 4,650.00.. 21,691.45
09/15일 9,516.56...848.64.. 8,163.82.. 2,652.50.. 1,182.23.. 4,702.70.. 21,725.64
09/14일 9,299.31...834.87.. 8,132.60.. 2,688.52.. 1,207.64.. 4,669.10.. 21,696.04
09/13일 9,321.82...837.65.. 8,091.30.. 2,688.32.. 1,206.21.. 4,654.20.. 21,685.35
09/10일 9,239.17...833.72.. 7,890.11.. 2,663.21.. 1,187.44.. 4,600.70.. 21,257.39
09/09일 9,098.39...826.84.. 7,835.54.. 2,656.35.. 1,179.12.. 4,621.30.. 21,167.27
09/08일 9,024.60...820.99.. 7,851.31.. 2,695.29.. 1,195.48.. 4,578.30.. 21,088.86
09/07일 9,226.00...834.92.. 7,884.40.. 2,698.36.. 1,186.52.. 4,613.02.. 21,401.79
09/06일 9,301.32...838.71.. 7,890.95.. 2,696.25.. 1,178.34.. 4,615.70.. 21,355.77
09/03일 9,114.13...823.70.. 7,830.21.. 2,655.39.. 1,178.26.. 4,577.60.. 20,971.50
09/02일 9,062.84...819.42.. 7,720.82.. 2,655.78.. 1,172.34.. 4,563.00.. 20,868.92
09/01일 8,827.02...811.40.. 7,668.25.. 2,622.88.. 1,151.17.. 4,526.80.. 20,623.83
--------------------------------------------------------
08/31일 8,824.06...804.67.. 7,616.28.. 2,638.80.. 1,166.50.. 4,438.80.. 20,536.49
07/30일 9,537.30.. 849.50.. 7,760.63.. 2,637.50.. 1,075.44.. 4,507.40.. 21,029.81
06/30일 9,382.64.. 841.42.. 7,329.37.. 2,398.37.. 945.29.. 4,324.80.. 20,128.99
05/31일 9,768.70... 880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












