[ 2010년 10월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]
(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년.. 164127... 2616... 5569. 615221. 787533 (1.1~10.26)
---------------------------------------------------------
10월중... 40890.... 188.... 830.. 46959.. 88867 (10.1~10.26)
---------------------------------------------------------
10/26일... 3816...... 0..... 99... -240... 3675... 83721 / 28296
10/25일... 5016..... 84..... 15... 1010... 6125... 84226 / 25224
---------------------------------------------------------
주간합.... 6040... -536... -187.. 15050.. 20367... 81579 / 25020
10/22일... 6299..... 82... -156... 2803... 9028... 79563 / 30654
10/21일..... -1.... -37.... -42... 2516... 2436... 93198 / 25360
10/20일.. -2010... -257.... -47... 6360... 4046... 78532 / 15770
10/19일... 1322... -300.... -55... 3526... 4493... 78028 / 24460
10/18일.... 430.... -24.... 113... -155.... 364... 78576 / 28856
---------------------------------------------------------
주간합.... 1777.... 598.... 341.. 10805.. 12923... 80414 / 30594
10/15일... 1188...... 7.... 184... 3390... 4769... 82121 / 24990
10/14일... 1513.... 144.... -14.... 364... 2007... 92912 / 36784
10/13일.. -1428...... 2..... 74... 3281... 1929... 77273 / 22853
10/12일.. -2038...... 0... -102... 4110... 1970... 72126 / 34127
10/11일... 2195.... 462.... 108... -140... 2625... 75655 / 34111
---------------------------------------------------------
주간합... 20330.... -30.... 511.. 18040.. 38881... 87144 / 42792
10/08일... 1743.... -15..... 25... 3639... 5392... 85606 / 26273
10/07일... 1131.... -33..... 67... 6301... 7466... 92311 / 16131
10/06일... 8519..... 11.... 187... 1464.. 10181... 92690 / 27154
10/05일... 2408..... 38..... 77... 6728... 9251... 78002 / 82142
10/04일... 6529.... -32.... 155.... -92... 6560... 87111 / 62262
---------------------------------------------------------
주간합... 14179.... 191.... 523.. 14679.. 29381... 83030 / 59682
10/01일... 4542..... 71..... 32... 2293... 6938... 80344 / 59324
09/30일... 4203..... 36.... 176.... 104... 4519... 78267 / 62808
09/29일... 3630..... 63.... -37... 2864... 6520... 89233 / 55717
09/28일.... 408..... 44.... 127... 8114... 8639... 79887 / 62139
09/27일... 1297.... -23.... 204... 1304... 2782... 83796 / 58323
---------------------------------------------------------
주간합.... 2350..... 67.... 261... 9749.. 12360... 24306 / 17851
09/24일... 1012..... 47.... 214.. 10819.. 12092... 68006 / 43069
09/21~23일... 추 석 연 휴
09/20일... 1338..... 20..... 47.. -1070.... 335... 53526 / 46184
---------------------------------------------------------
주간합... 20131.... 566.... 412... 3568.. 24111... 81552 / 44847
09/17일... 2711.... 136..... 76... 5466... 8389... 83986 / 44721
09/16일... 2037..... 73.... 105.. -1752.... 463... 73333 / 47709
09/15일... 4290.... 104.... 129... -694... 3829... 81265 / 44153
09/14일... 4067..... 50..... 76... 1909... 6102... 84774 / 45008
09/13일... 6875.... 204..... 19.... 151... 7249... 82781 / 42503
---------------------------------------------------------
주간합.... 8113.... 226.... 802... 4791.. 13932... 69466 / 55186
09/10일... 5748.... 508.... 161..... 87... 6504... 71593 / 54025
09/09일.. -3110.... 367.... 278.. -1404.. -3869... 76728 / 64379
09/08일... -501..... 17.... 103..... 87... -294... 64673 / 64090
09/07일... 2280..... 88.... 146... 6017... 8531... 63320 / 57004
09/06일... 3587..... 38.... 114...... 4... 3743... 69855 / 40589
---------------------------------------------------------
주간합.... 2764... -254.... 455... 4785... 8004... 67187 / 33330
09/03일... 2376...... 9.... 342... -180... 2547... 75660 / 33019
09/02일.... 949..... 58..... 68... 1335... 2410... 70882 / 39743
09/01일... -426... -270.... -63.... -98... -857... 73265 / 27907
08/31일... -486.... -71..... 79.... 210... -268... 63759 / 39821
08/30일.... 351..... 19..... 29... 3518... 3917... 52368 / 26162
---------------------------------------------------------
주간합... -3025... -167... -178.. 15657.. 12454... 63601 / 30952
08/27일.. -1358.... -72... -108... 1670.... 132... 55091 / 31659
08/26일... -903.... -34.... -91... 1808.... 780... 61279 / 35890
08/25일.. -2011.... -57... -122... 3307... 1117... 63130 / 30314
08/24일.... 892..... 18..... 13... 5155... 6078... 68206 / 30509
08/23일.... 381.... -21.... 130... 3608... 4098... 68993 / 26219
---------------------------------------------------------
주간합.... -229.... -31.... -81.. 28800.. 28490... 63203 / 24431
08/20일... 1773..... -2..... 31... 5488... 7290... 65554 / 29478
08/19일... 1551..... 59.... 146.. 11954.. 13710... 68040 / 25857
08/18일... 1445..... 16.... -14... 2597... 4044... 64645 / 22109
08/17일.. -1248.... -34... -110... 5282... 3890... 60546 / 22300
08/16일.. -3598.... -69... -143... 3522... -288... 55430 / 22276
---------------------------------------------------------
주간합... -6031... -948... -482... 4427.. -2086... 64379 / 21782
08/13일.. -1598...... 2... -124... -328.. -2048... 57263 / 20530
08/12일.. -5425.... -88... -170... -389.. -6072... 68846 / 31732
08/11일... -106... -140.... -16... 2884... 2622... 72590 / 22998
08/10일.... 521... -142.... -64... 2765... 3080... 65744 / 15010
08/09일.... 590.... -13... -119... -505.... -47... 54806 / 18437
---------------------------------------------------------
주간합.... 3815.... 882.... 213.. 12935.. 16963... 71892 / 15138
08/06일... -433.... 143...... 3... 1803... 1516... 70497 / 17344
08/05일.. -1555.... 152..... 34.... 858... -511... 76701 / 15206
08/04일... 2058..... 96..... 35... 2037... 4226... 71096 / 17587
08/03일... 3049.... 134.... 111..... 22... 3316... 70393 / 10124
08/02일.... 609.... 106...... 8... 8215... 8938... 57166 / 11981
---------------------------------------------------------
07월중.. 29179... -263.... 642.. 76307. 105865 (7.1~7.30)
06월중... 7064.... 778.. -1428.. 66761.. 73175 (6.1~6.30)
05월중. -62520... -552... -689.. 80093.. 16332 (5.1~5.31)
04월중.. 52060.... -13... 2941.. 70225. 125213 (4.1~4.30)
03월중.. 53611... 1504.... 771.. 62646. 118508 (3.1~3.31)
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
01월중... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)
[뉴스핌 Newspim] 안보람 기자 (ggarggar@newspim.com)












