(괄호 안 수치는 4월 보고서의 수치. 단위 %)
GDP GROWTH (percent per year)
2007 2008 2009 2010 2011
-forecast-
Sept Apr Sept Apr
CENTRAL ASIA 12.0 6.1 2.7 5.1 (4.7) 5.7 (5.9)
EAST ASIA 11.2 7.3 6.1 8.6 (8.3) 7.7 (7.7)
China 14.2 9.6 9.1 9.6 (9.6) 9.1 (9.1)
South Korea 5.1 2.3 0.2 6.0 (5.2) 4.6 (4.6)
SOUTH ASIA 8.7 6.3 6.7 7.8 (7.4) 7.8 (8.0)
India 9.2 6.7 7.4 8.5 (8.2) 8.7 (8.7)
SOUTHEAST ASIA 6.6 4.4 1.3 7.4 (5.1) 5.4 (5.3)
Indonesia 6.3 6.0 4.5 6.1 (5.5) 6.3 (6.0)
Malaysia 6.5 4.7 -1.7 6.8 (5.3) 5.0 (5.0)
Philippines 7.1 3.7 1.1 6.2 (3.8) 4.6 (4.6)
Singapore 8.5 1.8 -1.3 14.0 (6.3) 5.0 (5.0)
Thailand 4.9 2.5 -2.2 7.0 (4.0) 4.5 (4.5)
Vietnam 8.5 6.3 5.3 6.7 (6.5) 7.0 (6.8)
THE PACIFIC 5.0 5.3 3.7 4.3 (3.7) 5.1 (5.0)
___________________________________________________________
DEVELOPING ASIA 10.1 6.6 5.4 8.2 (7.5) 7.3 (7.3)
INFLATION (percent per year)
2007 2008 2009 2010 2011
-forecast-
CENTRAL ASIA 11.2 16.3 6.1 6.6 (6.7) 6.4 (6.6)
EAST ASIA 3.9 5.4 0.0 3.0 (3.3) 3.0 (3.0)
China 4.8 5.9 -0.7 3.2 (3.6) 3.2 (3.2)
South Korea 2.5 4.7 2.8 3.0 (3.0) 3.0 (3.0)
SOUTH ASIA 5.7 9.5 5.6 7.9 (6.0) 6.5 (6.0)
India 5.0 8.7 3.6 7.5 (5.0) 5.5 (5.5)
SOUTHEAST ASIA 4.1 8.8 2.6 4.2 (4.5) 4.2 (4.5)
Indonesia 6.4 9.8 4.8 5.2 (5.6) 5.7 (6.2)
Malaysia 2.0 5.4 0.6 1.8 (2.4) 2.4 (3.0)
Philippines 2.8 9.3 3.2 4.5 (4.7) 4.4 (4.5)
Singapore 2.1 6.6 0.6 3.0 (2.3) 2.0 (2.0)
Thailand 2.2 5.4 -0.9 3.2 (3.5) 3.0 (3.0)
Vietnam 8.3 23.0 6.9 8.5 (10.0) 7.5 (8.0)
THE PACIFIC 3.7 9.5 5.4 5.9 (5.1) 5.4 (5.4)
___________________________________________________________
AVERAGE 4.4 6.9 1.5 4.1 (4.0) 3.9 (3.9)
CURRENT ACCOUNT BALANCE (PCT OF GDP)
2007 2008 2009 2010 2011
-forecast-
CENTRAL ASIA 1.9 9.1 3.8 8.4 (7.0) 8.3 (7.5)
EAST ASIA 8.4 7.5 6.3 5.3 (5.1) 4.8 (4.7)
China 10.6 9.4 6.0 5.6 (5.7) 5.2 (5.3)
South Korea 0.6 -0.6 5.1 2.4 (1.5) 2.0 (1.0)
SOUTH ASIA -1.7 -3.0 -2.8 -2.2 (-1.5) -2.5 (-2.1)
India -1.4 -2.4 -2.9 -2.7 (-1.5) -2.4 (-2.0)
SOUTHEAST ASIA 8.2 5.0 7.1 5.7 (5.7) 5.7 (5.6)
Indonesia 2.4 0.0 2.0 1.2 (1.4) 0.7 (0.6)
Malaysia 15.6 17.5 16.6 13.2 (14.0) 12.0 (13.8)
Philippines 4.9 2.2 5.3 4.0 (3.3) 3.3 (3.2)
Singapore 26.7 18.5 17.8 18.0 (18.0) 21.0 (21.0)
Thailand 6.3 0.5 7.7 4.0 (4.0) 3.0 (2.0)
Vietnam -10.0 -11.8 -7.7 -7.5 (-7.6) -5.4 (-5.5)
THE PACIFIC 34.1 72.7 31.8 23.5 (39.5) n/a n/a
___________________________________________________________
AVERAGE 6.5 5.4 4.8 4.1 (4.1) 3.7 (3.6)
*자료출처: ADB, 로이터에서 재인용












