전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
금융

속보

더보기

2010년 9월 주요통화 기준환율 추이

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 20010년 9월 주요통화 매매 기준환율 동향 ]


(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 미국달러. 일본100엔... 유로... 영국파운드. 중국위앤

-------------------------------------------------
2010년
-------------------------------------------------
9/13일 1,166.40.1,384.20... 1,483.43... 1,793.22...172.30

9/10일 1,169.10.1,391.79... 1,483.76... 1,803.45...172.36
9/09일 1,176.20.1,400.74... 1,497.60... 1,820.17...173.12
9/08일 1,176.40.1,404.66... 1,491.79... 1,805.42...173.22
9/07일 1,171.20.1,392.71... 1,506.28... 1,802.48...172.56
9/06일 1,177.80.1,395.91... 1,518.18... 1,819.94...173.17

9/03일 1,181.00.1,401.86... 1,514.75... 1,818.98...173.48
9/02일 1,190.60.1,410.16... 1,524.62... 1,839.54...174.81
9/01일 1,196.80.1,423.15... 1,517.72... 1,836.85...175.80
8/31일 1,189.10.1,405.97... 1,505.94... 1,839.72...174.79
8/30일 1,195.20.1,398.71... 1,524.12... 1,856.92...175.82

8/27일 1,194.40.1,415.67... 1,517.25... 1,853.47...175.65
8/26일 1,195.40.1,411.00... 1,514.21... 1,849.76...175.80
8/25일 1,189.00.1,411.69... 1,502.06... 1,832.25...174.93
8/24일 1,181.80.1,387.33... 1,493.80... 1,832.14...173.79
8/23일 1,179.90.1,379.35... 1,499.00... 1,833.62...173.75

8/20일 1,173.30.1,375.18... 1,502.41... 1,827.53...172.80
8/19일 1,173.90.1,373.22... 1,508.93... 1,830.99...172.84
8/18일 1,178.70.1,376.58... 1,517.81... 1,835.83...173.54
8/17일 1,192.30.1,398.66... 1,529.62... 1,866.40...175.37
8/16일 1,186.70.1,377.32... 1,516.31... 1,850.72...174.61

8/13일 1,193.60.1,386.30... 1,531.99... 1,860.11...175.94
8/12일 1,177.30.1,381.40... 1,512.65... 1,841.30...173.81
8/11일 1,167.20.1,367.06... 1,538.54... 1,849.66...172.35
8/10일 1,159.10.1,349.28... 1,532.91... 1,842.27...171.30
8/09일 1,165.70.1,364.59... 1,547.70... 1,861.62...172.24

8/06일 1,168.20.1,360.90... 1,540.15... 1,856.74...172.52
8/05일 1,169.50.1,355.08... 1,538.77... 1,857.87...172.68
8/04일 1,168.70.1,362.99... 1,545.31... 1,863.32...172.55
8/03일 1,173.40.1,354.97... 1,546.25... 1,865.12...173.21
8/02일 1,185.00.1,370.89... 1,547.43... 1,861.16...174.93

7/30일 1,187.20.1,369.95... 1,552.38... 1,852.86...175.20
7/29일 1,186.50.1,356.85... 1,542.03... 1,850.82...175.05
7/28일 1,183.60.1,348.45... 1,537.91... 1,845.05...174.61
7/27일 1,194.40.1,372.79... 1,552.24... 1,850.36...176.19
7/26일 1,197.20.1,367.68... 1,543.13... 1,846.32...176.57

7/23일 1,206.90.1,384.93... 1,556.84... 1,842.69...178.02
7/22일 1,203.60.1,384.56... 1,536.88... 1,827.91...177.60
7/21일 1,211.80.1,388.25... 1,562.25... 1,852.12...178.78
7/20일 1,215.90.1,402.34... 1,573.25... 1,851.09...179.38
7/19일 1,201.10.1,387.51... 1,550.68... 1,838.94...177.28

7/16일 1,204.70.1,377.98... 1,556.77... 1,860.36...177.76
7/15일 1,199.20.1,357.94... 1,527.72... 1,830.22...177.09
7/14일 1,204.60.1,356.00... 1,531.23... 1,829.06...177.87
7/13일 1,197.50.1,350.82... 1,507.41... 1,798.29...176.86
7/12일 1,198.80.1,352.59... 1,515.70... 1,805.87...177.00

7/09일 1,211.20.1,369.67... 1,537.01... 1,835.21...178.74
7/08일 1,221.80.1,392.52... 1,543.19... 1,854.45...180.28
7/07일 1,288.60.1,403.95... 1,549.88... 1,859.98...181.20
7/06일 1,223.60.1,396.56... 1,533.35... 1,851.31...180.59
7/05일 1,221.20.1,392.24... 1,533.03... 1,855.00...180.34

7/02일 1,231.20.1,404.04... 1,540.05... 1,866.75...181.57
7/01일 1,230.04.1,391.04... 1,503.86... 1,838.45...181.39
6/30일 1,210.30.1,364.56... 1,475.42... 1,822.95...178.04
6/29일 1,200.40.1,343.56... 1,473.25... 1,812.12...176.62
6/28일 1,204.70.1,348.60... 1,491.18... 1,811.39...177.37

6/25일 1,185.20.1,322.47... 1,461.94... 1,769.62...174.30
6/24일 1,188.20.1,321.32... 1,463.45... 1,778.02...174.42
6/23일 1,182.60.1,305.95... 1,451.70... 1,752.38...173.57
6/22일 1,176.70.1,292.37... 1,449.69... 1,736.93...173.12
6/21일 1,205.90.1,333.52... 1,496.22... 1,788.77...176.63

6/18일 1,215.90.1,338.29... 1,505.77... 1,801.72...178.02
6/17일 1,211.00.1,324.51... 1,491.10... 1,784.53...177.22
6/16일 1,223.90.1,338.40... 1,507.36... 1,810.03...179.11
6/15일 1,225.00.1,337.19... 1,496.28... 1,804.92...179.27
6/14일 1,240.90.1,353.73... 1,512.84... 1,811.40...181.62

6/11일 1,261.50.1,380.80... 1,527.30... 1,855.41...184.65
6/10일 1,142.20.1,360.57... 1,489.46... 1,805.66...181.91
6/09일 1,233.50.1,349.27... 1,476.38... 1,782.04...180.61
6/08일 1,234.80.1,349.95... 1,472.01... 1,786.63...180.73
6/07일 1,201.10.1,310.60... 1,435.98... 1,734.63...175.89

6/04일 1,204.70.1,300.83... 1,465.88... 1,763.02...176.43
6/03일 1,208.90.1,311.46... 1,478.61... 1,769.41...177.01
6/01일 1,201.60.1,317.47... 1,476.05... 1,745.20...175.99
5/31일 1,200.20.1,318.54... 1,474.21... 1,734.95...175.72

5/28일 1,234.20.1,357.08... 1,524.79... 1,797.18...180.71
5/27일 1,252.90.1,392.42... 1,524.90... 1,802.05...183.47
5/26일 1,255.10.1,389.15... 1,549.30... 1,807.60...183.73
5/25일 1,212.00.1,344.72... 1,496.09... 1,745.89...177.49
5/24일 1,178.60.1,306.58... 1,477.96... 1,705.55...172.66

5/21일 부처님오신날 휴장
5/20일 1,165.10.1,271.60... 1,443.85... 1,679.96...170.65
5/19일 1,150.20.1,250.97... 1,400.08... 1,643.18...168.47
5/18일 1,149.90.1,243.81... 1,423.86... 1,663.68...168.42
5/17일 1,133.10.1,227.29... 1,401.25... 1,646.00...165.98

5/14일 1,131.00.1,219.01... 1,417.77... 1,652.28...165.65
5/13일 1,138.10.1,221.79... 1,437.48... 1,688.49...166.67
5/12일 1,130.10.1,220.81... 1,428.05... 1,687.35...165.49
5/11일 1,133.80.1,218.09... 1,447.24... 1,682.90...166.09
5/10일 1,158.70.1,258.98... 1,492.46... 1,713.66...169.76

5/07일 1,137.10.1,252.86... 1,435.87... 1,688.59...166.57
5/06일 1,114.60.1,188.15... 1,428.86... 1,682.99...163.28
5/05일 어린이날 휴장
5/04일 1,115.80.1,178.99... 1,472.47... 1,701.15...163.49
5/03일 1,108.50.1,178.44... 1,476.52... 1,697.11...162.41

4/30일 1,115.50.1,186.77... 1,479.32... 1,712.52...163.42
4/29일 1,118.90.1,190.76... 1,478.63... 1,701.29...163.94
4/28일 1,106.80.1,175.59... 1,480.80... 1,709.21...161.72
4/27일 1,104.00.1,175.59... 1,480.80... 1,709.21...161.72
4/26일 1,110.00.1,180.73... 1,483.74... 1,707.51...162.58

4/23일 1,110.50.1,186.24... 1,468.03... 1,702.95...162.66
4/22일 1,110.10.1,193.21... 1,486.15... 1,710.55...162.59
4/21일 1,115.80.1,197.98... 1,497.91... 1,713.42...163.48
4/20일 1,117.00.1,208.02... 1,507.06... 1,713.59...163.63
4/19일 1,113.20.1,209.47... 1,501.93... 1,703.86...163.09

4/16일 1,108.70.1,191.57... 1,504.89... 1,714.60...162.42
4/15일 1,115.70.1,195.56... 1,5123.54... 1,725.93...163.45
4/14일 1,120.10.1,201.95... 1,525.02... 1,723.67...164.10
4/13일 1,113.00.1,194.65... 1,512.73... 1,710.01...163.04
4/12일 1,118.80.1,201.33... 1,528.22... 1,727.71...163.97

4/09일 1,123.20.1,202.05... 1,500.54... 1,716.08...164.59
4/08일 1,121.80.1,202.10... 1,495.81... 1,708.61...164.36
4/07일 1,123.10.1,198.29... 1,505.35... 1,714.97...164.54
4/06일 1,125.10.1,192.29... 1,518.04... 1,721.46...164.83
4/05일 1,124.30.1,188.85... 1,517.47... 1,716.58...164.72

4/02일 1,128.30.1,202.05... 1,532.63... 1,725.06...165.28
4/01일 1,132.50.1,209.87... 1,530.74... 1,721.80...165.91
3/31일 1,130.80.1,217.68... 1,518.21... 1,705.08...165.66
3/30일 1,138.60.1,230.92... 1,535.40... 1,706.08...166.79
3/29일 1,141.70.1,235.67... 1,534.62... 1,702.96...167.23

3/26일 1,141.20.1,231.67... 1,515.46... 1,690.00...167.13
3/25일 1,135.50.1,233.10... 1,514.30... 1,691.16...166.33
3/24일 1,134.30.1,254.48... 1,529.43... 1,704.29...166.16
3/23일 1,136.50.1,259.63... 1,541.26... 1,716.91...166.46
3/22일 1,132.90.1,252.03... 1,531.68... 1,699.73...165.95

3/19일 1,131.30.1,251.16... 1,539.93... 1,725.06...165.73
3/18일 1,129.50.1,249.72... 1,551.26... 1,730.39...165.45
3/17일 1,133.70.1,254.72... 1,560.04... 1,727.48...166.06
3/16일 1,133.90.1,253.48... 1,550.89... 1,706.52...166.09
3/15일 1,131.10.1,248.11... 1,556.79... 1,717.01...165.71

3/12일 1,131.00.1,247.45... 1,547.89... 1,706.23...165.65
3/11일 1,132.70.1,250.77... 1,546.42... 1,696.50...165.94
3/10일 1,134.50.1,261.54... 1,543.54... 1,702.60...166.17
3/09일 1,133.70.1,255.97... 1,544.38... 1,705.54...166.05
3/08일 1,141.90.1,262.05... 1,558.12... 1,731.92...167.27

3/05일 1,143.80.1,283.08... 1,552.77... 1,719.13...167.56
3/04일 1,146.60.1,295.67... 1,571.53... 1,732.11...167.96
3/03일 1,152.70.1,298.38... 1,569.06... 1,725.13...168.83
3/02일 1,160.20.1,301.18... 1,574.04... 1,739.60...169.94

2/26일 1,158.40.1,299.31... 1,569.23... 1,768.30...168.66
2/25일 1,156.10.1,282.06... 1,565.76... 1,781.67...169.34
2/24일 1,148.50.1,272.93... 1,552.37... 1,773.17...168.21
2/23일 1,149.30.1,259.85... 1,563.22... 1,779.35...168.34
2/22일 1,157.80.1,262.94... 1,575.07... 1,787.01...169.54

2/19일 1,147.50.1,246.47... 1,546.66... 1,774.95...167.93
2/18일 1,142.70.1,252.96... 1,554.47... 1,792.21...167.22
2/17일 1,152.90.1,277.38... 1,586.74... 1,819.80...168.72
2/16일 1,154.90.1,282.72... 1,570.32... 1,808.69...169.01

2/12일 1,157.10.1,289.46... 1,584.01... 1,815.84...169.28
2/11일 1,157.90.1,287.13... 1,591.19... 1,806.09...169.50
2/10일 1,166.60.1,299.40... 1,609.09... 1,832.26...170.86
2/09일 1,172.60.1,313.91... 1,601.24... 1,828.44...171.77
2/08일 1,171.00.1,312.49... 1,599.94... 1,827.17...171.49

2/05일 1,153.30.1,291.85... 1,583.54... 1,818.24...168.91
2/04일 1,152.20.1,267.20... 1,600.58... 1,833.73...168.78
2/03일 1,160.10.1,283.30... 1,620.20... 1,853.43...169.93
2/02일 1,167.80.1,287.26... 1,626.98... 1,864.22...171.06
2/01일 1,157.90.1,284.13... 1,605.43... 1,845.46...169.61

1/29일 1,156.50.1,287.00... 1,614.59... 1,864.91...169.38
1/28일 1,159.40.1,289.08... 1,626.81... 1,875.10...169.81
1/27일 1,151.20.1,284.75... 1,619.91... 1,857.58...168.63
1/26일 1,149.10.1,272.75... 1,625.80... 1,866.89...168.29
1/25일 1,150.10.1,277.60... 1,628.14... 1,853.44...168.46

1/22일 1,138.50.1,261.78... 1,602.27... 1,842.15...166.77
1/21일 1,132.30.1,240.88... 1,597.34... 1,845.03...165.83
1/20일 1,124.30.1,234.21... 1,605.39... 1,839.64...164.68
1/19일 1,126.90.1,243.13... 1,623.75... 1,843.16...165.04
1/18일 1,123.20.1,236.80... 1,612.58... 1,827.73...164.52

1/15일 1,122.10.1,230.24... 1,627.16... 1,833.85...164.33
1/14일 1,126.40.1,232.05... 1,634.41... 1,833.78...164.97
1/13일 1,124.20.1,234.23... 1,628.85... 1,817.10...164.64
1/12일 1,119.80.1,216.58... 1,625.56... 1,804.61...164.02
1/11일 1,132.90.1,223.96... 1,633.47... 1,820.29...165.93

1/08일 1,133.20.1,211.91... 1,621.38... 1,804.73...165.95
1/07일 1,138.20.1,232.35... 1,639.52... 1,822.54...166.70
1/06일 1,144.30.1,248.35... 1,643.96... 1,829.39...167.62
1/05일 1,156.20.1,250.96... 1,665.97... 1,860.44...169.32
1/04일 1,167.60.1,262.82... 1,674.28... 1,877.73...171.03
-------------------------------------------------
2009년
-------------------------------------------------
12/31일 1,167.60.1,256.50... 1,673.46... 1,883.46...171.06
12/30일 1,170.90.1,273.13... 1,681.00... 1,862.32...171.46
12/29일 1,169.90.1,276.21... 1,681.73... 1,871.90...171.28
12/28일 1,176.70.1,284.82... 1,690.39... 1,876.78...172.35

12/24일 1,183.60.1,291.79... 1,696.45... 1,889.26...173.33
12/23일 1,183.40.1,289.11... 1,686.88... 1,889.53...173.30
12/22일 1,179.60.1,293.78... 1,684.00... 1,893.02...172.75
12/21일 1,178.10.1,302.56... 1,687.22... 1,900.28...172.54

12/18일 1,173.70.1,307.31... 1,682.03... 1,896.46...171.85
12/17일 1,166.00.1,297.36... 1,694.08... 1,904.43...170.77
12/16일 1,161.60.1,295.42... 1,688.62... 1,889.92...170.14
12/15일 1,163.60.1,312.06... 1,704.85... 1,897.13...170.41
12/14일 1,164.90.1,304.99... 1,703.72... 1,889.93...170.62

12/11일 1,163.20.1,317.70... 1,712.87... 1,893.40...170.37
12/10일 1,161.80.1,319.18... 1,712.32... 1,893.15...170.16
12/09일 1,154.60.1,306.92... 1,698.59... 1,879.46...169.11
12/08일 1,155.80.1,292.91... 1,714.28... 1,901.23...169.22
12/07일 1,152.90.1,277.10... 1,713.67... 1,897.39...168.88

12/04일 1,155.70.1,308.83... 1,739.73... 1,910.72...169.26
12/03일 1,154.40.1,318.56... 1,738.64... 1,922.54...169.09
12/02일 1,162.20.1,339.48... 1,753.00... 1,930.88...170.24
12/01일 1,161.80.1,345.69... 1,743.63... 1,910.12...170.15
11/30일 1,167.40.1,348.27... 1,751.68... 1,927.49...171.01

11/27일 1,153.60.1,335.96... 1,730.80... 1,903.32...168.96
11/26일 1,155.00.1,323.86... 1,748.79... 1,929.31...169.09
11/25일 1,156.10.1,305.96... 1,729.99... 1,916.99...169.28
11/24일 1,157.10.1,299.75... 1,731.77... 1,922.23...169.39
11/23일 1,162.60.1,308.13... 1,727.27... 1,916.55...170.27

11/20일 1,156.20.1,299.83... 1,724.30... 1,924.96...169.32
11/19일 1,153.30.1,291.34... 1,725.63... 1,931.37...168.91
11/18일 1,152.80.1,290.57... 1,714.10... 1,937.86...168.85
11/17일 1,155.10.1,296.85... 1,729.07... 1,943.74...169.17
11/16일 1,161.10.1,296.67... 1,733.75... 1,940.20...170.09

11/13일 1,157.40.1,280.52... 1,718.57... 1,918.97...169.55
11/12일 1,159.50.1,289.48... 1,737.68... 1,922.22...169.87
11/11일 1,158.70.1,290.89... 1,736.31... 1,938.51...169.74
11/10일 1,161.60.1,291.38... 1,742.69... 1,948.24...170.15
11/09일 1,171.20.1,305.76... 1,742.69... 1,950.81...171.55

11/06일 1,178.50.1,298.69... 1,752.08... 1,954.31...172.61
11/05일 1,181.20.1,301.38... 1,756.09... 1,955.06...173.02
11/04일 1,178.90.1,305.46... 1,735.34... 1,935.40...172.66
11/03일 1,188.20.1,314.24... 1,755.80... 1,948.17...174.02
11/02일 1,183.40.1,318.04... 1,744.39... 1,945.04...173.33

10/30일 1,200.60.1,312.63... 1,781.33... 1,987.95...175.83
10/29일 1,193.60.1,315.04... 1,757.10... 1,956.79...174.80
10/28일 1,187.10.1,293.56... 1,758.27... 1,944.71...173.82
10/27일 1,180.40.1,280.05... 1,754.66... 1,926.06...172.86
10/26일 1,184.60.1,285.65... 1,777.43... 1,933.27...173.48

10/23일 1,183.20.1,295.10... 1,779.06... 1,966.95...173.23
10/22일 1,179.10.1,296.64... 1,770.54... 1,959.19...172.68
10/21일 1,166.70.1,286.12... 1,742.12... 1,910.76...170.91
10/20일 1,176.20.1,297.52... 1,759.71... 1,928.91...172.27
10/19일 1,158.90.1,272.22... 1,728.18... 1,895.74...169.74

10/16일 1,158.40.1,277.81... 1,730.88... 1,886.74...169.67
10/15일 1,167.70.1,305.49... 1,743.55... 1,868.20...171.06
10/14일 1,168.00.1,301.18... 1,734.13... 1,860.39...171.09
10/13일 1,170.00.1,303.69... 1,729.44... 1,849.77...171.47
10/12일 1,166.60.1,298.75... 1,718.87... 1,849.70...170.92

10/09일 1,168.40.1,319.18... 1,726.14... 1,875.75...171.16
10/08일 1,170.80.1,320.77... 1,720.61... 1,869.07...171.51
10/07일 1,170.20.1,318.46... 1,722.36... 1,862.84...171.42
10/06일 1,173.20.1,310.33... 1,718.97... 1,869.85...171.86
10/05일 1,175.20.1,312.12... 1,716.73... 1,873.73...172.15

10/01일 1,181.40.1,313.98... 1,730.28... 1,890.48...173.06
09/30일 1,188.70.1,318.80... 1,734.25... 1,897.40...174.09
09/29일 1,192.80.1,330.43... 1,745.54... 1,895.36...174.72
09/28일 1,192.90.1,344.11... 1,756.01... 1,889.20...174.70

09/25일 1,196.40.1,310.05... 1,752.79... 1,917.23...175.25
09/24일 1,195.40.1,307.09... 1,759.45... 1,953.16...175.10
09/23일 1,204.10.1,321.95... 1,781.83... 1,970.63...176.37
09/22일 1,205.80.1,310.51... 1,770.48... 1,955.57...176.57
09/21일 1,208.00.1,322.82... 1,776.12... 1,961.55...176.92

09/18일 1,206.10.1,322.99... 1,777.49... 1,984.34...176.68
09/17일 1,211.60.1,332.16... 1,781.78... 1,996.60...177.52
09/16일 1,220.60.1,341.83... 1,789.46... 2,011.73...178.74
09/15일 1,224.80.1,348.30... 1,791.64... 2,032.19...179.36
09/14일 1,222.10.1,353.00... 1,783.35... 2,038.10...178.97

09/11일 1,225.90.1,336.28... 1,787.30... 2,041.43...179.51
09/10일 1,225.90.1,331.20... 1,784.30... 2,026.72...179.52
09/09일 1,232.10.1,334.31... 1,787.65... 2,035.37...180.46
09/08일 1,235.00.1,327.74... 1,770.80... 2,017.13...180.85
09/07일 1,243.80.1,335.41... 1,780.69... 2,041.57...182.11

09/04일 1,246.90.1,345.24... 1,777.52... 2,036.69...182.55
09/03일 1,249.80.1,356.12... 1,783.90... 2,003.81...182.97
09/02일 1,245.80.1,342.53... 1,771.47... 2,012.71...182.40
09/01일 1,246.90.1,340.32... 1,787.93... 2,031.93...182.55
08/31일 1,244.90.1,332.80... 1,779.09... 2,021.72...182.27

08/28일 1,248.90.1,335.08... 1,792.55... 2,033.08...182.81
08/27일 1,248.10.1,325.02... 1,778.42... 2,026.91...182.71
08/26일 1,246.70.1,323.39... 1,782.47... 2,037.54...182.49
08/25일 1,242.10.1,315.51... 1,774.71... 2,038.29...181.83
08/24일 1,248.20.1,320.78... 1,789.05... 2,060.28...182.72

08/21일 1,247.80.1,324.56... 1,778.99... 2,060.37...182.65
08/20일 1,250.50.1,330.11... 1,779.59... 2,067.70...182.98
08/19일 1,256.70.1,325.07... 1,775.97... 2,079.84...183.89
08/18일 1,249.20.1,323.09... 1,760.62... 2,042.00...182.73
08/17일 1,235.00.1,304.46... 1,750.92... 2,037.26...180.70

08/14일 1,237.10.1,297.02... 1,766.83... 2,049.19...181.03
08/13일 1,248.10.1,298.55... 1,772.86... 2,059.99...182.60
08/12일 1,237.70.1,288.94... 1,751.78... 2,040.78...181.05
08/11일 1,223.60.1,261.96... 1,729.13... 2,015.88...179.04
08/10일 1,226.30.1,257.87... 1,739.63... 2,045.35...179.50

08/07일 1,222.80.1,280.62... 1,756.25... 2,053.26...179.00
08/06일 1,220.90.1,285.77... 1,760.17... 2,075.29...178.73
08/05일 1,218.70.1,279.01... 1,756.63... 2,066.31...178.40
08/04일 1,222.30.1,282.78... 1,761.40... 2,069.97...180.14
08/03일 1,230.70.1,298.14... 1,754.30... 2,056.81...178.91

07/31일 1,240.50.1,299.16... 1,745.88... 2,046.51...181.57
07/30일 1,239.50.1,303.50... 1,739.33... 2,028.07...181.44
07/29일 1,241.90.1,315.36... 1,758.84... 2,037.34...181.81
07/28일 1,246.40.1,308.63... 1,774.50... 2,053.69...182.46
07/27일 1,247.50.1,316.83... 1,772.82... 2,050.08...182.61

07/24일 1,250.60.1,315.11... 1,771.66... 2,065.37...183.08
07/23일 1,251.00.1,337.18... 1,777.23... 2,058.65...183.14
07/22일 1,250.00.1,333.83... 1,777.13... 2,055.88...182.99
07/21일 1,252.50.1,331.17... 1,781.56... 2,071.32...183.36
07/20일 1,261.20.1,337.86... 1,781.95... 2,062.63...184.62

07/17일 1,266.70.1,350.57... 1,791.37... 2,079.54...185.43
07/16일 1,282.60.1,361.93... 1,807.31... 2,105.58...187.74
07/15일 1,295.70.1,386.59... 1,809.70... 2,114.52...189.63
07/14일 1,291.40.1,389.12... 1,807.06... 2,100.46...189.02
07/13일 1,277.70.1,382.64... 1,784.37... 2,071.02...187.01

07/10일 1,278.90.1,374.94... 1,793.21... 2,089.27...187.20
07/09일 1,278.80.1,379.28... 1,774.34... 2,052.41...187.16
07/08일 1,268.60.1,338.96... 1,765.00... 2,045.93...185.66
07/07일 1,267.00.1,330.39... 1,770.38... 2,061.54...185.39
07/06일 1,272.20.1,326.31... 1,776.82... 2,074.64...186.20

07/03일 1,263.50.1,316.56... 1,763.66... 2,064.62...184.96
07/02일 1,269.10.1,312.95... 1,794.13... 2,090.72...185.70
07/01일 1,277.90.1,326.59... 1,794.11... 2,103.81...187.09
06/30일 1,284.70.1,336.28... 1,809.31... 2,129.07...188.00
06/29일 1,286.90.1,349.23... 1,807.97... 2,123.19...188.32

06/26일 1,283.60.1,337.71... 1,795.63... 2,101.57...187.81
06/25일 1,281.00.1,337.16... 1,785.71... 2,104.88...187.49
06/24일 1,287.70.1,353.05... 1,811.92... 2,166.66...188.40
06/23일 1,270.40.1,325.89... 1,761.47... 2,077.04...185.85
06/22일 1,266.40.1,317.52... 1,764.73... 2,085.57...185.25

06/19일 1,263.20.1,308.07... 1,757.87... 2,067.54...184.82
06/18일 1,260.00.1,315.10... 1,756.13... 2,064.45...184.29
06/17일 1,266.10.1,312.63... 1,749.75... 2,074.69...185.26
06/16일 1,260.90.1,289.53... 1,739.41... 2,055.27...184.44
06/15일 1,251.40.1,271.88... 1,750.83... 2,056.61...183.08

06/12일 1,251.30.1,282.53... 1,765.77... 2,075.53...183.02
06/11일 1,252.80.1,275.96... 1,751.48... 2,049.89...183.34
06/10일 1,258.40.1,290.93... 1,769.18... 2,051.76...184.10
06/09일 1,251.50.1,270.36... 1,741.90... 2,010.66...183.04
06/08일 1,245.40.1,262.19... 1,737.58... 1,987.53...182.26

06/05일 1,246.50.1,289.57... 1,766.79... 2,008.98...182.41
06/04일 1,236.70.1,287.02... 1,750.98... 2,017.12...181.05
06/03일 1,237.30.1,293.44... 1,769.22... 2,049.90...181.14
06/02일 1,248.70.1,294.73... 1,769.03... 2,053.49...182.92
06/01일 1,258.80.1,320.60... 1,778.18... 2,038.00...184.35

05/29일 1,272.90.1,314.10... 1,772.70... 2,027.28...186.42
05/28일 1,258.80.1,319.22... 1,742.18... 2,009.80...184.35
05/27일 1,260.20.1,324.09... 1,764.22... 2,010.90...184.43
05/26일 1,252.50.1,321.27... 1,753.12... 1,991.41...183.55
05/25일 1,242.40.1,312.35... 1,741.66... 1,977.78...182.08

05/22일 1,247.60.1,324.70... 1,734.97... 1,978.19...182.81
05/21일 1,250.20.1,317.87... 1,722.03... 1,969.94...183.18
05/20일 1,243.40.1,293.32... 1,695.07... 1,924.97...182.20
05/19일 1,267.50.1,314.63... 1,718.92... 1,944.66...185.66
05/18일 1,261.70.1,327.13... 1,701.53... 1,915.07...184.86

05/15일 1,259.70.1,311.64... 1,717.41... 1,918.46...184.60
05/14일 1,238.90.1,298.09... 1,683.42... 1,877.06...181.59
05/13일 1,244.80.1,290.75... 1,698.53... 1,900.31...182.48
05/12일 1,236.10.1,268.32... 1,679.92... 1,870.28...181.15
05/11일 1,256.00.1,272.67... 1,710.36... 1,909.06...184.13

05/08일 1,262.40.1,273.48... 1,690.86... 1,897.39...185.06
05/07일 1,278.50.1,298.63... 1,702.64... 1,937.37...187.52
05/06일 1,274.60.1,288.65... 1,697.26... 1,921.65...186.91
05/05일 어린이날 휴장
05/04일 1,307.30.1,315.06... 1,736.55... 1,953.11...191.73

05/01일 노동의 날 휴장
04/30일 1,348.00.1,382.92... 1,786.84... 1,988.50...197.52
04/29일 1,351.70.1,399.64... 1,774.31... 1,976.52...198.00
04/28일 1,340.00.1,388.41... 1,746.41... 1,961.26...196.32
04/27일 1,341.70.1,387.34... 1,774.20... 1,966.13...196.54

04/24일 1,349.10.1,377.55... 1,772.72... 1,984.86...197.62
04/23일 1,345.90.1,371.69... 1,750.14... 1,950.14...197.06
04/22일 1,352.40.1,370.91... 1,749.80... 1,983.63...198.13
04/21일 1,340.60.1,366.63... 1,733.93... 1,950.64...196.18
04/20일 1,328.10.1,336.65... 1,730.78... 1,965.32...194.38

04/17일 1,325.90.1,334.31... 1,748.53... 1,979.63...194.07
04/16일 1,337.60.1,346.76... 1,766.30... 2,004.39...195.77
04/15일 1,325.30.1,339.63... 1,759.20... 1,976.49...193.98
04/14일 1,332.20.1,330.74... 1,781.02... 1,978.58...194.90
04/13일 1,321.30.1,316.10... 1,741.01... 1,935.97...193.35

04/10일 1,337.20.1,329.62... 1,757.82... 1,960.07...195.65
04/09일 1,346.80.1,349.84... 1,783.77... 1,977.10...197.03
04/08일 1,324.30.1,315.42... 1,758.34... 1,952.42...193.71
04/07일 1,316.20.1,305.11... 1,764.37... 1,940.01...192.57
04/06일 1,332.60.1,325.51... 1,803.67... 1,982.91...194.97

04/03일 1,349.50.1,353.83... 1,816.76... 1,987.27...197.45
04/02일 1,376.80.1,395.99... 1,823.23... 1,991.27...201.36
04/01일 1,398.20.1,412.61... 1,851.78... 2,005.58...204.61
03/31일 1,377.10.1,414.80... 1,816.39... 1,963.74...201.45
03/30일 1,328.90.1,354.71... 1,765.44... 1,898.60...194.53

03/27일 1,343.70.1,360.50... 1,818.09... 1,943.80...196.67
03/26일 1,384.80.1,419.43... 1,881.60... 2,015.99...202.74
03/25일 1,382.10.1,408.37... 1,864.18... 2,032.52...202.38
03/24일 1,396.30.1,438.59... 1,903.86... 2,034.48...204.35
03/23일 1,399.30.1,460.88... 1,908.09... 2,025.91...204.97

03/20일 1,391.40.1,470.67... 1,900.51... 2,016.70...203.88
