(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
04/30일 11,008.61... 2,461.19... 1,186.69... 716.60... 376.07
04/29일 11,167.32... 2,511.92... 1,206.78... 737.74... 393.97
04/28일 11,045.27... 2,471.73... 1,191.36... 722.39... 388.63
04/27일 10,991.99... 2,471.47... 1,183.71... 721.27... 386.78
04/26일 11,205.03... 2,522.95... 1,212.05... 738.86... 400.81
04/23일 11,204.28... 2,530.15... 1,217.28... 741.92... 400.42
04/22일 11,134.29... 2,519.07... 1,208.67... 734.31... 398.94
04/21일 11,124.92... 2,504.61... 1,205.94... 726.19... 391.42
04/20일 11,117.06... 2,500.31... 1,207.17... 721.55... 395.71
04/19일 11,092.05... 2,480.11... 1,197.52... 711.40... 389.66
04/16일 11,018.66... 2,481.26... 1,192.13... 714.62... 393.75
04/15일 11,144.57... 2,515.69... 1,211.67... 724.21... 398.86
04/14일 11,123.11... 2,504.86... 1,210.65... 722.40... 397.73
04/13일 11,019.42... 2,465.99... 1,197.30... 707.03... 381.33
04/12일 11,005.97... 2,457.87... 1,196.48... 705.06... 378.97
04/09일 10,997.35... 2,454.05... 1,194.37... 702.95... 375.76
04/08일 10,927.07... 2,436.81... 1,186.44... 699.64... 371.47
04/07일 10,897.52... 2,431.16... 1,182.45... 699.46... 376.89
04/06일 10,969.99... 2,436.81... 1,189.44... 701.48... 375.52
04/05일 10,973.55... 2,429.53... 1,187.44... 697.65... 377.86
04/02일 성 금요일로 휴장
04/01일 10,927.07... 2,402.58... 1,178.10... 683.98... 366.93
03/31일 10,856.63... 2,397.96... 1,169.43... 678.64... 366.57
03/30일 10,907.42... 2,410.69... 1,173.27... 683.94... 368.90
03/29일 10,895.86... 2,404.36... 1,173.22... 682.25... 366.37
03/26일 10,850.36... 2,395.13... 1,166.59... 678.97... 362.89
03/25일 10,841.21... 2,397.41... 1,165.73... 679.10... 364.83
03/24일 10,836.15... 2,398.76... 1,167.72... 683.68... 365.37
03/23일 10,888.83... 2,415.24... 1,174.17... 690.30... 372.47
03/22일 10,785.89... 2,395.40... 1,165.81... 682.91... 364.25
03/19일 10,741.98... 2,374.41... 1,159.90... 673.89... 355.67
03/18일 10,779.17... 2,391.28... 1,165.83... 681.61... 361.64
03/17일 10,733.67... 2,389.09... 1,166.21... 683.98... 364.06
03/16일 10,685.98... 2,378.01... 1,159.46... 679.58... 359.87
03/15일 10,642.15... 2,362.21... 1,150.51... 674.41... 350.43
03/12일 10,624.69... 2,367.66... 1,149.99... 676.59... 355.37
03/11일 10,611.84... 2,368.46... 1,150.24... 677.22... 357.16
03/10일 10,567.33... 2,358.95... 1,145.61... 674.93... 358.04
03/09일 10,564.38... 2,340.68... 1,140.45... 669.63... 350.47
03/08일 10,552.52... 2,332.21... 1,138.50... 667.11... 351.21
03/05일 10,566.20... 2,326.35... 1,138.70... 666.02... 351.53
03/04일 10,444.14... 2,292.31... 1,122.97... 652.47... 346.55
03/03일 10,396.76... 2,280.68... 1,118.79... 649.26... 346.37
03/02일 10,405.98... 2,280.79... 1,118.31... 648.31... 349.39
03/01일 10,403.79... 2,273.57... 1,115.71... 642.65... 349.48
02/26일 10,325.26... 2,238.26... 1,104.49... 628.56... 338.86
02/25일 10,321.03... 2,234.22... 1,102.94... 630.46... 338.39
02/24일 10,374.16... 2,235.90... 1,105.24... 630.43... 339.27
02/23일 10,282.41... 2,213.44... 1,094.60... 625.07... 332.87
02/22일 10,383.38... 2,242.03... 1,108.01... 632.25... 342.55
02/19일 10,402.35... 2,243.87... 1,109.17... 631.62... 343.54
02/18일 10,392.90... 2,241.71... 1,106.75... 629.32... 342.52
02/17일 10,309.24... 2,226.29... 1,099.51... 624.83... 341.54
02/16일 10,268.81... 2,214.19... 1,094.87... 620.84... 340.96
02/15일 프레지던트 데이 휴장
02/12일 10,099.14... 2,183.53... 1,075.51... 610.72... 332.84
02/11일 10,144.19... 2,177.41... 1,078.47... 605.46... 331.04
02/10일 10,038.38... 2,147.87... 1,068.13... 595.82... 323.40
02/09일 10,058.64... 2,150.87... 1,070.52... 595.17... 323.41
02/08일 9,908.39... 2,126.05... 1,056.74... 586.49... 318.86
02/05일 10,012.23... 2,141.12... 1,066.19... 592.98... 320.01
02/04일 10,002.18... 2,125.43... 1,063.11... 589.68... 312.53
02/03일 10,270.55... 2,190.91... 1,097.28... 610.66... 327.75
02/02일 10,296.85... 2,190.06... 1,103.32... 614.05... 328.70
02/01일 10,185.53... 2,171.20... 1,089.19... 609.25... 325.72
01/29일 10,067.33... 2,147.35... 1,073.87... 602.04... 316.07
01/28일 10,120.46... 2,179.00... 1,084.53... 607.93... 327.25
01/27일 10,236.16... 2,221.41... 1,097.50... 618.38.. 337.45
01/26일 10,194.29... 2,203.73... 1,092.17... 612.10.. 333.52
01/25일 10,196.86... 2,210.80... 1,096.78... 618.11... 334.18
01/22일 10,172.98... 2,205.29... 1,091.76... 617.12... 329.49
01/21일 10,389.88... 2,265.70... 1,116.48... 628.36... 347.91
01/20일 10,603.15... 2,291.25... 1,138.04... 639.61... 349.80
01/19일 10,725.43... 2,320.40... 1,150.23... 649.15... 350.84
01/18일 마틴루터 킹 데이 휴장
01/15일 10,609.65... 2,287.99... 1,136.03... 646.43... 344.67
01/14일 10,710.55... 2,316.74... 1,148.46... 646.43... 356.96
01/13일 10,680.77... 2,307.90... 1,145.68... 643.56... 359.09
01/12일 10,627.26... 2,282.31... 1,136.22... 635.50... 353.45
01/11일 10,663.99... 2,312.41... 1,146.98... 643.99... 366.62
01/08일 10,618.19... 2,317.17... 1,144.98... 644.56... 367.68
01/07일 01,606.86... 2,300.05... 1,141.69... 641.97... 362.30
01/06일 10,573.68... 2,301.09... 1,137.14... 637.95... 366.34
01/05일 10,572.02... 2,308.71... 1,136.52... 638.49... 366.42
01/04일 10,583.96... 2,308.42... 1,132.99... 640.10... 366.08
01/01일 신정 연휴
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












