| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 9명 | | 증감주식수 : | +1,332,293주 | | 증감비율 : | +12.11% | | | 보유주식수 : | 1,332,293주 | | 보유비율 : | 12.11% | |
|
| CJ오쇼핑 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 9명은 씨제이오쇼핑의 지분 12.11% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +35,232주 | 988,067주 | 79,945원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +300주 | 7,300주 | 73,705원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,000주 | 81,500주 | 76,571원 | - | 4
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +49,885주 | 952,835주 | 76,469원 | - | 5
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,511주 | 902,950주 | 74,592원 | - | 6
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,369주 | 888,439주 | 75,160원 | - | 7
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +867주 | 7,000주 | 76,370원 | - | 8
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,508주 | 874,070주 | 76,809원 | - | 9
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +133주 | 6,133주 | 77,510원 | - | 10
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,468주 | 867,562주 | 77,559원 | - | 11
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,000주 | 6,000주 | 76,683원 | - | 12
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +39,500주 | 75,500주 | 76,762원 | - | 13
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +133,338주 | 859,094주 | 76,709원 | - | 14
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -190주 | 2,520주 | 67,948원 | - | 15
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -40주 | 280주 | 67,943원 | - | 16
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -100주 | 690주 | 67,931원 | - | 17
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +26,701주 | 725,756주 | 69,270원 | - | 18
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +17,100주 | 699,055주 | 69,930원 | - | 19
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -600주 | 2,710주 | 67,536원 | - | 20
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,986주 | 66,986주 | 71,008원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.30 | 증가 | +1,332,293주 | +12.11% | 1,332,293주 | 12.11% | 2
| MACQUARIEBANKLIMITED | 2009.4.13 | 감소 | -557,386주 | -5.07% | 0주 | 0.00% | 3
| 피델리티펀드 | 2009.3.9 | 증가 | +130,724주 | +1.18% | 680,566주 | 6.18% | 4
| 피델리티펀드 | 2009.2.12 | 증가 | +549,842주 | +5.00% | 549,842주 | 5.00% | 5
| 크레디트스위스,유럽 | 2008.12.29 | 감소 | -556,419주 | -5.06% | 968주 | 0.01% | 6
| 산사캐피탈매스터펀드엘피 | 2008.12.16 | 감소 | -132,493주 | -1.21% | 420,038주 | 3.82% | 7
| 산사캐피탈매니지먼트,엘엘씨 | 2008.12.16 | 감소 | -129,427주 | -1.18% | 441,870주 | 4.02% | 8
| 크레디트스위스,유럽 | 2008.10.10 | 증가 | +557,387주 | +5.07% | 557,387주 | 5.07% | 9
| 골드만삭스인터내셔날 | 2008.9.16 | 감소 | -118,541주 | -1.08% | 449,111주 | 4.08% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|