| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 박수탁 | | 증감주식수 : | -87,971주 | | 증감비율 : | -1.47% | | | 보유주식수 : | 453,229주 | | 보유비율 : | 7.55% | |
|
| 금화피에스시 매매 분석 | 2009년 4월28일 신고된 공시에 따르면, 박수탁의 금화피에스시 지분은 장내매도를 통해 1.47% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 9.02%에서 7.55%로 변경되었다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,507주 | 453,229주 | 14,200원 | - | 2
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -200주 | 454,736주 | 14,250원 | - | 3
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,249주 | 454,936주 | 14,200원 | - | 4
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,500주 | 456,185주 | 14,150원 | - | 5
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,814주 | 457,685주 | 14,100원 | - | 6
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -439주 | 461,499주 | 14,050원 | - | 7
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,947주 | 461,938주 | 14,000원 | - | 8
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -849주 | 463,885주 | 14,650원 | - | 9
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -128주 | 464,734주 | 14,350원 | - | 10
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,000주 | 464,862주 | 14,300원 | - | 11
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -288주 | 470,862주 | 14,200원 | - | 12
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,673주 | 471,150주 | 14,150원 | - | 13
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,093주 | 474,823주 | 14,100원 | - | 14
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,035주 | 475,916주 | 14,050원 | - | 15
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,374주 | 477,951주 | 14,000원 | - | 16
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -302주 | 481,325주 | 13,950원 | - | 17
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -135주 | 481,627주 | 13,900원 | - | 18
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -612주 | 481,762주 | 13,400원 | - | 19
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -54주 | 482,374주 | 14,050원 | - | 20
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -609주 | 482,428주 | 14,000원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 박수탁 | 2009.4.28 | 감소 | -87,971주 | -1.47% | 453,229주 | 7.55% | 2
| 신영자산운용 | 2009.2.27 | 증가 | +80,404주 | +1.34% | 535,861주 | 8.93% | 3
| 김성기 | 2009.2.25 | 증가 | +55,211주 | +0.92% | 2,752,611주 | 45.88% | 4
| 박수탁 | 2009.2.18 | 증가 | +541,200주 | +9.02% | 541,200주 | 9.02% | 5
| 김성기 | 2008.12.23 | 감소 | -26,200주 | -0.43% | 2,697,400주 | 44.96% | 6
| 신영투자신탁운용 | 2008.11.28 | 증가 | +77,885주 | +1.30% | 455,457주 | 7.59% | 7
| 신영투자신탁운용 | 2008.9.30 | 증가 | +74,803주 | +1.24% | 377,572주 | 6.29% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|