| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 주식회사고려포리머외 1명 | | 증감주식수 : | +8,968,434주 | | 증감비율 : | +31.90% | | | 보유주식수 : | 9,500,795주 | | 보유비율 : | 34.04% | |
|
| 뉴켐진스템셀 매매 분석 | 2009년 4월23일 신고된 공시에 따르면, 주식회사고려포리머외 1명의 뉴켐진스템셀 지분은 장내매수를 통해 31.90% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 34.04%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +29,857주 | 3,799,063주 | 85원 | 변동일은 체결일임 | 2
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +22,508주 | 3,821,571주 | 110원 | 변동일은 체결일임 | 3
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +400,000주 | 4,221,571주 | 120원 | 변동일은 체결일임 | 4
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,012,603주 | 4,236,327주 | 110원 | 변동일은 체결일임 | 5
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +165,504주 | 4,387,075주 | 110원 | 변동일은 체결일임 | 6
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +253,693주 | 4,490,020주 | 120원 | 변동일은 체결일임 | 7
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +400,000주 | 4,787,075주 | 110원 | 변동일은 체결일임 | 8
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +223,700주 | 5,010,775주 | 100원 | 변동일은 체결일임 | 9
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,066,200주 | 1,672,807주 | 80원 | 변동일은 체결일임 | 10
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +250,000주 | 1,922,807주 | 85원 | 변동일은 체결일임 | 11
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +270,000주 | 2,192,807주 | 95원 | 변동일은 체결일임 | 12
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,030,917주 | 3,223,724주 | 100원 | 변동일은 체결일임 | 13
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +328,552주 | 3,317,706주 | 85원 | 변동일은 체결일임 | 14
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +250,000주 | 3,567,706주 | 80원 | 변동일은 체결일임 | 15
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,500주 | 3,569,206주 | 80원 | 변동일은 체결일임 | 16
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,000주 | 3,619,206주 | 75원 | 변동일은 체결일임 | 17
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +100,000주 | 3,719,206주 | 75원 | 변동일은 체결일임 | 18
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,000주 | 3,769,206주 | 75원 | 변동일은 체결일임 | 19
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +74,246주 | 606,607주 | 75원 | 변동일은 체결일임 | 20
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,050주 | 2,719,154주 | 85원 | 변동일은 체결일임 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 주식회사고려포리머 | 2009.4.23 | 증가 | +8,968,434주 | +31.90% | 9,500,795주 | 34.04% | 2
| 진양숙 | 2008.12.30 | 증가 | +1,578,947주 | +6.35% | 1,578,947주 | 6.35% | 3
| 주식회사고려포리머 | 2008.12.30 | 감소 | -100,000주 | -25.95% | 532,361주 | 2.14% | 4
| 에이치원바이오 | 2008.12.16 | 증가 | +2,861,793주 | +12.86% | 2,861,793주 | 12.86% | 5
| 메가바이온 | 2008.12.16 | 증가 | +1,526,289주 | +6.86% | 1,526,289주 | 6.86% | 6
| 주식회사고려포리머 | 2008.8.25 | 증가 | +6,304,002주 | +28.00% | 6,304,002주 | 28.00% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|