| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | +709,842주 | | 증감비율 : | +1.19% | | | 보유주식수 : | 3,747,225주 | | 보유비율 : | 6.25% | |
|
| LIG손해보 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 LIG손해보험 지분은 장내거래를 통해 1.19% 증가했다. 공시일 현재 6.25%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +175,600주 | 3,747,225주 | 13,115원 | - | 2
| 2009.3.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,909주 | 3,571,625주 | 12,868원 | - | 3
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,000주 | 3,554,716주 | 13,410원 | - | 4
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +155,000주 | 3,536,716주 | 13,787원 | - | 5
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 3,381,716주 | 14,100원 | - | 6
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +39,000주 | 3,383,716주 | 13,994원 | - | 7
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -22,930주 | 3,344,716주 | 13,904원 | - | 8
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +35,000주 | 3,367,646주 | 13,997원 | - | 9
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +23,080주 | 3,332,646주 | 14,083원 | - | 10
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +85,890주 | 3,309,566주 | 13,232원 | - | 11
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +54,860주 | 3,223,676주 | 12,870원 | - | 12
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 3,168,816주 | 12,200원 | - | 13
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +22,000주 | 3,165,816주 | 11,863원 | - | 14
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -49,000주 | 3,143,816주 | 12,063원 | - | 15
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,560주 | 3,192,816주 | 11,450원 | - | 16
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -32,000주 | 3,224,376주 | 11,333원 | - | 17
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,000주 | 3,256,376주 | 10,894원 | - | 18
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 3,240,376주 | 11,315원 | - | 19
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,750주 | 3,230,376주 | 12,012원 | - | 20
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 3,242,126주 | 12,408원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.31 | 증가 | +709,842주 | +1.19% | 3,747,225주 | 6.25% | 2
| KB자산운용 | 2009.3.31 | 증가 | +561,360주 | +0.93% | 3,361,050주 | 5.60% | 3
| 구자원 | 2009.3.3 | 증가 | +555,100주 | +0.93% | 15,689,790주 | 26.15% | 4
| KB자산운용 | 2009.2.28 | 증가 | +2,799,690주 | +4.67% | 2,799,690주 | 4.67% | 5
| 국민연금공단 | 2009.2.11 | 증가 | +3,037,383주 | +5.06% | 3,037,383주 | 5.06% | 6
| 노지스뱅크코리아 | 2008.12.12 | 감소 | -655,830주 | -1.09% | 2,344,534주 | 3.91% | 7
| 노지스뱅크코리아 | 2008.11.7 | 증가 | +3,000,364주 | +5.00% | 3,000,364주 | 5.00% | 8
| 얼라이언스번스타인엘.피. | 2008.2.21 | 증가 | +3,219,790주 | +5.37% | 3,219,790주 | 5.37% | 9
| 피델리티펀드 | 2008.1.29 | 감소 | -704,030주 | -1.17% | 2,405,724주 | 4.01% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|