| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 7명 | | 증감주식수 : | +331,835주 | | 증감비율 : | +1.60% | | | 보유주식수 : | 1,506,199주 | | 보유비율 : | 7.25% | |
|
| 태광 매매 분석 | 2009년 4월1일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 7명의 태광 지분은 장내거래를 통해 1.60% 증가했다. 공시일 현재 7.25%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,955주 | 1,263,636주 | 29,920원 | - | 2
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +40,000주 | 1,253,681주 | 30,545원 | - | 3
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 234,413주 | 30,723원 | - | 4
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,213,681주 | 31,333원 | - | 5
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,193,681주 | 31,184원 | - | 6
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +55,456주 | 1,173,681주 | 30,387원 | - | 7
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,234주 | 1,118,225주 | 29,505원 | - | 8
| 2009.3.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,451주 | 1,111,991주 | 28,870원 | - | 9
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,900주 | 1,104,540주 | 28,880원 | - | 10
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +101,080주 | 1,098,640주 | 27,994원 | - | 11
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +960주 | 3,460주 | 27,933원 | - | 12
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +100주 | 340주 | 27,895원 | - | 13
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +230주 | 840주 | 27,893원 | - | 14
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,500주 | 2,500주 | 23,824원 | - | 15
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,550주 | 2,550주 | 23,829원 | - | 16
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +240주 | 240주 | 23,815원 | - | 17
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +610주 | 610주 | 23,822원 | - | 18
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +48,199주 | 997,560주 | 23,783원 | - | 19
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -590주 | 949,361주 | 21,400원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.3.30 | 증가 | +331,835주 | +1.60% | 1,506,199주 | 7.25% | 2
| 윤성덕 | 2009.3.23 | 증가 | +481,491주 | +0.02% | 10,111,369주 | 46.36% | 3
| 피델리티펀드 | 2009.3.17 | 감소 | -751,272주 | -3.62% | 736,199주 | 3.54% | 4
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.3 | 감소 | -207,545주 | -1.00% | 1,459,085주 | 7.02% | 5
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +1,174,364주 | +5.65% | 1,174,364주 | 5.65% | 6
| 국민연금공단 | 2009.2.25 | 증가 | +1,289,798주 | +6.21% | 1,289,798주 | 6.21% | 7
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2009.2.11 | 감소 | -1,235,905주 | -6.29% | 169,349주 | 0.81% | 8
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2009.2.11 | 감소 | -1,628,415주 | -7.83% | 192,697주 | 0.93% | 9
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.21 | 감소 | -677,384주 | -3.26% | 1,666,630주 | 8.02% | 10
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.8 | 증가 | +351,534주 | +1.69% | 2,344,014주 | 11.28% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|