|
|
| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국산업은행 | | 증감주식수 : | -69,909주 | | 증감비율 : | -0.98% | | | 보유주식수 : | 1,993,000주 | | 보유비율 : | 4.99% | |
|
| STX 매매 분석 | 2009년 3월20일 신고된 공시에 따르면, 한국산업은행의 STX 지분은 0.98% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.99%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -45,000주 | 1,993,000주 | -17,716원 | - | 2
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 2,038,000주 | -17,857원 | - | 3
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -54,000주 | 2,053,000주 | -17,637원 | - | 4
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -86,000주 | 2,107,000주 | -17,125원 | - | 5
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -36,000주 | 2,193,000주 | -17,464원 | - | 6
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -54,006주 | 2,229,000주 | -17,554원 | - | 7
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -65,170주 | 2,283,006주 | -17,074원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
* 이번 신고에서 세부 매매내역의 실거래일을 추정하여 표시한 그래프임 * 추정된 자료이기 때문에 내용의 완정성을 보장하지 않음 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국산업은행 | 2009.3.20 | 감소 | -69,909주 | -0.98% | 1,993,000주 | 4.99% | 2
| 강덕수 | 2009.1.23 | 감소 | -22,768주 | -0.05% | 15,815,874주 | 39.60% | 3
| 두산엔진주식회사 | 2008.12.8 | 감소 | -2,066,920주 | -5.17% | 1,440,810주 | 3.61% | 4
| 제버란트레이딩코포레이트 | 2008.11.7 | 감소 | -603,000주 | -1.51% | 2,388,224주 | 5.98% | 5
| 제버란트레이딩코포레이트 | 2008.10.24 | 감소 | -597,470주 | -1.49% | 2,991,224주 | 7.49% | 6
| 제버란트레이딩코포레이트 | 2008.9.29 | 감소 | -29,199주 | -1.49% | 3,588,694주 | 8.98% | 7
| 강덕수 | 2008.8.29 | 증가 | +2,700,686주 | +1.63% | 15,838,642주 | 39.65% | 8
| 제버란트레이딩코포레이트 | 2008.8.22 | 감소 | -707,520주 | -2.05% | 3,617,893주 | 10.47% | 9
| 제버란트레이딩코포레이트 | 2008.8.5 | 감소 | -384,374주 | -1.11% | 4,325,413주 | 12.52% | 10
| 제버란트레이딩코포레이트 | 2008.5.14 | 증가 | +431,141주 | +1.04% | 4,709,787주 | 13.63% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|
|