| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김준호외 3명 | | 증감주식수 : | +64,787주 | | 증감비율 : | +1.03% | | | 보유주식수 : | 2,577,787주 | | 보유비율 : | 40.72% | |
|
| 제이브이엠 매매 분석 | 2009년 3월20일 신고된 공시에 따르면, 김준호외 3명의 제이브이엠 지분은 장내매수를 통해 1.03% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 40.72%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,500주 | 2,557,192주 | 11,681원 | - | 2
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +300주 | 2,551,692주 | 9,820원 | - | 3
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,611주 | 2,551,392주 | 9,903원 | - | 4
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,073주 | 2,549,781주 | 9,891원 | - | 5
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,959주 | 2,543,708주 | 9,299원 | - | 6
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,500주 | 2,540,749주 | 9,187원 | - | 7
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 2,537,249주 | 9,178원 | - | 8
| 2009.2.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,884주 | 2,534,249주 | 9,431원 | - | 9
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,000주 | 2,519,365주 | 9,739원 | - | 10
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,500주 | 2,510,365주 | 9,790원 | - | 11
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,316주 | 2,498,865주 | 10,097원 | - | 12
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,100주 | 2,497,549주 | 9,970원 | - | 13
| 2009.2.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,249주 | 2,496,449주 | 10,598원 | - | 14
| 2009.2.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 2,492,200주 | 10,688원 | - | 15
| 2009.2.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,000주 | 2,489,200주 | 11,808원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김준호 | 2009.3.20 | 증가 | +64,787주 | +1.03% | 2,577,787주 | 40.72% | 2
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.10.15 | 감소 | -172,500주 | -2.72% | 411,500주 | 6.50% | 3
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.10.2 | 감소 | -126,459주 | -2.00% | 584,000주 | 9.22% | 4
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2008.9.30 | 감소 | -153,692주 | -2.43% | 298,959주 | 4.72% | 5
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.9.30 | 감소 | -156,920주 | -2.48% | 710,459주 | 11.22% | 6
| 어메리칸펀즈인슈어런스시리즈글로벌스몰캐피털리제이션펀드 | 2008.6.20 | 증가 | +69,936주 | +1.11% | 391,146주 | 6.18% | 7
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.6.11 | 증가 | +67,352주 | +1.06% | 867,379주 | 13.70% | 8
| 어메리칸펀즈인슈어런스시리즈글로벌스몰캐피털리제이션펀드 | 2008.6.2 | 증가 | +321,210주 | +5.07% | 321,210주 | 5.07% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|