| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 왕민 | 2009.3.18 | 감소 | -5,131,499주 | -11.68% | 6,266,501주 | 14.25% | 2
| 왕민 | 2009.1.8 | 감소 | -9,200,000주 | -20.92% | 11,398,000주 | 25.93% | 3
| 김형석 | 2008.12.12 | 감소 | -400,000주 | -1.40% | 1,744,590주 | 3.97% | 4
| 왕민 | 2008.11.10 | 증가 | +9,200,000주 | +20.92% | 20,598,000주 | 46.85% | 5
| 왕민 | 2008.10.27 | 증가 | +3,998,000주 | +7.41% | 11,398,000주 | 25.93% | 6
| 왕민 | 2008.9.19 | 증가 | +3,998,000주 | +5.48% | 11,398,000주 | 25.93% | 7
| 김형석 | 2008.9.17 | 증가 | +2,144,590주 | +5.37% | 2,144,590주 | 5.37% | 8
| 김성화 | 2008.9.17 | 증가 | +2,472,999주 | +6.19% | 2,472,999주 | 6.19% | 9
| 김성화 | 2008.9.17 | 감소 | -8,204,298주 | -22.67% | 0주 | 0.00% | 10
| 왕민 | 2008.7.22 | 증가 | +7,400,000주 | +20.45% | 7,400,000주 | 20.45% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|