| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 더존다스외 12명 | | 증감주식수 : | +66,200주 | | 증감비율 : | +0.19% | | | 보유주식수 : | 15,472,679주 | | 보유비율 : | 44.88% | |
|
| 더존비즈온 매매 분석 | 2009년 3월18일 신고된 공시에 따르면, 더존다스외 12명의 더존비즈온 지분은 장내매수를 통해 0.19% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 44.88%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,500주 | 142,883주 | 670원 | - | 2
| 2009.3.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 141,383주 | 680원 | - | 3
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,000주 | 185,894주 | 685원 | - | 4
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 138,383주 | 710원 | - | 5
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,000주 | 173,894주 | 681원 | - | 6
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,230주 | 165,894주 | 685원 | - | 7
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +24,000주 | 157,664주 | 687원 | - | 8
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,470주 | 133,664주 | 605원 | - | 9
| 2009.2.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 135,383주 | 590원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 더존다스 | 2009.3.18 | 증가 | +66,200주 | +0.19% | 15,472,679주 | 44.88% | 2
| 더존다스 | 2009.2.20 | 증가 | +64,500주 | +0.19% | 15,406,479주 | 44.69% | 3
| 더존다스 | 2009.2.3 | 증가 | +39,430주 | +0.11% | 15,341,979주 | 44.50% | 4
| 더존다스 | 2009.1.6 | 증가 | +28,272주 | +0.08% | 15,302,549주 | 44.39% | 5
| 더존다스 | 2008.12.10 | 증가 | +89,790주 | +0.26% | 15,274,277주 | 44.31% | 6
| 더존다스 | 2008.11.14 | 증가 | +125,930주 | +0.37% | 15,184,487주 | 44.05% | 7
| 더존다스 | 2008.11.3 | 증가 | +153,690주 | +0.45% | 15,058,557주 | 43.68% | 8
| 더존다스 | 2008.8.1 | 증가 | +1,470,580주 | +4.26% | 14,904,867주 | 43.23% | 9
| 우리투자증권 | 2008.6.27 | 감소 | -2,414,687주 | -7.00% | 9주 | 0.00% | 10
| 더존다스 | 2008.6.27 | 증가 | +2,394,349주 | +4.53% | 13,434,287주 | 38.97% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|