(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
11/10일 8,870.54... 1,616.74... 919.21... 493.10... 214.48
11/07일 8,943.81... 1,647.40... 930.99... 505.79... 223.19
11/06일 8,695.79... 1,608.70... 904.88... 495.84... 219.44
11/05일 9,139.27... 1,681.64... 952.77... 514.64... 236.25
11/04일 9,625.28... 1,780.12... 1,005.75.. 545.97... 247.71
11/03일 9,319.83... 1,726.33... 966.30... 538.50... 237.10
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
10/30일 9,180.69... 1,698.52..... 954.09... 514.18... 235.06
10/29일 8,990.96... 1,657.21..... 930.09... 490.88... 225.94
10/28일 9,065.12... 1,649.47..... 940.51... 482.55... 232.41
10/27일 8,175.77... 1,505.90..... 848.92... 448.40... 212.57
10/24일 8,378.95... 1,552.03..... 876.77... 471.12... 212.33
10/23일 8,691.25... 1,603.91..... 908.11... 489.92... 216.72
10/22일 8,519.21... 1,615.75..... 896.78... 501.97... 219.70
10/21일 9,033.66... 1,969.68..... 955.05... 530.65... 234.09
10/20일 9,265.43... 1,770.03..... 985.40... 546.84... 243.92
10/17일 8,852.22... 1,711.29..... 940.55... 526.43... 239.13
10/16일 8,979.26... 1,717.71..... 966.43... 536.57... 243.89
10/15일 8,577.91... 1,628.33..... 907.84... 502.11... 233.59
10/14일 9,310.99... 1,779.01..... 998.01... 554.65... 256.40
10/13일 9,387.61... 1,844.25... 1,003.35... 570.89... 269.91
10/10일 8,451.19... 1,649.51..... 899.22... 522.48... 246.11
10/09일 8,579.19... 1,645.12..... 909.92... 499.20... 248.43
10/08일 9,258.10... 1,740.33..... 984.94... 546.57... 256.17
10/07일 9,447.11... 1,754.88..... 996.23... 558.95... 257.96
10/06일 9,955.50... 1,865.96... 1,056.89... 595.91... 274.77
10/03일 10,325.38... 1,947.39... 1,099.23... 619.40... 284.74
10/02일 10,482.85... 1,976.72... 1,114.28... 637.76... 288.55
10/01일 10,831.07... 2,069.40... 1,161.06... 671.59... 303.23
----------------------------------------------------
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












