(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
06/19일 2.80125.. 3.18188.. 5.95750.. 4.95938.. 0.92375
06/18일 2.80250.. 3.19375.. 5.94688.. 4.95625.. 0.92375
06/17일 2.80875.. 3.21500.. 5.94750.. 4.95875.. 0.92250
06/16일 2.81250.. 3.24063.. 5.95500.. 4.95813.. 0.92250
06/13일 2.81375.. 3.25500.. 5.95375.. 4.95688.. 0.92563
06/12일 2.77625.. 3.13313.. 5.95000.. 4.95500.. 0.92188
06/11일 2.78813.. 3.15375.. 5.94750.. 4.95500.. 0.92406
06/10일 2.78625.. 3.17000.. 5.95000.. 4.95938.. 0.92219
06/09일 2.69125.. 2.95750.. 5.91125.. 4.96125.. 0.92156
06/06일 2.69563.. 2.96938.. 5.88500.. 4.96000.. 0.92594
06/05일 2.67688.. 2.91875.. 5.86313.. 4.86438.. 0.92250
06/04일 2.67188.. 2.89125.. 5.86563.. 4.86188.. 0.92000
06/03일 2.67313.. 2.88375.. 5.86563.. 4.86281.. 0.92000
06/02일 2.67625.. 2.89688.. 5.86813.. 4.86406.. 0.91938
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
05/29일 2.68188.. 2.92750.. 5.86000.. 4.86000.. 0.91938
05/28일 2.64938.. 2.85875.. 5.85813.. 4.85625.. 0.92063
05/27일 2.64438.. 2.84938.. 5.84813.. 4.85750.. 0.91750
05/26일 - .. - .. - .. 4.85700.. -
05/23일 2.64563.. 2.84875.. 5.86125.. 4.85700.. 0.91750
05/22일 2.63813.. 2.80875.. 5.84625.. 4.85500.. 0.91438
05/21일 2.63813.. 2.78375.. 5.84688.. 4.85800.. 0.91500
05/20일 2.65750.. 2.80063.. 5.84688.. 4.85600.. 0.91375
05/19일 2.67750.. 2.84500.. 5.84750.. 4.85800.. 0.91375
05/16일 2.69500.. 2.88625.. 5.84875.. 4.85900.. 0.91125
05/15일 2.71875.. 2.94125.. 5.84000.. 4.86000.. 0.91313
05/14일 2.72000.. 2.93875.. 5.79750.. 4.85900.. 0.91375
05/13일 2.67563.. 2.82750.. 5.77313.. 4.85600.. 0.91375
05/12일 2.67813.. 2.80438.. 5.76063.. 4.85700.. 0.91500
05/09일 2.68500.. 2.78000.. 5.76688.. 4.85500.. 0.91188
05/08일 2.71563.. 2.82000.. 5.78438.. 4.85500.. 0.91406
05/07일 2.73438.. 2.84875.. 5.79313.. 4.85600.. 0.91875
05/06일 2.75750.. 2.87625.. 5.81563.. 4.85700.. 0.92125
05/05일 - .. - .. - .. 4.85700.. -
05/02일 2.77000.. 2.87375.. 5.81500.. 4.85500.. 0.92031
05/01일 2.78438.. 2.88250.. 5.82750.. - .. 0.92250
----------------------------------------------
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
----------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
----------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM












