[ 2008년 1월 3년 국채선물(Futures) 최근월물 동향 ]
(단위: 포인트, 계약=개)
----------------------------------------------------------
날짜. 선물종가(전일비/일중변동). 거래량/미결제.. 이론가(괴리도). 외인순매매
----------------------------------------------------------
2008년 *최근월물=KTB803(3월물)
----------------------------------------------------------
01/09일 105.52 (+0.19/ 0.22)... 52,098/ 142,014.. 111.68 (-6.16).. +3,249
01/08일 105.33 (-0.18/ 0.32)... 77,143/ 143,656.. 111.60 (-6.27).. -3,687
01/07일 105.51 (+0.04/ 0.13)... 37,643/ 144,205.. 111.78 (-6.27).... +184
01/04일 105.47 (+0.07/ 0.17)... 50,452/ 144,120.. 111.81 (-6.36).... -459
01/03일 105.40 (..-../ 0.25)... 62,657/ 139,189.. 111.76 (-6.36).... -432
01/02일 105.40 (-0.45/ 0.49)... 45,268/ 135,178.. 111.75 (-6.35).. +1,069
----------------------------------------------------------
2007년 *최근월물=KTB803(3월물)
----------------------------------------------------------
12/28일 105.85 (+0.02/ 0.14)... 22,283/ 132,288.. 112.05 (-6.20).... +842
12/27일 105.83 (+0.13/ 0.19)... 19,089/ 131,182.. 112.04 (-6.21).. +3,240
12/26일 105.70 (+0.17/ 0.21)... 10,993/ 132,732.. 111.96 (-6.26).. +2,145
12/25일 성탄절 공휴일
12/24일 105.53 (-0.04/ 0.10).... 9,592/ 131,761.. 111.89 (-6.36).... +255
12/21일 105.57 ( - / 0.20)... 28,357/ 132,026.. 111.92 (-6.35).... -435
12/20일 105.57 (+0.27/ 0.29)... 28,348/ 132,226.. 105.54 (+0.03).. +1,207
12/19일 대한민국 제17대 대통령 선거: 임시공휴일
----------------------------------------------------------
*근월물=KTB803(3월물)
12/18일 105.30 (+0.05/ 0.22)... 34,580/ 129,553.. -------------
*최근월물=KTB712(12월물)
12/18일 105.33 (-0.07/ 0.12).... 5,913/ -------.. 105.49 (-0.16).... +684
----------------------------------------------------------
12/17일 105.40 (-0.03/ 0.25)... 19,704/ 44,382.. 105.44 (-0.04)..... -74
12/14일 105.43 ( - / 0.30)... 59,174/ 68,667.. 105.47 (-0.04).. -2,077
12/13일 105.43 (+0.31/ 0.38)... 51,895/ 105,004.. 105.47 (-0.04).. +2,143
12/12일 105.12 (+0.15/ 0.20)... 38,840/ 135,159.. 105.15 (-0.03).. -1,749
12/11일 104.97 (+0.04/ 0.34)... 54,000/ 156,514.. 105.03 (-0.06).... -762
12/10일 104.93 (+0.01/ 0.30)... 42,097/ 154,321.. 105.00 (-0.07).. +2,162
12/07일 104.92 (-0.35/ 0.64)... 65,999/ 156,914.. 105.01 (-0.09)..... -38
12/06일 105.27 (+0.01/ 0.42)... 61,829/ 157,979.. 105.31 (-0.04).. +2,228
12/05일 105.26 (-0.41/ 0.50)... 66,229/ 157,244.. 105.30 (-0.04).... +453
12/04일 105.67 (-0.15/ 0.34)... 56,381/ 155,703.. 105.72 (-0.05).. -5,543
12/03일 105.82 (+0.16/ 0.50)... 55,949/ 157,319.. 105.87 (-0.05).. -3,328
----------------------------------------------------------
11/30일 105.56 (+0.75/ 0.79)... 69,732/ 157,695.. 105.77 (-0.11).. -4,126
----------------------------------------------------------
※참고: 1. 1계약=액면 1억원, 1틱=1bp=0.01%
2. 최소변동액=1만원=1억원*0.01*1/100
3. 최종거래일=결제월의 세번째 화요일, 최종결제일=최종거래일의 다음 거래일
4. 괴리도=선물종가-선물이론가. 마이너스(-)는 선물 저평가 수준
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)












