*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
다.
(단위: 포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/25일 15,552.59.. 1,496.03.. 8,167.07.. 5,201.18.. 1,409.81.. 6,388.00.. 28,128.80
12/24일 15,257.00.. 1,469.20.. 8,135.48.. 5,234.26.. 1,399.58.. 6,388.00.. 28,128.80
12/21일 15,257.00.. 1,469.20.. 7,941.44.. 5,101.78.. 1,375.89.. 6,309.40.. 27,626.92
12/20일 15,031.60.. 1,457.56.. 7,857.08.. 5,043.54.. 1,357.39.. 6,244.80.. 27,017.09
12/19일 15,030.51.. 1,456.79.. 8,014.31.. 4,941.79.. 1,339.09.. 6,280.80.. 27,029.26
12/18일 15,207.86.. 1,469.77.. 7,807.39.. 4,836.17.. 1,309.97.. 6,292.60.. 26,732.87
12/17일 15,249.79.. 1,472.70.. 7,830.85.. 4,876.76.. 1,319.20.. 6,331.80.. 26,596.58
12/14일 15,514.51.. 1,501.25.. 8,118.08.. 5,007.91.. 1,331.74.. 6,556.10.. 27,563.64
12/13일 15,536.52.. 1,516.10.. 8,187.95.. 4,958.04.. 1,302.25.. 6,661.10.. 27,744.45
12/12일 15,932.26.. 1,556.93.. 8,490.84.. 5,095.54.. 1,352.53.. 6,675.40.. 28,521.06
12/11일 16,044.72.. 1,567.02.. 8,638.33.. 5,175.08.. 1,357.03.. 6,738.10.. 29,226.84
12/10일 15,924.39.. 1,558.51.. 8,598.03.. 5,161.92.. 1,352.66.. 6,686.10.. 28,501.10
12/07일 15,956.37.. 1,561.76.. 8,722.38.. 5,091.76.. 1,318.56.. 6,714.00.. 28,842.47
12/06일 15,874.08.. 1,552.27.. 8,694.41.. 5,035.07.. 1,297.59.. 6,660.50.. 29,558.92
12/05일 15,608.88.. 1,526.63.. 8,676.95.. 5,042.65.. 1,296.72.. 6,568.40.. 29,345.45
12/04일 15,480.19.. 1,515.50.. 8,651.28.. 4,915.89.. 1,261.27.. 6,588.80.. 28,879.59
12/03일 15,628.97.. 1,532.16.. 8,583.84.. 4,868.61.. 1,249.94.. 6,597.20.. 28,658.42
--------------------------------------------------------
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












