* 화면 위쪽 크기줄이기 아이콘(가-)을 눌러보시면 일목요연하게 보실 수 있습니다.
(단위: 포인트)
구분 일본닛케이.. 일본토픽스.. 대만가권.. 중국상하이.. 중국선전.. 호주올오디너리.. 홍콩항셍
2007년
12/11 종가 16,044.72... 1,567.02... 8,638.33... 5,175.08... 1,357.03... 6,738.10... 29,226.84
12/10 종가 15,924.39... 1,558.51... 8,598.03... 5,161.92... 1,352.66... 6,686.10... 28,501.10
12/07 종가 15,956.37... 1,561.76... 8,722.38... 5,091.76... 1,318.56... 6,714.00... 28,842.47
12/06 종가 15,874.08... 1,552.27... 8,694.41... 5,035.07... 1,297.59... 6,660.50... 29,558.92
12/05 종가 15,608.88... 1,526.63... 8,676.95... 5,042.65... 1,296.72... 6,568.40... 29,345.45
12/04 종가 15,480.19... 1,515.50... 8,651.28... 4,915.89... 1,261.27... 6,588.80... 28,879.59
12/03 종가 15,628.97... 1,532.16... 8,583.84... 4,868.61... 1,249.94... 6,597.20... 28,658.42
11/30 종가 15,680.67... 1,531.88... 8,586.40... 4,871.78... 1,236.31... 6,593.60... 28,643.61
11/29 종가 15,513.74... 1,514.47... 8,447.03... 5,003.33... 1,257.27... 6,507.20... 28,482.54
11/28 종가 15,153.78... 1,475.64... 8,276.26... 4,803.39... 1,219.98... 6,432.80... 27,371.24
11/27 종가 15,222.85... 1,478.78... 8,375.76... 4,861.11... 1,239.42... 6,493.60... 27,210.21
11/26 종가 15,135.21... 1,467.03... 8,528.33... 4,958.85... 1,259.06... 6,471.40... 27,626.62
11/23 종가 14,888.77... 1,437.38... 8,342.20... 5,032.13... 1,272.14... 6,392.40... 26,541.09
11/22 종가 14,888.77... 1,437.38... 8,499.37... 4,984.16... 1,253.28... 6,395.10... 26,004.92
11/21 종가 14,837.66... 1,438.72... 8,484.11... 5,214.22... 1,313.82... 6,450.20... 26,618.19
11/20 종가 15,211.52... 1,469.27... 8,680.86... 5,293.70... 1,327.48... 6,490.20... 27,771.21
11/19 종가 15,042.56... 1,456.61... 8,680.71... 5,269.82... 1,303.75... 6,601.30... 27,460.17
11/16 종가 15,154.61... 1,471.67... 8,764.82... 5,316.27... 1,287.97... 6,526.10... 27,614.43
11/15 종가 15,396.30... 1,498.86... 8,905.41... 5,365.27... 1,301.59... 6,594.40... 28,751.21
11/14 종가 15,499.56... 1,497.71... 8,942.93... 5,412.69... 1,319.45... 6,650.00... 29,166.01
11/13 종가 15,126.63... 1,454.73... 8,727.21... 5,158.12... 1,271.74... 6,570.90... 27,803.35
11/12 종가 15,197.09... 1,456.40... 8,670.61... 5,187.74... 1,280.73... 6,523.30... 27,665.73
11/09 종가 15,583.42... 1,494.35... 8,970.92... 5,315.54... 1,300.78... 6,607.40... 28,783.41
11/08 종가 15,771.57... 1,516.94... 8,937.58... 5,330.02... 1,321.05... 6,568.50... 28,760.22
11/07 종가 16,096.68... 1,556.69... 9,300.22... 5,601.78... 1,379.30... 6,728.10... 29,708.93
11/06 종가 16,249.63... 1,574.59... 9,292.80... 5,536.57... 1,379.66... 6,659.10... 29,483.13
11/05 종가 16,268.92... 1,575.13... 9,308.60... 5,634.45... 1,377.20... 6,620.10... 28,942.32
11/02 종가 16,517.48... 1,600.17... 9,273.09... 5,777.81... 1,386.64... 6,726.70... 30,468.34
11/01 종가 16,870.40... 1,635.78... 9,598.23... 5,914.29... 1,427.89... 6,853.60... 31,492.88
10/31 종가 16,737.63... 1,620.07... 9,711.37... 5,954.77... 1,463.54... 6,779.10... 31,352.58
09/28 종가 16,785.69... 1,616.62... 9,411.95... 5,552.30... 1,532.67... 6,580.90... 27,142.47
08/31 종가 16,569.09... 1,608.25... 8,982.16... 5,218.82... 1,457.84... 6,248.30... 23,984.14
07/31 종가 17,248.89... 1,706.18... 9,287.25... 4,471.03... 1,291.31... 6,187.50... 23,184.94
06/29 종가 18,138.36... 1,774.88... 8,883.21... 3,820.70... 1,077.92... 6,310.60... 21,938.22
05/31 종가 17,875.75... 1,755.68... 8,144.95... 4,109.65... 1,187.51... 6,341.80... 20,634.47
* 자료: 각 증권거래소












