(단위: 원, 백만달러, 억원)
------------------------------------------------------------------------------------------
구분... 시가... 고가... 저가... 종가... 전일비등락/일중변동... 거래량... 코스피지수... 외인주식순매매
------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 시가 928.00, 최고 952.30(08/17), 최저 913.00(07/25,10/02), 변동폭 39.30원
------------------------------------------------------------------------------------------
10월중 시가 915.50, 최고 918.50(10/4), 최저 913.00(10/2), 변동폭 5.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
10/05일 916.00... 916.70... 915.40... 916.70...+0.20 / 1.30.. 7,628.50... 1,996.03..... + 1,146
10/04일 917.00... 918.50... 915.00... 916.50...+2.60 / 3.50.. 9,957.50... 2,003.60..... - 3,495
10/03일 개천절 휴장
10/02일 913.90... 914.90... 913.00... 913.90...+0.20 / 1.90.. 8,301.50... 2,014.09..... + 6,438
10/01일 915.50... 915.50... 913.60... 913.70...-1.40 / 1.90.. 7,985.00... 1,962.67..... - 551
09/28일 917.50... 919.00... 915.10... 915.10...-5.20 / 3.90.. 10,848.50... 1,946.48..... - 571
09/27일 920.00... 921.70... 919.50... 920.30...-0.80 / 2.20.. 8,927.00... 1,945.28..... - 1,143
09/21일 917.00... 922.70... 917.00... 921.10...-2.00 / 5.70.. 8,934.50... 1,919.26..... - 2,049
09/20일 925.00... 925.80... 922.20... 923.10...-3.60 / 3.60.. 10,801.00... 1,908.97..... + 2,253
09/19일 927.00... 927.00... 925.00... 926.70...-4.00 / 2.00.. 7,243.00... 1,902.65..... - 3,121
09/18일 930.90... 931.20... 928.50... 930.70...+2.20 / 2.70.. 8,906.00... 1,838.61..... - 1,380
09/17일 929.00... 929.70... 927.50... 928.50...+0.20 / 2.20.. 8,282.50... 1,871.68..... - 1,291
09/14일 929.50... 932.10... 928.30... 928.30...-3.30 / 3.80.. 9,843.00... 1,870.02..... - 2,826
09/13일 931.00... 932.00... 929.40... 931.60...-0.90 / 2.60.. 10,761.00... 1,848.02..... - 3,841
09/12일 936.00... 936.50... 932.00... 932.50...-3.80 / 4.50.. 9,241.50... 1,813.52..... + 170
09/11일 939.50... 939.50... 935.70... 936.30...-2.80 / 3.80.. 8,415.50... 1,847.36..... - 2,621
09/10일 940.00... 942.00... 938.60... 939.10...+1.10 / 3.40.. 8,033.00... 1,835.87..... - 1,749
09/07일 938.00... 939.00... 936.80... 938.00...-1.20 / 2.20.. 7,663.00... 1,884.90..... + 1,258
09/06일 939.20... 940.20... 938.60... 939.20...+1.10 / 1.60.. 9,484.50... 1,888.81..... - 4,276
09/05일 938.50... 938.70... 936.60... 938.10...-1.10 / 2.10.. 9,466.50... 1,865.59..... + 2,772
09/04일 937.00... 939.20... 936.40... 939.20...+1.90 / 2.80.. 10,757.50... 1,874.74..... - 748
09/03일 938.00... 939.80... 937.20... 937.30...-1.00 / 2.60.. 8,671.50... 1,881.81..... - 395
------------------------------------------------------------------------------------------
09월중 시가 938.00, 최고 942.00(09/10), 최저 915.10(09/28), 종가 915.10원 변동폭 26.90원
------------------------------------------------------------------------------------------
08월중 시가 921.00, 최고 952.30(08/17), 최저 920.10(08/03), 종가 938.30원 변동폭 32.20원
------------------------------------------------------------------------------------------
07월중 시가 923.00, 최고 924.00(07/05), 최저 913.00(07/25), 종가 919.30원 변동폭 11.00원
------------------------------------------------------------------------------------------
06월중 시가 927.50, 최고 932.80(06/11), 최저 923.60(06/29), 종가 923.80원 변동폭 9.20원
------------------------------------------------------------------------------------------
05월중 시가 930.80, 최고 935.20(05/18), 최저 922.30(05/07), 종가 927.70원 변동폭 12.90원
------------------------------------------------------------------------------------------
04월중 시가 940.00, 최고 940.20(04/02), 최저 925.70(04/24), 종가 930.80원 변동폭 14.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
03월중 시가 942.80, 최고 952.00(03/05), 최저 936.30(03/22), 종가 940.90원 변동폭 15.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
02월중 시가 938.50, 최고 942.30(02/28), 최저 930.60(02/07), 종가 941.80원 변동폭 11.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
01월중 시가 928.00, 최고 943.30(01/31), 최저 925.20(01/02), 종가 941.00원 변동폭 18.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
2006년 시가 1,008.50, 최고 1,010.40(1/2), 최저 913.00(12/07), 종가 929.80, 변동폭 97.40원
------------------------------------------------------------------------------------------
※참고: 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량이며, 외국인주식순매매는 유가증권시장과 코스닥 시장의 합계임.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소












