[ 2006-2007년 외국인 달러선물 매매 추이 ]
(단위: 계약)
-------------------------------
구분 매수... 매도... 순매매
-------------------------------
2007년
-------------------------------
01/19일 419..... 853... -434
01/18일 408...... 82... +326
01/17일 799..... 135... +664
01/16일 53...... 291... -238
01/15일 462..... 273... +189
01/12일 1,775. 1,431... +344
01/11일 3,847. 3,072... +775
01/10일 3,311. 2,976... +335
01/09일 491... 318..... +173
01/08일 987... 545..... +442
01/05일 698... 245..... +453
01/04일 3,338. 128... +3,210
01/03일 614... 438..... +176
01/02일 137. 1,985... -1,848
-------------------------------
2006년
-------------------------------
12/28일 182.... 78...... +84
12/27일 213.... 79..... +134
12/26일 574... 229..... +345
12/22일 256... 256........ 0
12/21일 65.... 101...... -36
12/20일 389... 184..... +205
12/19일 3,456. 3..... +3,453
12/18일 487... 281..... +206
12/15일 4,712. 4,856... -144
12/14일 6,873. 7,260... -387
12/13일 292... 347...... -55
12/12일 379... 19...... +360
12/11일 563... 942..... -379
12/08일 1,317. 115... +1,202
12/07일 926... 139..... +787
12/06일 2,352. 814... +1,538
12/05일 89.... 707..... -618
12/04일 470.... 71..... +399
12/01일 100... 346..... -246
11/30일 89.... 619..... -530
11/29일 157... 221...... -64
11/28일 47.... 146...... -99
11/27일 23.... 332..... -309
11/24일 332... 104..... +228
11/23일 238... 374..... -126
11/22일 4..... 415..... -411
11/21일 27.... 232..... -205
11/20일 321... 746..... -425
11/17일 295... 639..... -344
11/16일 189... 928..... -739
11/15일 539... 128..... +411
11/14일 4..... 172..... -168
11/13일 426... 420....... +6
11/10일 5,842. 6,576... -734
11/09일 2,783. 3,354... -571
11/08일 2,188. 3,117... -929
11/07일 12.... 716..... -704
11/06일 325... 542..... -117
11/03일 322... 1,352. -1,030
11/02일 530... 1,073... -543
11/01일 236... 1,048... -812
10/31일 19.... 2,001. -1,982
10/30일 403... 1,859. -1,456
10/27일 274... 1,509. -1,235
10/26일 275... 2,893. -2,618
10/25일 105... 408..... -303
10/24일 729... 698...... +31
10/23일 1,079. 94...... +985
10/20일 433... 196..... +237
10/19일 687... 462..... +225
10/18일 63.... 364..... -301
10/17일 251... 75...... +176
10/16일 410... 248..... +162
10/13일 1,026. 1,361... -335
10/12일 2,093. 535... +1,558
10/11일 2,069. 1,020. +1,049
10/10일 3,404. 381... +2,023
10/09일 5,333. 249... +5,044
-------------------------------
* 참고: 10/9일 북한 핵실험 강행일
* 자료: 한국증권선물거래소(KRX)












