[2014년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
--------------------------------------------------------
2014년
--------------------------------------------------------
1/8일 16,462.74 4,165.61 1837.49 1157.46 535.76
1/7일 16,530.94 4,153.18 1837.88 1157.63 527.43
1/6일 16,425.10 4,113.68 1826.77 1147.16 523.77
1/3일 16,469.99 4,131.91 1831.37 1156.09 526.68
1/2일 16,441.35 4,143.07 1831.98 1150.72 527.75
1/1일 휴장
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
12/31일 16,576.66 4,176.59 1848.36 1163.64 535.03
12/30일 16,504.29 4,154.20 1841.07 1160.59 531.57
12/27일 16,478.41 4,156.59 1841.40 1161.09 529.96
12/26일 16,479.88 4,167.18 1842.02 1162.65 529.83
12/25일 휴장
12/24일 16,357.55 4,155.42 1833.32 1022.14 528.35
12/23일 16,294.61 4,148.90 1827.99 1157.22 526.65
12/20일 16,221.14 4,104.74 1818.31 1146.47 522.09
12/19일 16,179.08 4,058.14 1809.60 1125.45 517.78
12/18일 16,167.97 4,070.06 1810.65 1133.72 521.07
12/17일 15,875.26 4,023.68 1781.00 1118.89 517.18
12/16일 15,884.57 4,029.52 1786.54 1119.85 512.15
12/13일 15,755.36 4,000.98 1775.32 1107.05 505.52
12/12일 15,739.43 3,998.40 1775.50 1103.27 505.84
12/11일 15,843.53 4,003.81 1782.22 1101.50 510.17
12/10일 15,973.13 4,060.49 1802.62 1119.69 515.34
12/09일 16,025.53 4,068.75 1808.37 1129.46 516.80
12/06일 16,020.20 4,062.52 1805.09 1131.38 515.63
12/05일 15,821.51 4,033.16 1785.03 1122.47 509.95
12/04일 15,889.77 4,038.00 1792.81 1121.38 508.77
12/03일 15,914.62 4,037.20 1795.15 1123.78 511.20
12/02일 16,008.77 4,045.26 1800.90 1129.12 509.40
11/29일 16,086.41 4,059.89 1805.81 1142.89 510.25
10/31일 15,545.75 3,919.71 1756.54 1100.15 507.09
9/30일 15,129.67 3,771.48 1681.55 1073.79 490.83
8/30일 14,810.31 3,589.87 1632.97 1010.90 457.70
7/31일 15,499.54 3,626.37 1685.73 1045.26 477.78
6/28일 14,909.60 3,403.25 1606.28 977.48 468.43
5/31일 15,115.57 3,455.91 1630.74 984.14 468.63
4/30일 14,839.80 3,328.79 1597.57 947.46 444.36
3/29일 휴장
3/28일 14,578.54 3,267.52 1569.19 951.54 436.66
2/28일 14,054.49 3,160.19 1514.68 911.11 426.63
1/31일 13,860.58 3,142.13 1498.11 902.09 412.73
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 13,104.14 3,019.51 1426.19 849.35 384.06
11/30일 13,025.58 3,010.24 1416.18 821.92 374.35
10/31일 13,096.46 2,977.23 1,412.16 818.73 367.03
08/31일 13,090.84 3,066.96 1,406.58 812.09 396.18
07/31일 13,008.68 2,939.52 1,379.32 786.94 383.72
06/29일 12,880.09.. 2,935.05.. 1,362.16.. 798.49.. 385.46
05/31일 12,393.45.. 2,827.34.. 1,310.33.. 761.82.. 368.37
04/30일 13,213.63.. 3,046.36.. 1,397.91.. 816.88.. 413.39
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
[뉴스핌 Newspim] 김성수 기자 (sungsoo@newspim.com)












