[아시아 주식시장 주가지수 동향 ]
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
08/02일 9,844.59.. 843.96.. 8,584.72.. 2,679.26.. 1,179.99..4,510.30..22,421.46
08/01일 9,965.01.. 851.70.. 8,701.38.. 2,703.78.. 1,183.98..4,573.10..22,633.37
07/29일 9,833.03.. 841.37.. 8,644.18.. 2,701.73.. 1,178.70..4,500.50..22,440.25
07/28일 9,901.35.. 848.37.. 8,767.20.. 2,708.78.. 1,189.13..4,539.20..22,570.74
07/27일 10,047.19.. 859.11.. 8,817.49.. 2,723.49.. 1,190.83..4,612.60..22,541.70
07/26일 10,097.72.. 866.20.. 8,794.24.. 2,703.03.. 1,171.27..4,646.30..22,572.08
07/25일 10,050.01.. 861.91.. 8,683.51.. 2,688.75.. 1,165.70..4,603.80..22,293.29
07/22일 10,132.10.. 868.81.. 8,765.32.. 2,770.79.. 1,211.15..4,674.10.. 22,444.80
07/21일 10,010.39.. 860.11.. 8,717.14.. 2,765.89.. 1,206.08..4,626.20.. 21,987.29
07/20일 10,005.90.. 860.66.. 8,706.17.. 2,794.20.. 1,219.46..4,618.37.. 22,003.69
07/19일 9,889.72.. 853.75.. 8,524.57.. 2,796.98.. 1,217.03..4,539.40.. 21,909.54
07/18일 휴장.. 휴장.. 8,538.57.. 2,816.69.. 1,232.54..4,539.90.. 21,804.75
07/15일 9,972.59... 859.36.. 8,574.91.. 2,820.17.. 1,232.84..4,542.69..21,875.38
07/14일 9,936.12... 856.88.. 8,481.35.. 2,810.44.. 1,223.73..4,561.30..21,940.20
07/13일 9,963.14... 860.53.. 8,488.06.. 2,795.48.. 1,214.83..4,583.20..21,926.90
07/12일 9,925.92... 857.19.. 8,491.01.. 2,754.58.. 1,192.49..4,563.50..21,663.16
07/11일 10,069.53... 870.16.. 8,665.85.. 2,802.69.. 1,210.34..4,646.77..22,347.23
07/08일 10,137.70... 874.34.. 8,749.55.. 2,797.77.. 1,201.50..4,716.00.. 22,726.40
07/07일 10,071.14... 870.48.. 8,773.42.. 2,794.27.. 1,202.32..4,666.10.. 22,535.10
07/06일 10,082.48... 873.51.. 8,824.44.. 2,810.48.. 1,200.58..4,663.60.. 22,517.55
07/05일 9,972.46... 865.18.. 8,784.44.. 2,816.35.. 1,195.83..4,656.90.. 22,747.95
07/04일 9,965.09... 864.11.. 8,774.72.. 2,812.82.. 1,188.40..4,670.40.. 22,770.47
07/01일 9,868.07... 853.86.. 8,739.82.. 2,759.36.. 1,162.07..4,647.93.. 휴장
--------------------------------------------------------
06/30일 9,816.09... 849.22.. 8,652.59.. 2,762.08.. 1,155.89..4,659.80.. 22,398.10
05/31일 9,693.73... 838.48.. 8,988.84.. 2,743.47.. 1,111.90..4,788.90.. 23,684.13
04/29일 9,849.74... 851.85.. 9,007.87.. 2,911.51.. 1,200.19.. 4,899.00.. 23,720.81
03/31일 9,755.10... 869.38.. 8,683.30.. 2,928.11.. 1,253.68.. 4,928.61.. 23,527.52
02/28일 10,624.09.. 951.27.. 휴장.. 2,905.05.. 1,295.81.. 4,922.60.. 23,338.02
01/31일 10,237.90.. 910.08.. 9,145.35.. 2,790.69.. 1,197.67.. 4,850.00.. 23,447.34
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,228.92.. 898.80.. 8,972.50.. 2,808.08.. 1,290.86.. 4,846.90.. 22,999.34
11/30일 9,937.04.. 860.94.. 8,372.48.. 2,820.18.. 1,307.83.. 4,676.40.. 23,007.99
10/29일 9,202.45...810.91.. 8,287.09.. 2,978.83.. 1,303.85.. 4,733.40.. 23,096.32
09/30일 9,369.35...829.51.. 8,237.78.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,636.90.. 22,358.17
08/31일 8,824.06...804.67.. 7,616.28.. 2,638.80.. 1,166.50.. 4,438.80.. 20,536.49
07/30일 9,537.30.. 849.50.. 7,760.63.. 2,637.50.. 1,075.44.. 4,507.40.. 21,029.81
06/30일 9,382.64.. 841.42.. 7,329.37.. 2,398.37.. 945.29.. 4,324.80.. 20,128.99
05/31일 9,768.70... 880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












