[ 2011년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
3월: WTI 4월물, 브렌트유 5월물, 금선물 4월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 105.44(03/07).. 116.35(03/02)... 1437.70 (03/02)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
-------------------------------------------
03/22일 104.00(+1.67)... 115.70(+0.74)... 1427.60 (+1.20)
03/21일 102.33(+1.26)... 114.96(+1.03)... 1426.40 (+10.30)
03/18일 101.07(-0.35)... 113.93(-0.97)... 1416.10 (+11.90)
03/17일 101.42(+3.44)... 114.90(+4.28)... 1404.20 (+8.10)
03/16일 97.98(+0.80)... 110.62(+2.10)... 1396.10 (+3.30)
03/15일 97.18(-4.01)... 108.52(-5.15)... 1392.80 (-32.1)
03/14일 101.19(+0.03)... 113.67(-0.17)... 1424.90 (+3.10)
03/11일 101.16(-1.54)... 113.84(-1.59)... 1421.80 (+9.30)
03/10일 102.70(-1.68)... 115.43(-0.51)... 1412.50 (-17.10)
03/09일 104.38(-0.64)... 115.94(+2.88)... 1429.60 (+2.40)
03/08일 105.02(-0.42)... 113.06(-1.98)... 1427.20 (-7.30)
03/07일 105.44(+1.02)... 115.04(-0.93)... 1434.50 (+5.90)
03/04일 104.42(+2.51)... 115.97(+1.18)... 1428.60 (+12.20)
03/03일 101.91(-0.32)... 114.79(-1.56)... 1416.40 (-21.30)
03/02일 102.23(+2.60)... 116.35(+0.93)... 1437.70 (+6.50)
03/01일 99.63 (+2.66)... 115.42(+3.62)... 1431.20 (+21.30)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
02/25일 97.88 (+0.60)... 112.14(+0.78)... 1409.30 (-6.50)
02/24일 97.28 (-0.88)... 111.36(+0.11)... 1415.80 (+1.80)
02/23일 98.10 (+4.53)... 111.25(+5.47)... 1414.00 (+12.90)
02/22일 93.57 (+7.37)... 105.78(+0.04)... 1401.10 (+12.50)
02/21일 휴장... 105.74(+3.22)... 휴장...
02/18일 86.20 (-0.16)... 102.52(-0.07)... 1388.60 (+3.50)
02/17일 86.36 (+1.37)... 102.59(-1.19)... 1385.10 (+10.00)
02/16일 84.99 (+0.67)... 103.78(+2.14)... 1375.10 (+1.00)
02/15일 84.32 (-0.49)... 101.64(-1.44)... 1374.10 (+9.00)
02/14일 84.81 (-0.77)... 103.08(+1.65)... 1365.10 (+4.70)
02/11일 85.58 (-1.15)... 101.43(+0.56)... 1360.40 (-2.10)
02/10일 86.73 (+0.02)... 100.87(-0.95)... 1362.50 (-3.00)
02/09일 86.71 (-0.23)... 101.82(+1.90)... 1365.50 (+1.40)
02/08일 86.94 (-0.54)... 99.92 (+0.67)... 1364.10 (+15.90)
02/07일 87.48 (-1.55)... 99.25 (-0.58)... 1348.20 (-0.80)
02/04일 89.03 (-1.52)... 99.83 (-1.93)... 1349.00 (-4.00)
02/03일 90.54 (-0.32)... 101.76(-0.58)... 1353.00 (+20.90)
02/02일 90.86 (+0.09)... 102.34(+0.60)... 1332.10 (-8.20)
02/01일 90.77 (-1.42)... 101.74(+0.73)... 1340.30 (+5.80)
-----------------------------------------------------
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66) 1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`
[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)