[ 2010년 아시아 주식시장 외국인 매매 동향 ]
(단위: 백만달러)
-----------------------------------------------------
구분..... 대만... 인도... 태국.. 인니.. 필리핀. 일본.. 亞6국합계
-----------------------------------------------------
2010년... 3490.. 18301. 10412.. 2384... 674.. 11473. 46734
-----------------------------------------------------
10/04주... 180.... N.A... 239... 101.... 37.... N.A... 557
-----------------------------------------------------
09/27주... 558... 1987... 394.... 54.... 53.... 502.. 3548
09/20주... 340... 1889... 410.... 89.... 76... -835.. 1969
09/13주.. 1485... 2070..... 1... 370.... 76.... N.A.. 4002
09/06주... 440.... 616... 204... 166.... 47... -529... 944
-----------------------------------------------------
08/30주.. -371.... 421... 298... -23.. -177.... 717... 865
08/23주. -1157.... 158.... -1.... -4.... 72.. -1809. -3460
08/16주.. -431.... 952... 196... 221.... 39... -649... 328
08/09주.. -538.... 411.... 10.... 70.... 34... -458.. -471
08/02주... 804.... 710... 187... -48.... 45... 1933.. 3631
-----------------------------------------------------
07/26주... 526... 1434... 150... 216.... 11... 1548... 3885
07/19주... 612.... 409.... 66.... 78... -24... -677.... 464
07/12주... 995.... 831.... 17... 120.... 16... -183... 1796
07/05주... 690... 1037.... -3... 133... -10... 1950... 3797
-----------------------------------------------------
06/28주. -1786.... 218..... 8..... 5.... 11... -550.. -2094
06/21주... 347.... 906.... 74... 105.... 19.. -1726... -275
06/14주.. 1029.... 683.... 68... 242..... 6.... 820... 2848
06/07주.. -694.... 321.. -100.... 78... -40.. -9347.. -9782
-----------------------------------------------------
05/31주... -83.... 256.... 46... 146.... 21.... N.A.... -386
05/24주.. -681... -387.. -638.... 83... -37... -354... -2014
05/17주. -1184.. -1109.. -358.. -274... -30.. -3367... -6322
05/10주.. -393.... 125.. -454... 104... -48... -907... -1573
05/03주. -1775... -790.. -384.. -189... 113.. -1994... -5019
-----------------------------------------------------
04/26주.. 1148.... 455.. -163.... -6..... 8.... N.A.... 1442
04/19주.... -7.... 551.... 32.... 25.... 59... -184..... 476
04/12주... 605.... 350.. -110.... 66.... 88... 2420.... 3419
04/05주.. 1205.... 535.... 31.... 58.... 43... 5700.... 7572
-----------------------------------------------------
03/29주.. 1387.... 962... 240.... -8.... 10... 4917.... 7508
03/22주.... 32.... 644... 277.... 72.... 11.... 401.... 1437
03/15주.. 1028.... 798... 357... 212... -11... 1846.... 4230
03/08주.. 1189... 1162... 259... 200.... 38.. -3966... -1118
03/02주... 665... 1116... 322.... 89.... -4... 2573.... 4731
-----------------------------------------------------
02/22주.. -358.... N.A... 225.. -160.... -2.... N.A.... -295
02/15주..... 0.... 425... 217... 234.... 29... 1095.... 2000
02/08주.. 1115... -187... -64. -1814.... 31... 1111..... 192
02/01주. -1341.... N.A.... 10.. -105..... 6.... N.A... -1430
-----------------------------------------------------
01/25주. -1583.. -1304... -99.. -125..... 3... -504... -3712
01/18주.. -557.... N.A.. -170.. -157.... 11.... N.A.... -873
01/11주... 817.... N.A..... 8.... 81.... 20.... N.A..... 926
01/04주.. 1553.... 629.... 35... 252.... 28.... N.A.... 2497
-----------------------------------------------------
2009년.. 14743.. 17942.. 1137.. 1383... 419... 12815.. 48439
-----------------------------------------------------
12월중... 3054... 2227.. -136... 407.... 29.... 7587.. 13168
-----------------------------------------------------
12/28주.. 1026.... 337... -13.... 79.... 13.... N.A.... 1442
12/21주.. 1336.... 455.... -3.... 52..... 2.... N.A.... 1842
12/14주... 161.... 119... -49... 106..... 2.... 1664... 2006
12/07주... 149.... 303.. -109.... 45..... 5..... 147.... 540
11/30주... 179... 1162.... 58... 177..... 7.... 6755... 8338
11/23주.. -408.... -25.. -121... -15.... -3..... 155... -417
11/16주... 688.... 299... -70... 179.... 16... -1105...... 7
11/09주.. 1161.... 317... -89.... 65... -13..... 926... 2367
11/02주.. -551.... 145.. -136... -90.... 97..... 325... -210
10/26주. -1115.... 154.. -186... -19.... -9..... 348... -827
10/12주... 933... 1026... -79... 107.... -1..... 880... 2866
10/05주... 337..... 98... 222.. -163.. -181.... 5560... 5873
09/28주... 803.... 915... 130.. -115.... 10..... 208... 1951
-----------------------------------------------------
09월중... 4363... 4142... 679.... 92... 203... -1387... 8092
08월중.... 285.... 827.... 88... 210... -16.... 6064... 7458
-----------------------------------------------------
2008년. -14700. -13336. -4858.. 1752.. -1135. -37899. -70176
-----------------------------------------------------
2007년... 2066.. 17360.. 1583.. 3605... 1354.. 43523.. 69491
-----------------------------------------------------
※자료: Bloomberg, 금융감독원(www.fss.or.kr)
[뉴스핌 Newspim] 안보람 기자 (ggarggar@newspim.com)












