(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
01월: WTI 브렌트유 금선물, 2월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 83.18 (01/06).. 81.89 (01/06)... 1151.40 (01/11)
- 최저치 73.64 (01/28).. 72.13 (01/28)... 1083.60 (01/28)
-----------------------------------------------------
01/28일 73.64 (-0.03)... 72.13 (-0.11)... 1083.60 (-0.90)
01/27일 73.67 (-1.04)... 72.24 (-1.05)... 1084.50 (-13.8)
01/26일 74.71 (-0.55)... 73.29 (-0.40)... 1098.30 (+2.60)
01/25일 75.26 (+0.72)... 73.69 (+0.86)... 1095.70 (+6.00)
01/22일 74.54 (-1.54)... 72.83 (-1.75)... 1089.70 (-13.50)
01/21일 76.08 (-1.66)... 74.58 (-1.74)... 1103.20 (-9.40)
01/20일 77.62 (-1.40)... 76.32 (-1.31)... 1112.60 (-27.4)
01/19일 79.02 (+1.02)... 77.63 (-0.53)... 1140.00 (+9.50)
01/18일 마틴루터킹의 날 휴장
01/15일 78.00 (-1.39)... 77.11 (-0.71)... 1130.50 (-12.5)
01/14일 79.39 (-0.26)... 77.82 (-0.49)... 1143.00 (+6.20)
01/13일 79.65 (-1.14)... 78.31 (-0.99)... 1136.80 (+7.40)
01/12일 80.79 (-1.73)... 79.30 (-1.67)... 1129.40 (-2.2)
01/11일 82.52 (-0.23)... 80.97 (-0.40)... 1151.40 (+12.5)
01/08일 82.75 (+0.09)... 81.37 (-0.14)... 1138.90 (+5.20)
01/07일 82.66 (-0.52)... 81.51 (-0.38)... 1133.7 (-2.8)
01/06일 83.18 (+1.41)... 81.89 (+1.30)... 1136.50 (+17.80)
01/05일 81.77 (+0.26)... 80.59 (+0.47)... 1118.70 (+0.40)
01/04일 81.51 (+2.15)... 80.12 (+2.19)... 1118.30 (+22.1)
01/01일 신정연휴
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
12/30일 79.28 (+0.41)... 78.03 (+0.39)... 1092.50 (-5.60)
12/29일 78.87 (+0.10)... 77.64 (+0.32)... 1098.10 (-9.80)
12/28일 78.77 (+0.72)... 77.32 (+1.01)... 1107.90 (+3.10)
12/25일 크리스마스 휴장
12/24일 78.05 (+1.38)... 76.31 (+0.86)... 1104.80 (+10.80)
12/23일 76.67 (+2.27)... 75.45 (+1.99)... 1094.00 (+7.30)
12/22일 74.40 (+0.68)... 73.46 (+0.47)... 1086.70 (-9.30)
12/21일 72.47 (-0.89)... 72.99 (-0.76)... 1096.00 (-15.50)
12/18일 73.36 (+0.71)... 73.75 (+0.38)... 1111.50 (+4.10)
12/17일 72.65 (-0.01)... 73.37 (-0.92)... 1107.40 (-28.80)
12/16일 72.66 (+1.97)... 73.55 (+1.50)... 1136.20 (+13.20)
12/15일 70.69 (+1.18)... 72.05 (+0.16)... 1123.00 (-0.80)
12/14일 69.51 (-0.36)... 71.89 (+0.01)... 1123.80 (+3.90)
12/11일 69.87 (-0.67)... 71.88 (+0.02)... 1119.90 (-6.30)
12/10일 70.54 (-0.13)... 71.86 (-0.53)... 1126.20 (+5.30)
12/09일 70.67 (-1.95)... 72.39 (-2.80)... 1120.90 (-22.50)
12/08일 72.62 (-1.31)... 75.19 (-1.24)... 1143.40 (-20.60)
12/07일 73.93 (-1.54)... 76.43 (-1.09)... 1164.00 (-5.50)
12/04일 75.47 (-0.99)... 77.52 (-0.84)... 1169.50 (-48.80)
12/03일 76.46 (-0.14)... 78.36 (+0.48)... 1218.30 (+5.30)
12/02일 76.60 (-1.77)... 77.88 (-1.47)... 1213.00 (+12.80)
12/01일 78.37 (+1.09)... 79.35 (+0.88)... 1200.20 (+17.90)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
11/27일 76.05 (-1.91)... 77.18 (+0.19)... 1174.20 (-12.80)
11/26일 77.96 (+1.94)... 76.99 (-1.45)... 1187.00 (+21.20)
11/25일 77.96 (+1.94)... 78.44 (+1.98)... 1187.00 (+21.20)
11/24일 76.02 (-1.54)... 76.46 (-1.00)... 1165.80 (+1.20)
11/23일 77.56 (+0.09)... 77.46 (+0.26)... 1164.70 (+17.90)
11/20일 76.72 (-0.74)... 77.20 (-0.44)... 1146.80 (+4.90)
11/19일 77.46 (-2.12)... 77.64 (-1.83)... 1141.90 (+0.70)
11/18일 79.58 (+0.44)... 79.47 (+0.50)... 1141.20 (+1.80)
11/17일 79.14 (+0.24)... 78.96 (+0.20)... 1139.40 (+0.20)
11/16일 78.90 (+2.55)... 78.76 (+2.45)... 1139.20 (+22.60)
11/13일 76.35 (-0.59)... 75.55 (-0.47)... 1116.70 (+10.10)
11/12일 76.94 (-2.34)... 76.02 (-1.93)... 1106.60 (-8.00)
11/11일 79.28 (+0.23)... 77.95 (+0.45)... 1114.60 (+12.10)
11/10일 79.05 (-0.38)... 77.50 (-0.27)... 1102.50 (+1.10)
11/09일 79.43 (+2.00)... 77.77 (+1.90)... 1101.40 (+5.70)
11/06일 77.43 (-2.19)... 75.87 (-2.12)... 1095.70 (+6.40)
11/05일 79.62 (-0.78)... 77.99 (-0.90)... 1089.30 (+2.00)
11/04일 80.40 (+0.80)... 78.89 (+0.78)... 1087.30 (+2.40)
11/03일 79.60 (+1.47)... 78.11 (+1.56)... 1084.90 (+30.90)
11/02일 78.13 (+1.13)... 76.55 (+1.35)... 1054.60 (+13.60)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
10/29일 79.87 (+2.41)... 78.04 (+2.18)... 1047.10 (+16.60)
10/28일 77.46 (-2.09)... 75.62 (-2.30)... 1030.50 (-4.90)
10/27일 79.55 (+0.87)... 77.75 (+0.49)... 1035.40 (-7.40)
10/26일 78.68 (-1.82)... 77.26 (-1.66)... 1042.80 (-13.60)
10/23일 80.50 (-0.69)... 78.92 (-0.59)... 1056.40 (-2.20)
10/22일 81.19 (-0.18)... 79.51 (-0.18)... 1058.60 (-5.90)
10/21일 81.37 (+2.25)... 79.69 (+2.45)... 1064.50 (+5.90)
10/20일 79.09 (-0.52)... 77.24 (-0.53)... 1058.60 (+0.50)
10/19일 79.61 (+1.08)... 77.77 (+0.78)... 1058.10 (+6.60)
10/16일 78.53 (+0.95)... 76.99 (+0.76)... 1051.50 (+0.90)
10/15일 77.58 (+2.40)... 74.45 (+1.35)... 1050.60 (-14.10)
10/14일 75.18 (+1.03)... 73.10 (+0.70)... 1064.70 (-0.30)
10/13일 74.15 (+0.88)... 72.40 (+1.04)... 1065.00 (+7.50)
10/12일 73.27 (+1.50)... 71.12 (+1.12)... 1057.50 (+8.90)
10/09일 71.77 (+0.08)... 70.00 (+0.23)... 1048.60 (-7.70)
10/08일 71.69 (+2.12)... 69.77 (+2.57)... 1056.30 (+11.90)
10/07일 69.57 (-1.31)... 67.20 (-1.36)... 1044.40 (+4.70)
10/06일 70.88 (+0.47)... 68.56 (+0.52)... 1039.70 (+21.90)
10/05일 70.41 (+0.46)... 68.04 (-0.03)... 1017.80 (+13.50)
10/02일 69.95 (-0.87)... 68.07 (-1.12)... 1004.30 (+3.60)
10/01일 70.82 (+0.21)... 69.19 (+0.12)... 1000.70 (-8.60)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
09/29일 66.71 (-0.13)... 65.49 (-0.50)... 994.40 (+0.30)
09/28일 66.84 (+0.82)... 65.88 (+0.77)... 994.10 (+2.50)
09/24일 66.02 (+0.13)... 65.11 (+0.29)... 991.60 (-7.30)
09/24일 65.89 (-3.08)... 64.82 (-3.17)... 998.90 (-15.50)
09/23일 68.97 (-2.79)... 67.37 (-3.16)... 1014.40 (-1.10)
09/22일 71.55 (+1.84)... 70.53 (+1.84)... 1015.50 (+10.60)
09/21일 69.71 (-2.33)... 68.69 (-2.63)... 1004.90 (-5.40)
09/18일 72.04 (-0.43)... 71.32 (-0.23)... 1010.30 (-3.20)
09/17일 72.47 (-0.04)... 71.55 (-0.12)... 1013.50 (-6.70)
09/16일 72.51 (+1.58)... 71.67 (+1.81)... 1020.20 (+13.90)
09/15일 70.93 (+2.07)... 69.39 (+1.02)... 1006.30 (+5.20)
09/14일 68.86 (-0.43)... 67.44 (-0.25)... 1001.10 (-5.30)
09/11일 69.29 (-2.65)... 67.69 (-2.17)... 1006.40 (+9.60)
09/10일 71.94 (+0.63)... 70.14 (+0.31)... 996.80 (-0.30)
09/09일 71.31 (+0.21)... 69.83 (+0.41)... 997.10 (-2.70)
09/08일 71.10 (+3.08)... 69.42 (+2.89)... 999.80 (+3.10)
09/07일 68.02 (+0.06)... 66.53 (-0.29)... 996.70 (-1.00)
09/04일 68.02 (+0.06)... 66.82 (-0.30)... 996.70 (-1.00)
09/03일 67.96 (-0.09)... 67.12 (-0.54)... 997.70 (+19.20)
09/02일 68.05 (-0.00)... 67.66 (-0.07)... 978.50 (+22.00)
09/01일 68.05 (-1.91)... 67.73 (-1.92)... 956.50 (+3.00)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
08/28일 72.74 (+0.25)... 72.79 (+0.28)... 958.80 (+11.5)
08/27일 72.49 (+1.06)... 72.51 (+0.86)... 947.30 (+1.50)
08/26일 71.43 (-0.62)... 71.65 (-0.17)... 945.80 (-0.20)
08/25일 72.05 (-2.32)... 71.82 (-2.44)... 946.00 (+2.30)
08/24일 74.37 (+0.48)... 74.26 (+0.07)... 943.70 (-11.0)
08/21일 73.89 (+0.98)... 74.19 (+0.86)... 954.70 (+13.0)
08/20일 72.54 (+0.12)... 73.33 (-1.26)... 941.70 (-3.10)
08/19일 72.42 (+3.23)... 74.59 (+2.22)... 944.80 (+5.60)
08/18일 69.19 (+2.44)... 72.37 (+1.83)... 939.20 (+3.40)
08/17일 66.75 (-0.76)... 70.54 (-0.90)... 935.80 (-12.90)
08/14일 67.51 (-3.01)... 71.44 (-2.50)... 948.70 (-7.80)
08/13일 70.52 (+0.36)... 73.48 (+0.59)... 956.50 (+4.00)
08/12일 70.16 (+0.71)... 72.89 (+0.43)... 952.50 (+4.90)
08/11일 69.45 (-1.15)... 72.42 (-1.08)... 947.60 (+0.70)
08/10일 70.60 (-0.33)... 73.50 (-0.09)... 946.90 (-12.60)
08/07일 70.93 (-1.01)... 73.59 (-1.23)... 959.50 (-3.40)
08/06일 71.94 (-0.03)... 74.83 (-0.68)... 962.90 (-3.40)
08/05일 71.97 (+0.55)... 75.51 (+1.23)... 966.30 (-3.40)
08/04일 71.42 (-0.16)... 74.28 (+0.73)... 969.70 (+10.90)
08/03일 71.58 (+2.31)... 73.55 (+1.85)... 958.80 (+3.00)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
07/30일 66.94 (+3.59)... 70.11 (+3.58)... 937.30 (+7.60)
07/29일 63.35 (-3.88)... 66.53 (-3.35)... 928.00 (-12.00)
07/28일 67.23 (-1.15)... 59.88 (-0.93)... 939.40 (-14.40)
07/27일 68.38 (+0.33)... 70.81 (+0.49)... 954.20 (+0.40)
07/24일 68.05 (+0.89)... 70.32 (+1.07)... 953.10 (-1.70)
07/23일 67.16 (+1.76)... 69.25 (+2.04)... 954.80 (+1.50)
07/22일 65.40 (-0.21)... 66.90 (+0.03)... 953.30 (+6.40)
07/21일 64.72 (+0.74)... 66.87 (+0.43)... 946.90 (-1.90)
07/20일 63.98 (+0.42)... 66.44(+1.06)... 948.80 (+11.30)
07/17일 63.56 (+1.54)... 65.38(+1.63)... 937.50 (+2.10)
07/16일 62.02 (+0.48)... 63.75(+0.24)... 935.40 (-4.00)
07/15일 61.54 (+2.02)... 63.51(+2.65)... 939.40 (+16.60)
07/14일 59.52 (-0.17)... 60.86(+0.17)... 922.80 (+0.30)
07/13일 59.69 (-0.20)... 60.69(+0.17)... 922.50 (+10.00)
07/10일 59.89 (-0.52)... 60.52(-0.58)... 912.50 (-3.70)
07/09일 60.41 (+0.27)... 61.10(+0.67)... 916.20 (+6.90)
07/08일 60.14 (-2.79)... 60.43(-2.80)... 909.30(-19.80)
07/07일 62.93 (-1.12)... 63.23(-0.82)... 929.10(+4.8)
07/06일 64.05 (-2.68)... 64.05(-1.56)... 924.30(-6.70)
07/03일 66.73 (-2.58)... 65.61(-1.04)... 931.00 (-10.30)
07/02일 66.73 (-2.58)... 66.65(-2.14)... 931.00 (-10.30)
07/01일 69.31 (-0.58)... 68.79(-0.51)... 941.30 (+13.90)
----------------------------------------------------
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)












