| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 2명 | | 증감주식수 : | +1,664,101주 | | 증감비율 : | +5.55% | | | 보유주식수 : | 1,664,101주 | | 보유비율 : | 5.55% | |
|
| LS산전 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 2명은 LS산전의 지분 5.55% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +44,640주 | 1,541,931주 | 68,604원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,670주 | 117,170주 | 67,000원 | - | 3
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,620주 | 1,497,291주 | 68,851원 | - | 4
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,000주 | 5,000주 | 68,211원 | - | 5
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,104주 | 1,476,671주 | 67,592원 | - | 6
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +58,538주 | 1,496,775주 | 67,976원 | - | 7
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,000주 | 115,500주 | 68,189원 | - | 8
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 4,000주 | 68,111원 | - | 9
| 2009.4.23 | 신규보고(+) | 보통주 | +1,438,237주 | 1,438,237주 | - | - | 10
| 2009.4.23 | 신규보고(+) | 보통주 | +100,500주 | 100,500주 | - | - | 11
| 2009.4.23 | 신규보고(+) | 보통주 | +2,000주 | 2,000주 | - | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.29 | 증가 | +1,664,101주 | +5.55% | 1,664,101주 | 5.55% | 2
| KB자산운용 | 2009.2.28 | 증가 | +1,500,079주 | +5.00% | 1,500,079주 | 5.00% | 3
| 메사추세츠파이낸셜서비시즈컴퍼니 | 2009.2.12 | 감소 | -325,234주 | -1.09% | 1,192,451주 | 3.97% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +2,828,891주 | +9.43% | 2,828,891주 | 9.43% | 5
| 티.로프라이스인터내셔널,잉크. | 2008.11.13 | 감소 | -335,709주 | -1.12% | 1,326,211주 | 4.42% | 6
| 메사추세츠파이낸셜서비시즈컴퍼니 | 2008.4.1 | 증가 | +1,517,685주 | +5.06% | 1,517,685주 | 5.06% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|