| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 조형석외 21명 | | 증감주식수 : | -338,341주 | | 증감비율 : | -11.28% | | | 보유주식수 : | 5,508,073주 | | 보유비율 : | 30.26% | |
|
| 에쎌텍 매매 분석 | 2009년 4월29일 신고된 공시에 따르면, 조형석외 21명의 에쎌텍 지분은 11.28% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 30.26%이다.
| | * 전환사채전환등 전체 주식수에 변화가 생겼을 경우 주식수와 비율의 증감은 다를 수 있다. |
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.24 | 전환등(-) | 전환사채권 | -36,088주 | - | 2,771원 | 전환가액조정 | 2
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 보통주 | +396,968주 | 1,695,536주 | 2,771원 | 전환청구권행사 | 3
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 보통주 | +36,088주 | 36,088주 | 2,771원 | 전환권청구행사 | 4
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 보통주 | +36,088주 | 369,543주 | 2,771원 | 전환청구행사 | 5
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 전환사채권 | +126,308주 | 415,826주 | 2,771원 | 전환권청구행사 | 6
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 보통주 | +72,176주 | 521,616주 | 2,771원 | 전환청구권행사 | 7
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 보통주 | +72,176주 | 556,931주 | 2,771원 | 전환청구권행사 | 8
| 2009.4.24 | 전환사채의권리행사(+) | 보통주 | +72,176주 | 91,699주 | 2,771원 | 전환권행사청구 | 9
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,000주 | - | 4,013원 | - | 10
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -24,000주 | 16,000주 | 4,018원 | - | 11
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,000주 | 9,000주 | 4,046원 | - | 12
| 2009.4.21 | 유상신주취득(+) | 보통주 | +68,870주 | 1,298,568주 | 2,904원 | 장내매수 | 13
| 2009.4.21 | 기타(+) | 전환사채권 | +1,397주 | 126,308주 | 2,771원 | 전환가액조정 | 14
| 2009.4.21 | 기타(+) | 전환사채권 | +400주 | 36,088주 | 2,771원 | 전환가액조정 | 15
| 2009.4.21 | 기타(+) | 전환사채권 | +4,392주 | 396,968주 | 2,771원 | 전환가액조정 | 16
| 2009.4.21 | 기타(+) | 신주인수권표시증서 | +5,236주 | 473,933주 | 2,954원 | 신주인수권행사가액조정 | 17
| 2009.4.21 | 기타(+) | 전환사채권 | +799주 | 72,176주 | 2,771원 | 전환가액조정 | 18
| 2009.4.20 | 장외매도(-) | 전환사채권 | -178,443주 | - | 2,802원 | 장외매도 | 19
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -79,617주 | 40,000주 | 3,987원 | - | 20
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 40,000주 | 3,431원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 조형석 | 2009.4.29 | 감소 | -338,341주 | -11.28% | 5,508,073주 | 30.26% | 2
| 조형석 | 2008.3.4 | 감소 | -155,000주 | -1.13% | 5,846,414주 | 41.54% | 3
| 조형석 | 2008.2.15 | 감소 | -233,349주 | -1.74% | 6,001,414주 | 42.67% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|