매매자 & 매매내역 | 보고자: | 소르본에셋투자조합 | 증감주식수 : | -1,295,207주 | | 증감비율 : | -2.13% | | 보유주식수 : | 8,706,279주 | | 보유비율 : | 14.30% | |
|
위고글로벌 매매 분석 | 2009년 4월28일 신고된 공시에 따르면, 소르본에셋투자조합의 위고글로벌 지분은 장내매도를 통해 2.13% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 16.43%에서 14.30%로 변경되었다.
|
|
번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -651,424주 | 8,706,279주 | 980원 | - | 2
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -643,783주 | 9,357,703주 | 897원 | - |
* 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 소르본에셋투자조합 | 2009.4.22 | 감소 | -1,295,207주 | -2.13% | 8,706,279주 | 14.30% | 2
| 헤리티지인베스트먼트투자조합 | 2009.4.20 | 감소 | -692,230주 | -1.14% | 8,486,090주 | 13.94% | 3
| 소르본에셋투자조합 | 2009.4.20 | 감소 | -1,158,383주 | -1.90% | 10,001,486주 | 16.43% | 4
| 소르본에셋투자조합 | 2009.2.27 | 감소 | -2,624,501주 | -4.31% | 11,159,869주 | 18.33% | 5
| 드래곤플라이 | 2009.2.20 | 증가 | +2,500,000주 | +3.89% | 26,308,438주 | 40.94% | 6
| 소르본에셋투자조합 | 2009.2.16 | 감소 | -729,915주 | -1.20% | 13,784,370주 | 22.64% | 7
| 아이메카주식회사 | 2008.12.19 | 증가 | +148,057주 | +0.24% | 1,046,241주 | 1.72% | 8
| 소르본에셋투자조합 | 2008.12.19 | 증가 | +14,514,285주 | +23.84% | 14,514,285주 | 23.84% | 9
| 헤리티지인베스트먼트투자조합 | 2008.12.19 | 증가 | +12,380,952주 | +20.34% | 12,380,952주 | 20.34% | 10
| 드래곤플라이 | 2008.12.19 | 증가 | +19,294,536주 | +12.06% | 23,808,438주 | 37.05% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|