| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피터벡&파트너 | | 증감주식수 : | -5,435,352주 | | 증감비율 : | -46.99% | | | 보유주식수 : | 1,412,881주 | | 보유비율 : | 28.36% | |
|
| 코어세스 매매 분석 | 2009년 4월10일 신고된 공시에 따르면, 피터벡&파트너의 코어세스 지분은 장내, 장외거래를 통해 46.99% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 75.35%에서 28.36%로 변경되었다.
| | * 전환사채전환등 전체 주식수에 변화가 생겼을 경우 주식수와 비율의 증감은 다를 수 있다. |
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -53,038주 | 314,872주 | 1,837원 | - | 2
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -55,423주 | 367,910주 | 1,774원 | - | 3
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -97,511주 | 423,333주 | 1,779원 | - | 4
| 2009.4.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -95,154주 | 520,844주 | 1,654원 | - | 5
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,113주 | 615,998주 | 1,906원 | - | 6
| 2009.4.1 | 장외매도(-) | 신주인수권표시증서 | -2,204,274주 | 1,098,009주 | 946원 | BW 장외매도 | 7
| 2009.3.31 | 기타(+) | 신주인수권표시증서 | +388,142주 | 3,302,283주 | 946원 | BW 행사가액조정 | 8
| 2009.3.30 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -291,414주 | 2,914,141주 | 1,072원 | BW 행사 | 9
| 2009.3.30 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 신주인수권표시증서 | +291,414주 | 641,111주 | 1,072원 | - | 10
| 2009.3.24 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -349,697주 | 3,205,555주 | 1,072원 | BW 행사 | 11
| 2009.3.24 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 신주인수권표시증서 | +349,697주 | 349,697주 | 1,072원 | - | 12
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -62,081주 | 0주 | 1,552원 | - | 13
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -87,919주 | 62,081주 | 1,445원 | - | 14
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -130,000주 | 150,000주 | 1,640원 | - | 15
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -44,352주 | 280,000주 | 1,422원 | - | 16
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,345주 | 324,352주 | 1,420원 | - | 17
| 2009.3.6 | 장외매도(-) | 신주인수권표시증서 | -2,943,284주 | 3,555,252주 | 1,072원 | BW 장외매도 | 18
| 2009.2.27 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +349,697주 | 349,697주 | 1,072원 | - | 19
| 2009.2.27 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -349,697주 | 6,498,536주 | 1,072원 | BW 행사 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피터벡&파트너 | 2009.4.9 | 감소 | -5,435,352주 | -46.99% | 1,412,881주 | 28.36% | 2
| 나우아이비캐피탈 | 2009.4.7 | 증가 | +2,515,946주 | +9.47% | 5,459,229주 | 62.66% | 3
| 나우아이비캐피탈 | 2009.3.24 | 증가 | +2,943,283주 | +53.19% | 2,943,283주 | 53.19% | 4
| 피터벡&파트너 | 2009.2.24 | 증가 | +5,141,790주 | +70.26% | 6,985,322주 | 76.86% | 5
| 렉스윈디앤씨 | 2008.12.29 | 증가 | +13,988,462주 | +29.22% | 13,988,462주 | 29.22% | 6
| 나우코포레이션주식회사 | 2008.6.3 | 증가 | +5,400,000주 | +19.94% | 5,400,000주 | 19.94% | 7
| 하정율 | 2008.6.3 | 감소 | -8,000,000주 | -29.53% | 1,295,985주 | 4.79% | 8
| 하정율 | 2008.5.27 | 감소 | -2,000,000주 | -7.38% | 9,295,985주 | 34.32% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|