| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 유리자산운용 | | 증감주식수 : | -940,000주 | | 증감비율 : | -5.75% | | | 보유주식수 : | 130,000주 | | 보유비율 : | 0.79% | |
|
| HRS 매매 분석 | 2009년 4월9일 신고된 공시에 따르면, 유리자산운용의 에이치알에스 지분은 장내매도를 통해 5.75% 감소했다고 밝혔다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 6.54%에서 0.79%로 변경되었다. 참고적으로 현재 지분율이 5%이하가 되어 추가 처분시 더 이상 공시의무는 없다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 130,000주 | 2,918원 | - | 2
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -60,000주 | 140,000주 | 2,892원 | - | 3
| 2009.4.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -360,000주 | 200,000주 | 2,855원 | - | 4
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 560,000주 | 3,014원 | - | 5
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 570,000주 | 3,015원 | - | 6
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 580,000주 | 3,167원 | - | 7
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,000주 | 630,000주 | 3,175원 | - | 8
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 655,000주 | 2,995원 | - | 9
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,000주 | 675,000주 | 2,637원 | - | 10
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -65,000주 | 705,000주 | 2,507원 | - | 11
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -45,000주 | 770,000주 | 2,567원 | - | 12
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 815,000주 | 2,397원 | - | 13
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -91,000주 | 825,000주 | 2,568원 | - | 14
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 916,000주 | 2,361원 | - | 15
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -19,000주 | 931,000주 | 2,174원 | - | 16
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -45,000주 | 950,000주 | 2,054원 | - | 17
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -40,000주 | 995,000주 | 2,113원 | - | 18
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -35,000주 | 1,035,000주 | 1,933원 | - | 19
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,000주 | 1,070,000주 | 2,176원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 유리자산운용 | 2009.4.9 | 감소 | -940,000주 | -5.75% | 130,000주 | 0.79% | 2
| 유리자산운용 | 2009.2.27 | 감소 | -301,000주 | -1.84% | 1,070,000주 | 6.54% | 3
| 강성자 | 2009.2.27 | 감소 | +0주 | +0.00% | 7,366,810주 | 45.04% | 4
| 유리자산운용 | 2008.12.10 | 증가 | +295,000주 | +1.80% | 1,371,000주 | 8.38% | 5
| 유리자산운용 | 2008.8.8 | 증가 | +1,076,000주 | +6.58% | 1,076,000주 | 6.58% | 6
| 강성자 | 2008.1.11 | 감소 | -5,000주 | -0.03% | 7,366,810주 | 45.04% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|