| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 삼성투자신탁운용 | | 증감주식수 : | +289,305주 | | 증감비율 : | +3.62% | | | 보유주식수 : | 289,305주 | | 보유비율 : | 3.62% | |
|
| KH바텍 매매 분석 | 2009년 4월8일 신고된 공시에 따르면, 삼성투자신탁운용은 케이에이치바텍의 지분 3.62% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -6주 | 289,305주 | 19,250원 | - | 2
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +19,008주 | 289,311주 | 19,277원 | - | 3
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -101주 | 270,303주 | 19,500원 | - | 4
| 2009.3.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +84주 | 270,404주 | 18,614원 | - | 5
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -180주 | 270,320주 | 19,432원 | - | 6
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,117주 | 270,500주 | 19,540원 | - | 7
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -14,899주 | 268,383주 | 19,630원 | - | 8
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +41주 | 283,282주 | 19,983원 | - | 9
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -51,273주 | 283,241주 | 18,762원 | - | 10
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +10주 | 334,514주 | 18,900원 | - | 11
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -632주 | 334,504주 | 18,551원 | - | 12
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,013주 | 335,136주 | 18,839원 | - | 13
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +665주 | 336,149주 | 18,928원 | - | 14
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,486주 | 335,484주 | 18,646원 | - | 15
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +34주 | 343,970주 | 18,800원 | - | 16
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -46,911주 | 343,936주 | 18,840원 | - | 17
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,326주 | 390,847주 | 18,928원 | - | 18
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,038주 | 392,173주 | 19,150원 | - | 19
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -13,420주 | 389,135주 | 18,350원 | - | 20
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,687주 | 402,555주 | 18,497원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 삼성투자신탁운용 | 2009.3.31 | 증가 | +289,305주 | +3.62% | 289,305주 | 3.62% | 2
| 국민연금공단 | 2009.3.9 | 감소 | -92,424주 | -1.15% | 337,412주 | 4.22% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.19 | 감소 | -85,080주 | -1.07% | 429,836주 | 5.37% | 4
| 남광희 | 2008.8.7 | 감소 | -350,000주 | -4.38% | 2,570,470주 | 32.13% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|