| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | -81,173주 | | 증감비율 : | -2.53% | | | 보유주식수 : | 127,251주 | | 보유비율 : | 3.98% | |
|
| KPX화인케 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 KPX화인케미칼 지분은 2.53% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 3.98%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,640주 | 127,251주 | 31,597원 | - | 2
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -220주 | 158,891주 | 32,559원 | - | 3
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,236주 | 159,111주 | 32,786원 | - | 4
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,520주 | 164,347주 | 28,858원 | - | 5
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,630주 | 162,827주 | 29,338원 | - | 6
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,740주 | 166,457주 | 29,681원 | - | 7
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,590주 | 172,197주 | 28,955원 | - | 8
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,480주 | 178,787주 | 28,578원 | - | 9
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,940주 | 186,267주 | 27,703원 | - | 10
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -17,807주 | 189,207주 | 27,311원 | - | 11
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -680주 | 207,014주 | 25,750원 | - | 12
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +670주 | 207,694주 | 25,227원 | - | 13
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -300주 | 207,024주 | 26,575원 | - | 14
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,020주 | 207,324주 | 25,513원 | - | 15
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,000주 | 212,344주 | 24,362원 | - | 16
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +340주 | 211,344주 | 24,200원 | - | 17
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -100주 | 211,004주 | 25,385원 | - | 18
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -200주 | 211,104주 | 25,638원 | - | 19
| 2009.2.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +870주 | 211,304주 | 32,656원 | - | 20
| 2009.2.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -100주 | 210,434주 | 32,625원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.31 | 감소 | -81,173주 | -2.53% | 127,251주 | 3.98% | 2
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.3.31 | 감소 | -116,877주 | -3.65% | 74,413주 | 2.33% | 3
| 양규모 | 2009.3.3 | 증가 | +262,621주 | +0.54% | 1,979,625주 | 61.86% | 4
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.2.27 | 증가 | +191,290주 | +5.98% | 191,290주 | 5.98% | 5
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +208,424주 | +6.51% | 208,424주 | 6.51% | 6
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.1.2 | 감소 | -21,290주 | -0.67% | 141,856주 | 4.43% | 7
| 푸르덴셜자산운용 | 2008.11.28 | 증가 | +163,146주 | +5.10% | 163,146주 | 5.10% | 8
| 삼성투자신탁운용 | 2008.4.30 | 감소 | -261,219주 | -8.17% | 114,309주 | 3.57% | 9
| 삼성투자신탁운용 | 2008.3.31 | 감소 | -20,258주 | -2.40% | 375,528주 | 11.74% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|