| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | -90,426주 | | 증감비율 : | -1.07% | | | 보유주식수 : | 391,236주 | | 보유비율 : | 4.66% | |
|
| 모두투어 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 모두투어네트워크 지분은 1.07% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.66%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,526주 | 391,236주 | 15,392원 | - | 2
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -19,610주 | 401,762주 | 14,617원 | - | 3
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,000주 | 421,372주 | 13,780원 | - | 4
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,394주 | 429,372주 | 13,085원 | - | 5
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +25,020주 | 435,766주 | 10,610원 | - | 6
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -18,260주 | 410,746주 | 10,998원 | - | 7
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,000주 | 429,006주 | 11,675원 | - | 8
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -23,704주 | 433,006주 | 11,315원 | - | 9
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,000주 | 456,710주 | 12,625원 | - | 10
| 2009.2.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,000주 | 461,710주 | 12,542원 | - | 11
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,210주 | 467,710주 | 11,169원 | - | 12
| 2009.2.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -19,162주 | 462,500주 | 11,037원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.19 | 감소 | -90,426주 | -1.07% | 391,236주 | 4.66% | 2
| 우종웅 | 2009.3.3 | 증가 | +4,000주 | +0.05% | 1,572,884주 | 18.72% | 3
| 슈로더인베스트먼트매니지먼트 | 2009.3.2 | 감소 | -155,717주 | -1.86% | 308,440주 | 3.67% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.18 | 증가 | +11,309주 | +0.13% | 481,662주 | 5.73% | 5
| 우종웅 | 2009.2.10 | 감소 | -163,160주 | -1.95% | 1,568,884주 | 18.67% | 6
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +470,353주 | +5.60% | 470,353주 | 5.60% | 7
| 모두투어네트워크우리사주조합 | 2009.2.4 | 감소 | -85,074주 | -1.01% | 576,922주 | 6.87% | 8
| 우종웅 | 2009.1.7 | 감소 | -111,511주 | -1.33% | 1,732,044주 | 20.62% | 9
| 모두투어네트워크우리사주조합 | 2008.10.23 | 감소 | -134,382주 | -1.60% | 661,996주 | 7.88% | 10
| 슈로더인베스트먼트매지니먼트 | 2008.8.8 | 감소 | -98,984주 | -1.17% | 464,157주 | 5.53% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|