[ 2009년 3월 원/100엔 원/유로 선물(FX Futures) 최근월물 동향 ]
(단위: 원, 종가기준, 계약=개)
-----------------------------------------------------
날짜.. 100엔(거래량/미결제)... 유로(거래량/미결제)
-----------------------------------------------------
2008년 *최근월물=JPY904(4월물), EUR904(4월물)
-----------------------------------------------------
03/18일1,437.60( 75/1,976)... 1,847.90 ( 99/2,413)
03/17일1,430.00( 50/1,903)... 1,841.00 ( 78/2,374)
*근월물=JPY904(4월물), EUR904(4월물)
03/16일1,475.40( 31/1,856)... 1,850.50 (105/2,362)
*최근월물=JPY903(3월물), EUR903(3월물)
03/16일1,490.00( 84/ - )... 1,890.00 ( 20/ -)
03/13일1,520.00( 33/ 131)... 1,921.00 ( 12/ 55)
03/12일1,545.00( 9/ 185)... 1,900.70 ( 87/ 937)
03/11일1,503.50(151/ 574)... 1,861.00 ( 73/1,871)
03/10일1,521.10( 3/ 822)... 1,838.30 ( 30/1,862)
03/09일1,577.00( -/1,177)... 1,973.30 ( 2/2,052)
03/06일1,580.30( 18/1,177)... 1,950.00 ( 81/2,054)
03/05일1,556.30( 50/1,193)... 1,941.50 ( 6/2,130)
03/04일1,576.50( 32/1,212)... 1,942.90 ( 27/2,128)
03/03일1,630.00( 4/1,200)... 1,962.10 ( 87/2,155
03/02일1,620.00( 33/1,200)... 1,987.20 ( 53/2,242)
02/27일1,554.00( 40/1,194)... 1,934.50 ( 25/2,295)
02/26일1,548.70( 20/1,189)... 1,931.50 ( 8/2,276)
02/25일1,556.00( 42/1,182)... 1,938.10 ( 27/2,284)
02/24일1,589.00( 33/1,167)... 1,924.30 (108/2,307)
02/23일1,603.00( 61/1,170)... 1,925.00 (331/2,415)
02/20일1,606.50( 8/1,209)... 1,897.00 (108/2,578)
02/19일1,581.70( 33/1,212)... 1,854.20 ( 24/2,600)
02/18일1,586.00( 68/1,213)... 1,847.80 (112/2,624)
02/17일1,560.00( 40/1,212)... 1,833.30 ( 84/2,620)
*근월물=JPY903(3월물), EUR903(3월물)
02/16일1,546.80( 8/1,200)... 1,815.70 ( 38/2,622)
*최근월물=JPY902(2월물), EUR902(2월물)
02/16일1,535.00( 27/ 11)... 1,800.00 ( 40/ - )
02/13일1,547.00( 6/ 38)... 1,812.00 ( - / 40)
02/12일1,551.00( 19/ 258)... 1,798.00 ( 55/ 656)
02/11일1,536.70( 13/ 605)... 1,803.50 ( 19/1,889)
02/10일1,522.50( 10/1,222)... 1,780.00 ( 11/2,093)
02/09일1,521.90( -/1,275)... 1,785.80 ( 20/2,393)
02/06일1,521.00(138/1,706)... 1,763.50 ( 14/2,655)
02/05일1,537.80( -/1,942)... 1,773.00 ( 12/2,669)
02/04일1,552.60( -/1,942)... 1,787.00 ( 3/2,657)
02/03일1,548.00( 34/1,942)... 1,790.50 ( 5/2,658)
02/02일1,550.00( 27/1,930)... 1,768.00 ( 41/2,663)
01/30일1,569.00( 5/1,917)... 1,782.00 ( 32/2,654)
01/29일1,515.10( 8/1,915)... 1,792.00 ( 9/2,622)
01/28일1,551.50( 16/1,916)... 1,836.80 ( 5/2,613)
01/27일 설날 연휴 휴장
01/26일 설날 연휴 휴장
01/23일1,565.00( 39/1,918)... 1,804.40 ( 32/2,618)
01/22일1,544.50( 2/1,957)... 1,795.00 ( 17/2,636)
01/21일1,529.30( 33/1,959)... 1,780.10 ( 90/2,643)
01/20일1,527.00( 10/1,950)... 1,787.50 ( 38/2,635)
*근월물=JPY902(2월물), EUR902(2월물)
01/19일1,489.20( 10/1,943)... 1,825.30 ( 4/2,661)
*최근월물=JPY901(1월물), EUR901(1월물)
01/19일1,484.00( 57/ 1)... 1,803.00 ( 95/ -)
01/16일1,522.50( 7/ 59)... 1,807.60 ( 6/ 95)
01/15일1,565.00( 41/ 449)... 1,803.50 ( 75/ 220)
01/14일1,499.00( 22/ 781)... 1,785.50 ( 15/1,920)
01/13일1,515.00( 42/ 859)... 1,802.00 ( 39/2,586)
01/12일1,515.00( 25/ 868)... 1,822.50 ( 7/2,625)
01/09일1,452.00( 59/ 881)... 1,818.20 ( 6/2,630)
01/08일1,437.00( 39/ 913)... 1,803.90 ( 53/2,624)
01/07일1,375.00( 97/ 917)... 1,748.80 ( 13/2,623)
01/06일1,403.00( 25/ 880)... 1,823.60 ( -/2,649)
01/05일1,415.00( 20/ 855)... 1,829.20 ( -/2,649)
01/02일1,450.00( 2/ 959)... 1,837.00 ( 7/2,649)
01/01일 새해 첫날 휴장
--------------------------------------------------
12/30일1,391.20( 11/ 960)... 1,774.00 ( 1/2,652)
11/28일1,522.80( 2/1,617)... 1,888.00 ( 27/2,582)
10/31일1,320.00(168/1,047)... 1,632.00 ( 87/1,857)
09/30일1,156.00(211/1,551)... 1,734.30 ( 28/1,850)
08/29일 997.80 ( 86/3,804)... 1,598.30 ( 15/4,782)
07/31일 937.50 ( 6/ 2,501)... 1,577.30 ( 0/ 391)
06/30일 986.00 ( 69/ 4,353)... 1,650.00 ( 88/3,400)
05/30일 983.20 ( -/ 2,001)... 1,594.20 ( 50/ 3,365)
04/30일 965.50 ( 9/ 4,576)... 1,563.30 ( - / 4,041)
03/31일 993.00 ( 10/ 3,564)... 1,564.30 ( 23/ 949)
02/29일 898.90 ( 30/ 6,565)... 1,425.00 ( - / 10,153)
01/31일 890.00 ( 24/ 682)..... 1,395.50 ( -/ 1,458)
01/02일 839.20 ( 11/ 6,739)... 1,366.40 ( - / 3,508)
---------------------------------------------------
※참고: 1계약=500만엔, 5만유로, 1틱=0.10원
최소변동액=5,000원 (엔, 유로 동일)
최종거래일=결제월의 세번째 월요일(T), 최종결제일=T+2
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)
(단위: 원, 종가기준, 계약=개)
-----------------------------------------------------
날짜.. 100엔(거래량/미결제)... 유로(거래량/미결제)
-----------------------------------------------------
2008년 *최근월물=JPY904(4월물), EUR904(4월물)
-----------------------------------------------------
03/18일1,437.60( 75/1,976)... 1,847.90 ( 99/2,413)
03/17일1,430.00( 50/1,903)... 1,841.00 ( 78/2,374)
*근월물=JPY904(4월물), EUR904(4월물)
03/16일1,475.40( 31/1,856)... 1,850.50 (105/2,362)
*최근월물=JPY903(3월물), EUR903(3월물)
03/16일1,490.00( 84/ - )... 1,890.00 ( 20/ -)
03/13일1,520.00( 33/ 131)... 1,921.00 ( 12/ 55)
03/12일1,545.00( 9/ 185)... 1,900.70 ( 87/ 937)
03/11일1,503.50(151/ 574)... 1,861.00 ( 73/1,871)
03/10일1,521.10( 3/ 822)... 1,838.30 ( 30/1,862)
03/09일1,577.00( -/1,177)... 1,973.30 ( 2/2,052)
03/06일1,580.30( 18/1,177)... 1,950.00 ( 81/2,054)
03/05일1,556.30( 50/1,193)... 1,941.50 ( 6/2,130)
03/04일1,576.50( 32/1,212)... 1,942.90 ( 27/2,128)
03/03일1,630.00( 4/1,200)... 1,962.10 ( 87/2,155
03/02일1,620.00( 33/1,200)... 1,987.20 ( 53/2,242)
02/27일1,554.00( 40/1,194)... 1,934.50 ( 25/2,295)
02/26일1,548.70( 20/1,189)... 1,931.50 ( 8/2,276)
02/25일1,556.00( 42/1,182)... 1,938.10 ( 27/2,284)
02/24일1,589.00( 33/1,167)... 1,924.30 (108/2,307)
02/23일1,603.00( 61/1,170)... 1,925.00 (331/2,415)
02/20일1,606.50( 8/1,209)... 1,897.00 (108/2,578)
02/19일1,581.70( 33/1,212)... 1,854.20 ( 24/2,600)
02/18일1,586.00( 68/1,213)... 1,847.80 (112/2,624)
02/17일1,560.00( 40/1,212)... 1,833.30 ( 84/2,620)
*근월물=JPY903(3월물), EUR903(3월물)
02/16일1,546.80( 8/1,200)... 1,815.70 ( 38/2,622)
*최근월물=JPY902(2월물), EUR902(2월물)
02/16일1,535.00( 27/ 11)... 1,800.00 ( 40/ - )
02/13일1,547.00( 6/ 38)... 1,812.00 ( - / 40)
02/12일1,551.00( 19/ 258)... 1,798.00 ( 55/ 656)
02/11일1,536.70( 13/ 605)... 1,803.50 ( 19/1,889)
02/10일1,522.50( 10/1,222)... 1,780.00 ( 11/2,093)
02/09일1,521.90( -/1,275)... 1,785.80 ( 20/2,393)
02/06일1,521.00(138/1,706)... 1,763.50 ( 14/2,655)
02/05일1,537.80( -/1,942)... 1,773.00 ( 12/2,669)
02/04일1,552.60( -/1,942)... 1,787.00 ( 3/2,657)
02/03일1,548.00( 34/1,942)... 1,790.50 ( 5/2,658)
02/02일1,550.00( 27/1,930)... 1,768.00 ( 41/2,663)
01/30일1,569.00( 5/1,917)... 1,782.00 ( 32/2,654)
01/29일1,515.10( 8/1,915)... 1,792.00 ( 9/2,622)
01/28일1,551.50( 16/1,916)... 1,836.80 ( 5/2,613)
01/27일 설날 연휴 휴장
01/26일 설날 연휴 휴장
01/23일1,565.00( 39/1,918)... 1,804.40 ( 32/2,618)
01/22일1,544.50( 2/1,957)... 1,795.00 ( 17/2,636)
01/21일1,529.30( 33/1,959)... 1,780.10 ( 90/2,643)
01/20일1,527.00( 10/1,950)... 1,787.50 ( 38/2,635)
*근월물=JPY902(2월물), EUR902(2월물)
01/19일1,489.20( 10/1,943)... 1,825.30 ( 4/2,661)
*최근월물=JPY901(1월물), EUR901(1월물)
01/19일1,484.00( 57/ 1)... 1,803.00 ( 95/ -)
01/16일1,522.50( 7/ 59)... 1,807.60 ( 6/ 95)
01/15일1,565.00( 41/ 449)... 1,803.50 ( 75/ 220)
01/14일1,499.00( 22/ 781)... 1,785.50 ( 15/1,920)
01/13일1,515.00( 42/ 859)... 1,802.00 ( 39/2,586)
01/12일1,515.00( 25/ 868)... 1,822.50 ( 7/2,625)
01/09일1,452.00( 59/ 881)... 1,818.20 ( 6/2,630)
01/08일1,437.00( 39/ 913)... 1,803.90 ( 53/2,624)
01/07일1,375.00( 97/ 917)... 1,748.80 ( 13/2,623)
01/06일1,403.00( 25/ 880)... 1,823.60 ( -/2,649)
01/05일1,415.00( 20/ 855)... 1,829.20 ( -/2,649)
01/02일1,450.00( 2/ 959)... 1,837.00 ( 7/2,649)
01/01일 새해 첫날 휴장
--------------------------------------------------
12/30일1,391.20( 11/ 960)... 1,774.00 ( 1/2,652)
11/28일1,522.80( 2/1,617)... 1,888.00 ( 27/2,582)
10/31일1,320.00(168/1,047)... 1,632.00 ( 87/1,857)
09/30일1,156.00(211/1,551)... 1,734.30 ( 28/1,850)
08/29일 997.80 ( 86/3,804)... 1,598.30 ( 15/4,782)
07/31일 937.50 ( 6/ 2,501)... 1,577.30 ( 0/ 391)
06/30일 986.00 ( 69/ 4,353)... 1,650.00 ( 88/3,400)
05/30일 983.20 ( -/ 2,001)... 1,594.20 ( 50/ 3,365)
04/30일 965.50 ( 9/ 4,576)... 1,563.30 ( - / 4,041)
03/31일 993.00 ( 10/ 3,564)... 1,564.30 ( 23/ 949)
02/29일 898.90 ( 30/ 6,565)... 1,425.00 ( - / 10,153)
01/31일 890.00 ( 24/ 682)..... 1,395.50 ( -/ 1,458)
01/02일 839.20 ( 11/ 6,739)... 1,366.40 ( - / 3,508)
---------------------------------------------------
※참고: 1계약=500만엔, 5만유로, 1틱=0.10원
최소변동액=5,000원 (엔, 유로 동일)
최종거래일=결제월의 세번째 월요일(T), 최종결제일=T+2
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)