| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 제네시스에셋매니저스,엘엘피 | | 증감주식수 : | -303,200주 | | 증감비율 : | -1.81% | | | 보유주식수 : | 1,368,035주 | | 보유비율 : | 8.14% | |
|
| 솔로몬저축은 매매 분석 | 2009년 3월13일 신고된 공시에 따르면, 제네시스에셋매니저스,엘엘피의 솔로몬상호저축은행 지분은 장내매도를 통해 1.81% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 9.95%에서 8.14%로 변경되었다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -55,000주 | 1,368,035주 | 2,346원 | - | 2
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -40,000주 | 1,423,035주 | 2,221원 | - | 3
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -35,000주 | 1,463,035주 | 2,215원 | - | 4
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,000주 | 1,498,035주 | 2,200원 | - | 5
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -34,000주 | 1,529,035주 | 2,280원 | - | 6
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -49,000주 | 1,563,035주 | 2,231원 | - | 7
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -43,000주 | 1,612,035주 | 2,401원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 제네시스에셋매니저스,엘엘피 | 2009.3.11 | 감소 | -303,200주 | -1.81% | 1,368,035주 | 8.14% | 2
| 솔로몬신용정보주식회사 | 2009.3.3 | 증가 | +121,600주 | +0.73% | 6,456,463주 | 38.43% | 3
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2008.11.14 | 감소 | -137,927주 | -1.79% | 791,073주 | 4.71% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|