| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피델리티펀드외 3명 | | 증감주식수 : | +549,842주 | | 증감비율 : | +5.00% | | | 보유주식수 : | 549,842주 | | 보유비율 : | 5.00% | |
|
| CJ홈쇼핑 매매 분석 | 2009년 3월10일 신고된 공시에 따르면, 피델리티펀드외 3명은 씨제이홈쇼핑 지분은 장내매수를 통해 5.00%로 증가하였다. 목적은 단순투자라고 밝혔다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.2.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,593주 | 182,865주 | 30,808원 | - | 2
| 2009.2.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,326주 | 335,247주 | 30,808원 | - | 3
| 2009.2.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,291주 | 175,272주 | 30,380원 | - | 4
| 2009.2.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,356주 | 320,921주 | 30,380원 | - | 5
| 2009.2.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,054주 | 168,981주 | 31,227원 | - | 6
| 2009.2.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +19,826주 | 309,565주 | 31,227원 | - | 7
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,474주 | 157,927주 | 31,075원 | - | 8
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,012주 | 289,739주 | 31,075원 | - | 9
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,425주 | 31,426주 | 30,993원 | - | 10
| 2009.2.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,436주 | 152,453주 | 31,366원 | - | 11
| 2009.2.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,235주 | 278,727주 | 31,366원 | - | 12
| 2009.2.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,016주 | 148,017주 | 30,810원 | - | 13
| 2009.2.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,984주 | 270,492주 | 30,810원 | - | 14
| 2009.2.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,498주 | 141,001주 | 30,871원 | - | 15
| 2009.2.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,754주 | 257,508주 | 30,871원 | - | 16
| 2009.2.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,496주 | 133,503주 | 31,660원 | - | 17
| 2009.2.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,704주 | 239,279주 | 31,660원 | - | 18
| 2009.2.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,475주 | 243,754주 | 31,675원 | - | 19
| 2009.1.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,896주 | 132,007주 | 31,656원 | - | 20
| 2009.1.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,686주 | 236,575주 | 31,656원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피델리티펀드 | 2009.2.12 | 증가 | +549,842주 | +5.00% | 549,842주 | 5.00% | 2
| 크레디트스위스,유럽 | 2008.12.29 | 감소 | -556,419주 | -5.06% | 968주 | 0.01% | 3
| 산사캐피탈매스터펀드엘피 | 2008.12.16 | 감소 | -132,493주 | -1.21% | 420,038주 | 3.82% | 4
| 산사캐피탈매니지먼트,엘엘씨 | 2008.12.16 | 감소 | -129,427주 | -1.18% | 441,870주 | 4.02% | 5
| 크레디트스위스,유럽 | 2008.10.10 | 증가 | +557,387주 | +5.07% | 557,387주 | 5.07% | 6
| 골드만삭스인터내셔날 | 2008.9.16 | 감소 | -118,541주 | -1.08% | 449,111주 | 4.08% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|