*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
7/24일 13,603.31.. 1,332.57.. 7,368.08.. 2,910.29.. 866.64.. 5,188.40.. 23,123.13
7/23일 13,312.93.. 1,303.35.. 7,309.83.. 2,837.85.. 846.10.. 5,105.30.. 23,134.55
7/22일 13,184.96.. 1,287.74.. 7,065.65.. 2,846.12.. 854.83.. 5,075.90.. 22,527.48
7/22일 13,184.96.. 1,287.74.. 7,065.65.. 2,846.12.. 854.83.. 5,075.90.. 22,527.48
7/21일 12,803.70.. 1,252.43.. 7,085.67.. 2,861.42.. 852.77.. 5,075.40.. 21,870.76
7/18일 12,803.70.. 1,252.43.. 6,815.32.. 2,778.37.. 824.68.. 4,915.30.. 21,870.76
7/17일 12,887.95.. 1,263.65.. 6,974.51.. 2,684.78.. 800.46.. 4,977.40.. 21,741.74
7/16일 12,760.80.. 1,249.28.. 6,710.64.. 2,705.87.. 808.01.. 4,947.50.. 21,186.10
7/15일 12,754.56.. 1,253.12.. 6,834.24.. 2,779.45.. 843.23.. 4,910.10.. 21,174.77
7/14일 13,010.16.. 1,280.72.. 7,156.96.. 2,878.26.. 871.30.. 5,007.90.. 22,001.02
7/11일 13,039.69.. 1,285.91.. 7,244.76.. 2,856.63.. 860.22.. 5,067.80.. 22,184.54
7/10일 13,067.21.. 1,290.76.. 7,075.65.. 2,875.45.. 870.01.. 5,020.50.. 21,821.78
7/09일 13,052.13.. 1,285.53.. 7,048.25.. 2,920.55.. 885.01.. 5,089.40.. 21,805.81
7/08일 13,033.10.. 1,283.51.. 7,051.85.. 2,814.95.. 857.40.. 5,022.40.. 21,185.98
7/07일 13,360.04.. 1,312.80.. 7,341.11.. 2,792.40.. 846.95.. 5,091.70.. 21,897.90
7/04일 13,237.89.. 1,297.88.. 7,228.41.. 2,669.89.. 807.19.. 5,170.00.. 21,416.73
7/03일 13,265.40.. 1,298.02.. 7,394.10.. 2,703.53.. 811.76.. 5,094.00.. 21,468.55
7/02일 13,286.37.. 1,301.15.. 7,356.86.. 2,651.72.. 784.89.. 5,211.60.. 21,704.45
7/01일 13,463.20.. 1,320.07.. 7,407.98.. 2,651.60.. 776.67.. 5,261.10.. 22,094.84
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
--------------------------------------------------------
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












