(단위: %, %p, 백만달러)
------------------------------------------
날짜별. 종가(전일비)... 거래량(한국/서울)
------------------------------------------
2008년
------------------------------------------
02/20일 3.20 (+0.05).... 715.00/ 1269.10
02/19일 3.15 (-0.04)... 1372.80/ 1036.10
02/18일 3.19 (+0.01).... 222.30/ 111.20
02/15일 3.18 (+0.09).... 993.00/ 798.20
02/14일 3.09 (+0.02)... 1587.80/ 1217.50
02/13일 3.07 (-----).... 979.00/ 1032.00
02/12일 3.07 (+0.02).... 906.50/ 1072.20
02/11일 3.05 (-0.20).... 977.00/ 1181.00
02/08일 설날 연휴
02/07일 설날 연휴
02/06일 설날 연휴
02/05일 3.25 (+0.09).... 880.50/ 1063.60
02/04일 3.16 (+0.01)... 1215.50/ 1288.80
02/01일 3.15 (-0.05)... 1560.00/ 1090.40
------------------------------------------
01/31일 3.20 (-0.30)... 1154.50/ 1036.40
01/30일 3.50 (-0.10)... 1115.00/ 1266.00
01/29일 3.60 (-----).... 944.00/ 963.60
01/28일 3.60 (-0.05)... 1089.50/ 663.80
01/25일 3.65 (+0.09)... 1628.80/ 742.00
01/24일 3.56 (+0.01)... 1207.00/ 1353.40
01/23일 3.55 (-0.70)... 1469.50/ 1117.60
01/22일 4.25 (-----)... 1101.00/ 1002.30
01/21일 4.25 (-----).... 113.00/ 67.00
01/18일 4.25 (-----)... 1160.00/ 1153.80
01/17일 4.25 (-0.10)... 1207.00/ 1095.70
01/16일 4.35 (-0.05)... 1055.00/ 1115.20
01/15일 4.40 (+0.10).... 987.00/ 1138.30
01/14일 4.30 (+0.05)... 1571.00/ 1134.80
01/11일 4.25 (-----)... 1125.30/ 1000.80
01/10일 4.25 (-0.03)... 1151.70/ 1087.20
01/09일 4.28 (-----)... 1100.60/ 1088.40
01/08일 4.28 (-0.07).... 894.00/ 1025.80
01/07일 4.35 (-----)... 1257.20/ 1060.50
01/04일 4.35 (-0.05)... 1451.30/ 1045.00
01/03일 4.40 (-0.10)... 1323.00/ 1031.00
01/02일 4.50 (-0.40)... 1022.00/ 1051.80
01/01일 신정: 금융시장 휴장 New Year's Day
------------------------------------------
2007년
------------------------------------------
12/31일 4.90 (+0.55).... 652.00/ 469.20
12/30일 4.35 (-----).... 621.50/ 1312.40
------------------------------------------
※참고: 1. 종가는 한국자금중개 자료임.
2. 거래량은 한국자금중개/서울외국환중개 순임.
※자료: KOSCOM, 한국자금중개, 서울외국환중개












