[2007년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/24일 13,549.33... 2,713.50... 1,496.45... 794.39... 418.41
12/21일 13,450.65... 2,691.99... 1,484.46... 785.60... 416.21
12/20일 13,245.64... 2,640.86... 1,460.12... 767.54... 414.57
12/19일 13,207.27... 2,601.01... 1,453.00... 756.13... 409.04
12/18일 13,232.47... 2,596.03... 1,454.98... 754.06... 408.51
12/17일 13,167.20... 2,574.46... 1,445.90... 739.06... 407.60
12/14일 13,339.85... 2,635.74... 1,467.95... 753.93... 414.13
12/13일 13,517.96... 2,668.49... 1,488.41... 769.46... 420.90
12/12일 13,473.90... 2,671.14... 1,489.59... 771.71... 425.67
12/11일 13,432.77... 2,652.35... 1,477.65... 766.27... 423.27
12/10일 13,727.03... 2,718.95... 1,515.96... 791.20... 444.23
12/07일 13,625.58... 2,706.16... 1,504.66... 785.52... 429.07
12/06일 13,619.89... 2,709.03... 1,507.34... 786.95... 428.91
12/05일 13,444.96... 2,666.36... 1,485.01... 765.64... 421.72
12/04일 13,248.73... 2,619.83... 1,462.79... 752.06... 411.64
12/03일 13,314.57... 2,637.13... 1,472.42... 759.97... 414.98
----------------------------------------------------
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












