(단위: 포인트)
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
2007년
12/07 종가 13,625.58... 2,706.16... 1,504.66... 785.52... 429.07
12/06 종가 13,619.89... 2,709.03... 1,507.34... 786.95... 428.91
12/05 종가 13,444.96... 2,666.36... 1,485.01... 765.64... 421.72
12/04 종가 13,248.73... 2,619.83... 1,462.79... 752.06... 411.64
12/03 종가 13,314.57... 2,637.13... 1,472.42... 759.97... 414.98
11/30 종가 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
11/29 종가 13,311.73... 2,668.13... 1,469.72... 766.06... 420.11
11/28 종가 13,289.45... 2,662.91... 1,469.02... 770.04... 420.23
11/27 종가 12,958.44... 2,580.80... 1,428.23... 743.27... 410.57
11/26 종가 12,743.44... 2,540.99... 1,407.22... 735.07... 402.35
11/23 종가 12,980.88... 2,596.60... 1,440.70... 755.03... 413.48
11/22 주식시장 휴장 '추수감사절'
11/21 종가 12,799.04... 2,562.15... 1,416.77... 740.30... 407.82
11/20 종가 13,010.14... 2,596.81... 1,439.70... 749.33... 413.02
11/19 종가 12,958.44... 2,593.38... 1,433.27... 750.35... 417.55
11/16 종가 13,176.79... 2,637.24... 1,458.74... 769.50... 426.29
11/15 종가 13,110.05... 2,618.51... 1,451.15... 771.60... 428.34
11/14 종가 13,223.93... 2,644.32... 1,470.58... 782.40... 431.70
11/13 종가 13,307.09... 2,673.65... 1,481.05... 789.15... 440.12
11/12 종가 12,987.55... 2,584.13... 1,439.18... 767.09... 430.32
11/09 종가 13,042.74... 2,627.94... 1,453.70... 772.38... 436.30
11/08 종가 13,266.29... 2,696.00... 1,474.77... 780.90... 437.42
11/07 종가 13,300.02... 2,748.76... 1,475.62... 775.96... 444.16
11/06 종가 13,660.94... 2,825.18... 1,520.27... 801.77... 455.35
11/05 종가 13,543.40... 2,795.18... 1,502.17... 790.44... 452.22
11/02 종가 13,595.10... 2,810.38... 1,509.65... 797.78... 457.93
11/01 종가 13,567.87... 2,794.83... 1,508.44... 795.18... 455.18
10/31 종가 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28 종가 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31 종가 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31 종가 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29 종가 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31 종가 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
※ 출처: WSJ, StockCharts 일일 종가기준












