| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 안홀드앤드에스.블라이흐뢰더어드바이저스,엘엘씨 | | 증감주식수 : | -930,230주 | | 증감비율 : | -4.61% | | | 보유주식수 : | 1,349,970주 | | 보유비율 : | 6.70% | |
|
| 대덕GDS 매매 분석 | 2009년 5월8일 신고된 공시에 따르면, 안홀드앤드에스.블라이흐뢰더어드바이저스,엘엘씨의 대덕GDS 지분은 장내매도를 통해 4.61% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 11.31%에서 6.70%로 변경되었다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -27,890주 | 1,349,970주 | 7,528원 | - | 2
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -42,990주 | 1,377,860주 | 7,511원 | - | 3
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,750주 | 1,420,850주 | 7,442원 | - | 4
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,780주 | 1,452,600주 | 7,503원 | - | 5
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -600주 | 1,459,380주 | 7,600원 | - | 6
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,440주 | 1,459,980주 | 7,647원 | - | 7
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,510주 | 1,476,420주 | 7,341원 | - | 8
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -118,990주 | 1,492,930주 | 7,377원 | - | 9
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -106,860주 | 1,611,920주 | 6,959원 | - | 10
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -76,530주 | 1,718,780주 | 6,875원 | - | 11
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -42,700주 | 1,795,310주 | 6,842원 | - | 12
| 2009.4.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -57,300주 | 1,838,010주 | 6,861원 | - | 13
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -93,000주 | 1,895,310주 | 6,854원 | - | 14
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -100,000주 | 1,988,310주 | 6,795원 | 보고의무발생일 | 15
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 2,088,310주 | 6,466원 | - | 16
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -40,460주 | 2,138,310주 | 6,333원 | - | 17
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,060주 | 2,178,770주 | 6,483원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 안홀드앤드에스.블라이흐뢰더어드바이저스,엘엘씨 | 2009.4.23 | 감소 | -930,230주 | -4.61% | 1,349,970주 | 6.70% | 2
| 김정식 | 2009.3.27 | 증가 | +40,877주 | +0.21% | 3,817,891주 | 18.86% | 3
| 신영자산운용 | 2009.2.27 | 증가 | +568,854주 | +2.82% | 2,365,115주 | 11.73% | 4
| 신영투자신탁운용 | 2008.11.28 | 증가 | +226,420주 | +1.12% | 1,796,261주 | 8.91% | 5
| 퍼스트이글글로벌펀드 | 2008.11.17 | 감소 | -207,690주 | -1.03% | 1,196,320주 | 5.93% | 6
| 안홀드앤드에스.블라이흐뢰더어드바이저스,엘엘씨 | 2008.11.17 | 감소 | -209,370주 | -1.04% | 2,280,200주 | 11.31% | 7
| 퍼스트이글오버시즈펀드 | 2008.11.14 | 감소 | -246,540주 | -1.22% | 795,710주 | 3.95% | 8
| 안홀드앤드에스.블라이흐뢰더어드바이저스,엘엘씨 | 2008.11.7 | 감소 | -448,640주 | -2.22% | 2,489,570주 | 12.35% | 9
| 한국밸류자산운용 | 2008.6.30 | 증가 | +241,110주 | +1.20% | 2,229,710주 | 11.06% | 10
| 신영투자신탁운용 | 2008.4.30 | 증가 | +271,563주 | +1.35% | 1,569,841주 | 7.79% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|