| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피터벡&파트너 | | 증감주식수 : | -3,213,325주 | | 증감비율 : | -35.49% | | | 보유주식수 : | 45,983,586주 | | 보유비율 : | 54.93% | |
|
| 팬텀엔터그룹 매매 분석 | 2009년 4월8일 신고된 공시에 따르면, 피터벡&파트너의 팬텀엔터테인먼트그룹 지분은 장내매도를 통해 35.49% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 90.42%에서 54.93%로 변경되었다.
| | * 전환사채전환등 전체 주식수에 변화가 생겼을 경우 주식수와 비율의 증감은 다를 수 있다. |
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,895,906주 | 2,776,936주 | 336원 | - | 2
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -582,511주 | 4,672,842주 | 389원 | - | 3
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -101,811주 | 5,255,353주 | 453원 | - | 4
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -157,863주 | 5,357,164주 | 460원 | - | 5
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -28,396주 | 5,515,027주 | 436원 | - | 6
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -116,261주 | 5,543,423주 | 444원 | - | 7
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,218주 | 1,034,242주 | 429원 | - | 8
| 2009.3.10 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -4,625,442주 | 43,206,650주 | 500원 | BW 행사 | 9
| 2009.3.10 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +4,625,442주 | 5,659,684주 | 500원 | - | 10
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -178,757주 | 1,064,460주 | 441원 | - | 11
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -121,602주 | 1,243,217주 | 463원 | - | 12
| 2009.3.6 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +797,490주 | 1,364,819주 | 500원 | - | 13
| 2009.3.6 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -797,490주 | 47,832,092주 | 500원 | BW 행사 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피터벡&파트너 | 2009.4.7 | 감소 | -3,213,325주 | -35.49% | 45,983,586주 | 54.93% | 2
| 피터벡&파트너 | 2009.3.5 | 증가 | +18,511,446주 | +45.23% | 49,196,911주 | 90.42% | 3
| 이도형 | 2008.12.23 | 감소 | -3,540,059주 | -17.96% | 1,736주 | 0.08% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|