| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 박동혁외 7명 | | 증감주식수 : | -1,233,303주 | | 증감비율 : | -2.61% | | | 보유주식수 : | 13,465,793주 | | 보유비율 : | 28.47% | |
|
| 넷시큐어테크 매매 분석 | 2009년 3월31일 신고된 공시에 따르면, 박동혁외 7명의 넷시큐어테크놀러지 지분은 장내매도를 통해 2.61% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 31.08%에서 28.47%로 변경되었다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 0주 | 160원 | - | 2
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -202,408주 | 280,000주 | 150원 | - | 3
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -230,000주 | 50,000주 | 155원 | - | 4
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 482,408주 | 165원 | - | 5
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -120,000주 | 502,408주 | 160원 | - | 6
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 622,408주 | 165원 | - | 7
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 632,408주 | 155원 | - | 8
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -130,895주 | 614,621주 | 175원 | - | 9
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -210,000주 | 652,408주 | 175원 | - | 10
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -240,000주 | 862,408주 | 170원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 박동혁 | 2009.3.31 | 감소 | -1,233,303주 | -2.61% | 13,465,793주 | 28.47% | 2
| 신현각 | 2009.3.26 | 감소 | -900,000주 | -1.90% | 5,849,757주 | 12.37% | 3
| 박동혁 | 2009.3.23 | 감소 | +0주 | +0.00% | 14,699,096주 | 31.08% | 4
| 박동혁 | 2009.3.18 | 감소 | -478,535주 | -1.01% | 14,699,096주 | 31.08% | 5
| 신현각 | 2009.3.16 | 증가 | +1,083,630주 | -1.26% | 6,749,757주 | 14.27% | 6
| 무한20호기업구조정조합 | 2009.2.26 | 감소 | +0주 | -2.68% | 2,000,000주 | 4.23% | 7
| 박동혁 | 2009.2.16 | 감소 | -1,427,088주 | -3.02% | 15,177,631주 | 32.09% | 8
| 신현각 | 2009.1.8 | 감소 | -329,981주 | -2.92% | 5,666,127주 | 15.53% | 9
| 박동혁 | 2009.1.5 | 증가 | +446,274주 | +1.22% | 13,784,717주 | 37.80% | 10
| 박동혁 | 2008.12.29 | 증가 | +3,780,000주 | +7.16% | 13,338,443주 | 36.58% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|