[아시아 주식시장 주가지수 동향 ]
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
04/05일 9,615.55... 847.16.. 8,705.13.. 2,967.41.. 1,266.55.. 4,998.61.. 24,150.58
04/04일 9,718.89... 859.75.. 8,705.13.. 2,967.41.. 1,266.55.. 4,984.70.. 24,150.58
04/01일 9,708.39... 862.62.. 8,705.13.. 2,967.41.. 1,266.55.. 4,954.59.. 23,801.90
03/31일 9,755.10... 869.38.. 8,683.30.. 2,928.11.. 1,253.68.. 4,928.61.. 23,527.52
03/30일 9,708.79... 866.09.. 8,646.31.. 2,955.77.. 1,264.59.. 4,912.68.. 23,451.43
03/29일 9,459.08... 850.21.. 8,596.57.. 2,958.08.. 1,275.28.. 4,851.16.. 23,060.36
03/28일 9,478.53... 857.85.. 8,553.06.. 2,984.01.. 1,299.49.. 4,831.90.. 23,068.19
03/25일 9,536.13... 857.38.. 8,610.39.. 2,977.81.. 1,308.18.. 4,840.31.. 23,158.67
03/24일 9,435.01... 853.95.. 8,576.40.. 2,946.71.. 1,299.53.. 4,797.19.. 22,915.28
03/23일 9,449.47... 861.10.. 8,545.08.. 2,948.48.. 1,299.99.. 4,746.50.. 22,825.40
03/22일 9,608.32... 868.13.. 8,508.04.. 2,919.14.. 1,284.84.. 4,737.68.. 22,857.90
03/21일 9,206.75... 830.39.. 8,467.71.. 2,909.14.. 1,285.39.. 4,734.10.. 22,685.22
03/18일 9,206.75... 830.39.. 8,394.75.. 2,906.89.. 1,292.93.. 4,715.79.. 22,300.23
03/17일 8,962.67... 810.80.. 8,282.69.. 2,897.30.. 1,284.96.. 4,638.37.. 22,300.23
03/16일 9,093.72... 817.63.. 8,324.58.. 2,930.80.. 1,307.96.. 4,644.00.. 22,700.88
03/15일 8,605.15... 766.73.. 8,234.78.. 2,896.26.. 1,293.50.. 4,609.90.. 22,678.25
03/14일 9,620.49... 846.96.. 8,520.02.. 2,937.63.. 1,310.99.. 4,710.10.. 23,345.88
03/11일 10,254.43.. 915.51.. 8,567.82.. 2,933.80.. 1,299.69.. 4,734.80.. 23,249.78
03/10일 10,434.38.. 930.84.. 8,642.90.. 2,957.14.. 1,302.65.. 4,791.30.. 23,614.89
03/09일 10,589.50.. 944.29.. 8,750.02.. 3,002.15.. 1,311.34.. 4,863.20.. 23,810.11
03/08일 10,525.19.. 939.16.. 8,747.75.. 2,999.94.. 1,307.71.. 4,902.50.. 23,711.70
03/07일 10,505.02.. 941.63.. 8,713.79.. 2,996.21.. 1,303.48.. 4,895.90.. 23,313.19
03/04일 10,693.66.. 955.59.. 8,784.40.. 2,942.31.. 1,286.22.. 4,958.60.. 23,408.86
03/03일 10,586.02.. 948.69.. 8,738.37.. 2,902.98.. 1,272.00.. 4,902.80.. 23,122.42
03/02일 10,492.38.. 942.87.. 8,619.90.. 2,913.81.. 1,292.99.. 4,898.30.. 23,048.66
03/01일 10,754.03.. 963.70.. 8,727.56.. 2,918.92.. 1,298.87.. 4,920.40.. 23,396.42
--------------------------------------------------------
02/28일 10,624.09.. 951.27.. 휴장.. 2,905.05.. 1,295.81.. 4,922.60.. 23,338.02
01/31일 10,237.90.. 910.08.. 9,145.35.. 2,790.69.. 1,197.67.. 4,850.00.. 23,447.34
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,228.92.. 898.80.. 8,972.50.. 2,808.08.. 1,290.86.. 4,846.90.. 22,999.34
11/30일 9,937.04.. 860.94.. 8,372.48.. 2,820.18.. 1,307.83.. 4,676.40.. 23,007.99
10/29일 9,202.45...810.91.. 8,287.09.. 2,978.83.. 1,303.85.. 4,733.40.. 23,096.32
09/30일 9,369.35...829.51.. 8,237.78.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,636.90.. 22,358.17
08/31일 8,824.06...804.67.. 7,616.28.. 2,638.80.. 1,166.50.. 4,438.80.. 20,536.49
07/30일 9,537.30.. 849.50.. 7,760.63.. 2,637.50.. 1,075.44.. 4,507.40.. 21,029.81
06/30일 9,382.64.. 841.42.. 7,329.37.. 2,398.37.. 945.29.. 4,324.80.. 20,128.99
05/31일 9,768.70... 880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












