(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
09월: WTI, 브렌트유는 11월물, 금선물은 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 74.37 (08/24).. 75.51 (08/05)... 1020.20 (09/16)
- 최저치 40.15 (03/02).. 41.90 (03/11)... 867.90 (04/17)
-----------------------------------------------------
09/29일 66.71 (-0.13)... 65.49 (-0.50)... 994.40 (+0.30)
09/28일 66.84 (+0.82)... 65.88 (+0.77)... 994.10 (+2.50)
09/24일 66.02 (+0.13)... 65.11 (+0.29)... 991.60 (-7.30)
09/24일 65.89 (-3.08)... 64.82 (-3.17)... 998.90 (-15.50)
09/23일 68.97 (-2.79)... 67.37 (-3.16)... 1014.40 (-1.10)
09/22일 71.55 (+1.84)... 70.53 (+1.84)... 1015.50 (+10.60)
09/21일 69.71 (-2.33)... 68.69 (-2.63)... 1004.90 (-5.40)
09/18일 72.04 (-0.43)... 71.32 (-0.23)... 1010.30 (-3.20)
09/17일 72.47 (-0.04)... 71.55 (-0.12)... 1013.50 (-6.70)
09/16일 72.51 (+1.58)... 71.67 (+1.81)... 1020.20 (+13.90)
09/15일 70.93 (+2.07)... 69.39 (+1.02)... 1006.30 (+5.20)
09/14일 68.86 (-0.43)... 67.44 (-0.25)... 1001.10 (-5.30)
09/11일 69.29 (-2.65)... 67.69 (-2.17)... 1006.40 (+9.60)
09/10일 71.94 (+0.63)... 70.14 (+0.31)... 996.80 (-0.30)
09/09일 71.31 (+0.21)... 69.83 (+0.41)... 997.10 (-2.70)
09/08일 71.10 (+3.08)... 69.42 (+2.89)... 999.80 (+3.10)
09/07일 68.02 (+0.06)... 66.53 (-0.29)... 996.70 (-1.00)
09/04일 68.02 (+0.06)... 66.82 (-0.30)... 996.70 (-1.00)
09/03일 67.96 (-0.09)... 67.12 (-0.54)... 997.70 (+19.20)
09/02일 68.05 (-0.00)... 67.66 (-0.07)... 978.50 (+22.00)
09/01일 68.05 (-1.91)... 67.73 (-1.92)... 956.50 (+3.00)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
08/28일 72.74 (+0.25)... 72.79 (+0.28)... 958.80 (+11.5)
08/27일 72.49 (+1.06)... 72.51 (+0.86)... 947.30 (+1.50)
08/26일 71.43 (-0.62)... 71.65 (-0.17)... 945.80 (-0.20)
08/25일 72.05 (-2.32)... 71.82 (-2.44)... 946.00 (+2.30)
08/24일 74.37 (+0.48)... 74.26 (+0.07)... 943.70 (-11.0)
08/21일 73.89 (+0.98)... 74.19 (+0.86)... 954.70 (+13.0)
08/20일 72.54 (+0.12)... 73.33 (-1.26)... 941.70 (-3.10)
08/19일 72.42 (+3.23)... 74.59 (+2.22)... 944.80 (+5.60)
08/18일 69.19 (+2.44)... 72.37 (+1.83)... 939.20 (+3.40)
08/17일 66.75 (-0.76)... 70.54 (-0.90)... 935.80 (-12.90)
08/14일 67.51 (-3.01)... 71.44 (-2.50)... 948.70 (-7.80)
08/13일 70.52 (+0.36)... 73.48 (+0.59)... 956.50 (+4.00)
08/12일 70.16 (+0.71)... 72.89 (+0.43)... 952.50 (+4.90)
08/11일 69.45 (-1.15)... 72.42 (-1.08)... 947.60 (+0.70)
08/10일 70.60 (-0.33)... 73.50 (-0.09)... 946.90 (-12.60)
08/07일 70.93 (-1.01)... 73.59 (-1.23)... 959.50 (-3.40)
08/06일 71.94 (-0.03)... 74.83 (-0.68)... 962.90 (-3.40)
08/05일 71.97 (+0.55)... 75.51 (+1.23)... 966.30 (-3.40)
08/04일 71.42 (-0.16)... 74.28 (+0.73)... 969.70 (+10.90)
08/03일 71.58 (+2.31)... 73.55 (+1.85)... 958.80 (+3.00)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
07/30일 66.94 (+3.59)... 70.11 (+3.58)... 937.30 (+7.60)
07/29일 63.35 (-3.88)... 66.53 (-3.35)... 928.00 (-12.00)
07/28일 67.23 (-1.15)... 59.88 (-0.93)... 939.40 (-14.40)
07/27일 68.38 (+0.33)... 70.81 (+0.49)... 954.20 (+0.40)
07/24일 68.05 (+0.89)... 70.32 (+1.07)... 953.10 (-1.70)
07/23일 67.16 (+1.76)... 69.25 (+2.04)... 954.80 (+1.50)
07/22일 65.40 (-0.21)... 66.90 (+0.03)... 953.30 (+6.40)
07/21일 64.72 (+0.74)... 66.87 (+0.43)... 946.90 (-1.90)
07/20일 63.98 (+0.42)... 66.44(+1.06)... 948.80 (+11.30)
07/17일 63.56 (+1.54)... 65.38(+1.63)... 937.50 (+2.10)
07/16일 62.02 (+0.48)... 63.75(+0.24)... 935.40 (-4.00)
07/15일 61.54 (+2.02)... 63.51(+2.65)... 939.40 (+16.60)
07/14일 59.52 (-0.17)... 60.86(+0.17)... 922.80 (+0.30)
07/13일 59.69 (-0.20)... 60.69(+0.17)... 922.50 (+10.00)
07/10일 59.89 (-0.52)... 60.52(-0.58)... 912.50 (-3.70)
07/09일 60.41 (+0.27)... 61.10(+0.67)... 916.20 (+6.90)
07/08일 60.14 (-2.79)... 60.43(-2.80)... 909.30(-19.80)
07/07일 62.93 (-1.12)... 63.23(-0.82)... 929.10(+4.8)
07/06일 64.05 (-2.68)... 64.05(-1.56)... 924.30(-6.70)
07/03일 66.73 (-2.58)... 65.61(-1.04)... 931.00 (-10.30)
07/02일 66.73 (-2.58)... 66.65(-2.14)... 931.00 (-10.30)
07/01일 69.31 (-0.58)... 68.79(-0.51)... 941.30 (+13.90)
----------------------------------------------------
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York),
WSJ Market Data.












