(단위: 10억원, 설정원본액 기준)
--------------------------------------------------------
구분... 펀드총계... 주식형 (국내형 / 해외형)... 채권형..... MMF
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
07/21일 378,568... 136,734 (81,759 / 54,976)... 39,975... 109,443
07/20일 378,984... 136,731 (81,790 / 54,941)... 40,146... 109,590
07/17일 380,022... 136,766 (81,763 / 55,003)... 40,174... 110,386
07/15일 379,616... 136,989 (81,893 / 55,095)... 40,338... 109,496
07/14일 379,865... 136,872 (81,760 / 55,112)... 40,304... 110,065
07/13일 379,175... 136,749 (81,640 / 55,108)... 40,293... 109,529
07/10일 379,550... 137,058 (81,935 / 55,123)... 40,280... 109,557
07/09일 379,024... 137,129 (81,979 / 55,150)... 40,158... 108,853
07/08일 379,003... 137,177 (82,004 / 55,172)... 40,055... 108,829
07/07일 379,014... 137,274 (82,085 / 55,188)... 40,030... 108,863
07/06일 379,392... 137,302 (82,115 / 55,187)... 40,068... 109,015
07/03일 379,613... 137,336 (82,138 / 55,199)... 39,828... 109,490
07/02일 379,527... 137,346 (82,138 / 55,208)... 40,301... 109,016
07/01일 375,065... 137,297 (82,107 / 55,190)... 40,144... 104,737
06/30일 374,144... 137,195 (82,051 / 55,145)... 39,951... 103,995
06/29일 377,200... 137,198 (82,062 / 55,136)... 39,955... 106,993
06/26일 380,909... 137,097 (81,981 / 55,117)... 39,967... 110,907
06/25일 381,588... 137,091 (81,966 / 55,124)... 39,893... 111,752
06/24일 382,345... 137,050 (81,904 / 55,146)... 39,622... 113,049
06/23일 382,146... 136,966 (81,812 / 55,154)... 39,587... 113,036
06/22일 382,521... 136,966 (81,822 / 55,144)... 39,209... 113,813
06/19일 383,034... 136,963 (81,785 / 55,178)... 39,133... 114,496
06/18일 383,693... 136,914 (81,738 / 55,176)... 39,093... 115,355
06/17일 383,794... 136,952 (81,768 / 55,184)... 39,068... 115,417
06/16일 382,810... 136,954 (81,793 / 55,161)... 39,045... 114,370
06/15일 379,505... 136,975 (81,825 / 55,150)... 38,902... 111,085
06/12일 380,266... 137,057 (81,929 / 55,128)... 38,811... 111,726
06/11일 380,068... 137,077 (81,959 / 55,118)... 38,521... 111,814
06/10일 381,413... 137,097 (82,000 / 55,077)... 38,481... 113,272
06/09일 381,753... 137,046 (81,969 / 55,070)... 38,471... 113,687
06/08일 386,568... 137,153 (82,083 / 55,070)... 38,371... 118,183
06/05일 386,585... 137,271 (82,215 / 55,055)... 38,437... 118,072
06/04일 387,531... 137,293 (82,225 / 55,067)... 38,373... 119,070
06/03일 387,961... 137,522 (82,473 / 55,050)... 38,327... 119,203
06/02일 387,975... 137,720 (82,702 / 55,018)... 38,065... 119,217
06/01일 385,515... 137,941 (83,000 / 54,941)... 37,981... 116,580
05/29일 385,634... 137,961 (83,022 / 54,940)... 37,892... 116,672
05/28일 388,454... 138,244 (83,324 / 54,919)... 37,927... 119,175
05/27일 389,079... 138,537 (83,644 / 54,893)... 37,624... 119,716
05/26일 389,955... 138,670 (83,791 / 54,879)... 37,368... 120,529
05/25일 390,405... 138,756 (83,893 / 54,863)... 37,289... 121,304
05/22일 390,422... 138,761 (83,891 / 54,870)... 36,984... 121,448
05/21일 390,806... 138,872 (83,976 / 54,895)... 36,975... 121,541
05/20일 391,529... 139,154 (84,267 / 54,887)... 36,706... 122,379
05/19일 391,877... 139,345 (84,588 / 54,757)... 36,689... 122,479
05/18일 390,588... 139,251 (84,497 / 54,755)... 36,388... 121,545
05/15일 390,279... 139,246 (84,508 / 54,738)... 36,109... 121,419
05/14일 388,804... 139,121 (84,376 / 54,745)... 36,230... 120,041
05/13일 390,815... 139,114 (84,380 / 54,734)... 36,224... 121,976
05/12일 390,285... 139,167 (84,446 / 54,721)... 35,852... 121,463
05/11일 390,074... 139,160 (84,461 / 54,699)... 35,753... 121,390
05/08일 390,227... 139,112 (84,461 / 54,651)... 35,735... 121,455
05/07일 390,126... 139,147 (84,535 / 54,612)... 35,790... 121,146
05/06일 389,477... 139,127 (84,535 / 54,592)... 35,411... 121,343
05/04일 387,478... 139,049 (84,486 / 54,563)... 35,421... 119,370
04/30일 387,875... 138,647 (84,085 / 54,561)... 35,782... 119,773
04/29일 391,219... 138,515 (83,971 / 54,543)... 35,637... 123,183
04/28일 391,238... 138,452 (83,891 / 54,560)... 35,633... 123,313
04/27일 391,680... 138,873 (84,288 / 54,585)... 35,541... 123,412
04/24일 392,329... 139,096 (84,526 / 54,570)... 35,495... 123,767
04/23일 392,680... 139,360 (84,763 / 54,596)... 35,389... 123,781
04/22일 393,496... 139,409 (84,820 / 54,588)... 35,183... 124,702
04/21일 393,293... 139,419 (84,779 / 54,641)... 35,180... 124,387
04/20일 392,726... 139,509 (84,866 / 54,643)... 34,954... 123,917
04/17일 392,642... 139,604 (84,964 / 54,640)... 34,824... 123,830
04/16일 393,074... 139,710 (85,076 / 54,634)... 34,695... 124,058
04/15일 391,388... 139,837 (85,181 / 54,656)... 34,332... 122,643
04/14일 391,507... 139,924 (85,270 / 54,654)... 33,638... 123,438
04/13일 390,937... 139,907 (85,298 / 54,609)... 33,489... 122,904
04/10일 391,445... 140,184 (85,602 / 54,581)... 33,234... 123,280
04/09일 391,312... 140,158 (85,591 / 54,566)... 33,314... 123,099
04/08일 391,128... 140,041 (85,449 / 54,592)... 32,944... 123,220
04/07일 390,982... 140,231 (85,606 / 54,624)... 32,942... 122,714
04/06일 391,733... 140,184 (85,587 / 54,596)... 32,883... 123,370
04/03일 391,081... 140,111 (85,512 / 54,600)... 32,469... 123,132
04/02일 389,495... 139,981 (85,498 / 54,482)... 32,351... 121,794
04/01일 385,607... 139,752 (85,275 / 54,476)... 32,367... 118,173
03/31일 385,667... 139,558 (85,099 / 54,459)... 32,364... 118,443
03/30일 388,680... 139,352 (84,907 / 54,445)... 32,198... 121,429
03/27일 390,730... 139,449 (85,007 / 54,442)... 32,509... 122,823
03/26일 391,742... 139,429 (85,011 / 54,418)... 32,505... 123,843
03/25일 392,132... 139,548 (85,141 / 54,407)... 32,259... 124,378
03/24일 392,011... 139,495 (85,032 / 54,463)... 32,147... 124,515
03/23일 392,376... 139,315 (84,889 / 54,427)... 31,955... 125,331
03/20일 392,518... 139,131 (84,717 / 54,414)... 31,869... 125,644
03/19일 392,600... 138,991 (84,572 / 54,419)... 31,711... 126,052
03/18일 392,552... 138,893 (84,449 / 54,444)... 31,667... 126,192
03/17일 392,108... 138,877 (84,433 / 54,443)... 31,413... 126,007
03/16일 392,642... 138,730 (84,277 / 54,453)... 31,387... 126,624
03/13일 392,369... 138,495 (84,026 / 54,469)... 31,338... 125,023
03/12일 391,820... 138,530 (84,060 / 54,469)... 31,380... 124,246
03/11일 391,554... 138,531 (84,082 / 54,449)... 31,311... 123,905
03/10일 391,054... 138,474 (84,023 / 54,451)... 31,148... 123,537
03/09일 390,865... 138,402 (83,938 / 54,464)... 31,238... 123,169
03/06일 394,413... 138,380 (83,940 / 54,440)... 31,170... 126,595
03/05일 393,732... 138,301 (84,032 / 54,269)... 31,143... 125,935
03/04일 392,424... 138,262 (83,981 / 54,282)... 31,221... 124,473
03/03일 390,715... 138,190 (83,908 / 54,282)... 31,036... 123,086
03/02일 989,598... 138,084 (83,814 / 54,270)... 30,964... 122,088
--------------------------------------------------------
02/27일 389,932... 138,099 (83,823 / 54,277)... 30,986... 122,184
--------------------------------------------------------
01/30일 378,504... 139,237 (84,867 / 54,371)... 32,139... 107,366
계좌수(개) (23,166,398).. (16,540,738)...... (572,541). (3,46,611)
--------------------------------------------------------
2008년말
--------------------------------------------------------
12/31일 360,789... 140,214 (85,815 / 54,397)... 30,342.... 88,903
계좌수(개) (23,329,682).. (16,341,389)...... (573,952). (3,523,748)
--------------------------------------------------------
※참고: MMF=Money Market Fund(머니마켓펀드)
※자료: 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)












