| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 삼성투자신탁운용 | | 증감주식수 : | +628,629주 | | 증감비율 : | +5.40% | | | 보유주식수 : | 628,629주 | | 보유비율 : | 5.40% | |
|
| S&T대우 매매 분석 | 2009년 5월8일 신고된 공시에 따르면, 삼성투자신탁운용은 S&T대우의 지분 5.40% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.5.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,500주 | 76,700주 | 17,538원 | - | 2
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -50주 | 628,629주 | 16,000원 | - | 3
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,010주 | 628,679주 | 16,406원 | - | 4
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -210주 | 626,669주 | 15,179원 | - | 5
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,470주 | 626,879주 | 15,645원 | - | 6
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -110주 | 624,409주 | 16,350원 | - | 7
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,930주 | 624,519주 | 15,831원 | - | 8
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,565주 | 617,589주 | 17,264원 | - | 9
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +420주 | 620,154주 | 17,383원 | - | 10
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,510주 | 619,734주 | 18,219원 | - | 11
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,330주 | 627,244주 | 18,152원 | - | 12
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,940주 | 606,914주 | 18,272원 | - | 13
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +41,830주 | 613,854주 | 18,375원 | - | 14
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -460주 | 572,024주 | 17,845원 | - | 15
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,220주 | 572,484주 | 17,882원 | - | 16
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -310주 | 556,264주 | 16,875원 | - | 17
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +48,180주 | 556,574주 | 17,363원 | - | 18
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,418주 | 508,394주 | 17,062원 | - | 19
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +38,220주 | 511,812주 | 16,980원 | - | 20
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -960주 | 473,592주 | 17,917원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 삼성투자신탁운용 | 2009.4.30 | 증가 | +628,629주 | +5.40% | 628,629주 | 5.40% | 2
| 하나유비에스자산운용 | 2008.11.17 | 감소 | -131,685주 | -1.14% | 452,119주 | 3.88% | 3
| ST중공업주식회사 | 2008.11.5 | 증가 | +30,000주 | +0.20% | 6,695,053주 | 45.78% | 4
| 하나유비에스자산운용 | 2008.6.16 | 증가 | +583,804주 | +5.02% | 583,804주 | 5.02% | 5
| ST중공업주식회사 | 2008.2.26 | 감소 | +0주 | +0.00% | 6,665,053주 | 45.58% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|