(단위: 위앤)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2008년 사상최저 6.8009 (9/23)
---------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------
04/10일 6.8347 (-0.0011)
04/09일 6.8358 (-0.0012)… 6.8352 (6.8347-6.8360)
04/08일 6.8370 (+0.0030)… 6.8359 (6.8355-6.8384)
04/07일 6.8340 (+0.0020)… 6.8368 (6.8352-6.8368)
04/06일 청명절 휴장
04/03일 6.8320 (-0.0021)… 6.8348 (6.8315-6.8368)
04/02일 6.8341 (-0.0008)… 6.8349 (6.8331-6.8349)
04/01일 6.8349 (-0.0010)… 6.8343 (6.8310-6.8347)
03/31일 6.8359 (+0.0019)… 6.8336 (6.8336-6.8378)
03/30일 6.8340 (+0.0023)… 6.8366 (6.8340-6.8366)
03/27일 6.8317 (-0.0004)… 6.8318 (6.8315-6.8319)
03/26일 6.8321 (-0.0007)… 6.8325 (6.8315-6.8325)
03/25일 6.8328 (+0.0027)… 6.8309 (6.8309-6.8332)
03/24일 6.8301 (-0.0003)… 6.8296 (6.8293-6.8320)
03/23일 6.8304 (+0.0011)… 6.8331 (6.8295-6.8347)
03/20일 6.8293 (-0.0008)… 6.8277 (6.8264-6.8278)
03/19일 6.8301 (-0.0018)… 6.8285 (6.8281-6.8316)
03/18일 6.8319 (-0.0008)… 6.8347 (6.8347-6.8363)
03/17일 6.8327 (-0.0022)… 6.8372 (6.8360-6.8372)
03/16일 6.8349 (+0.0015)… 6.8381 (6.8377-6.8389)
03/13일 6.8334 (-0.0005)… 6.8380 (6.8372-6.8390)
03/12일 6.8339 (-0.0008)… 6.8388 (6.8385-6.8407)
03/11일 6.8347 (-0.0011)… 6.8404 (6.8384-6.8420)
03/10일 6.8358 (+0.0003)… 6.8412 (6.8301-6.8412)
03/09일 6.8355 (-0.0015)… 6.8400 (6.8374-6.8416)
03/06일 6.8370 (+0.0005)… 6.8400 (6.8378-6.8403)
03/05일 6.8365 (-0.0030)… 6.8407 (6.8364-6.8419)
03/04일 6.8395 (+0.0003)… 6.8431 (6.8419-6.8442)
03/03일 6.8392 (+0.0003)… 6.8413 (6.8413-6.8468)
03/02일 6.8389 (+0.0010)… 6.8458 (6.8404-6.8458)
02/27일 6.8379 (+0.0008)… 6.8398 (6.8394-6.8409)
02/26일 6.8371 (+0.0010)… 6.8400 (6.8385-6.8404)
02/25일 6.8361 (+0.0003)… 6.8374 (6.8366-6.8388)
02/24일 6.8358 (+0.0021)… 6.8376 (6.8376-6.8403)
02/23일 6.8337 (-0.0020)… 6.8360 (6.8340-6.8370)
02/20일 6.8357 (-0.0012)… 6.8372(6.8352-6.8372)
02/19일 6.8369 (+0.0006)… 6.8354 (6.8354-6.8374)
02/18일 6.8363 (+0.0011)… 6.8380 (6.8362-6.8409)
02/17일 6.8352 (+0.0009)… 6.8395 (6.8342-6.8439)
02/16일 6.8343 (+0.0009)… 6.8340 (6.8342-6.8350)
02/13일 6.8334 (+0.0007)… 6.8335 (6.8334-6.8348)
02/12일 6.8327 (-0.0010)… 6.8342 (6.8320-6.8342)
02/11일 6.8337 (+0.0007)… 6.8333 (6.8333-6.8351)
02/10일 6.8330 (-0.0016)… 6.8326 (6.8326-6.8332)
02/09일 6.8346 (-0.0025)… 6.8338 (6.8330-6.8346)
02/06일 6.8371 (+0.0011)… 6.8344 (6.8355-6.8370)
02/05일 6.8360 (+0.0012)… 6.8367 (6.8340-6.8367)
02/04일 6.8348 (-0.0050)… 6.8340 (6.8310-6.8354)
02/03일 6.8398 (+0.0001)… 6.8403 (6.8410-6.8465)
02/02일 6.8397 (+0.0017)… 6.8487 (6.8370-6.8505)
01/26~30 춘절 연휴
01/23일 6.8380 (+0.0007)… 6.8543 (6.8376-6.8543)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money












